Afganistanin Afgaani
| | Ristin nimi | Vaihtokurssi | Korkea | Matala | Muut. | Muut.% | Aika |
|---|
| | EUR/AFN | 62.370 | 62.070 | 61.370 | -0.700 | -1.13% | 14:51:05 |
Bangladeshin Taka
| | Ristin nimi | Vaihtokurssi | Korkea | Matala | Muut. | Muut.% | Aika |
|---|
| | GBP/BDT | 132.460 | 131.415 | 130.210 | -1.205 | -0.92% | 14:51:08 |
| | EUR/BDT | 105.778 | 105.254 | 103.978 | -1.276 | -1.21% | 14:50:29 |
| | USD/BDT | 83.213 | 81.897 | 81.797 | -0.100 | -0.12% | 14:51:05 |
Brunein Dollari
| | Ristin nimi | Vaihtokurssi | Korkea | Matala | Muut. | Muut.% | Aika |
|---|
| | BND/GBP | 0.5030 | 0.4959 | 0.4953 | -0.0006 | -0.11% | 14:51:15 |
| | GBP/BND | 2.0506 | 2.0193 | 2.0170 | 0.0023 | 0.11% | 14:51:11 |
| | EUR/BND | 1.6375 | 1.6156 | 1.6125 | -0.0031 | -0.19% | 14:50:31 |
| | USD/BND | 1.2882 | 1.2685 | 1.2570 | 0.0115 | 0.91% | 14:51:06 |
Filippiinien Peso
| | Ristin nimi | Vaihtokurssi | Korkea | Matala | Muut. | Muut.% | Aika |
|---|
| | PHP/JPY | 1.8700 | 1.8837 | 1.8660 | -0.0074 | -0.40% | 14:51:12 |
| | JPY/PHP | 0.5363 | 0.5359 | 0.5309 | 0.0021 | 0.40% | 14:50:13 |
| | PHP/THB | 0.7315 | 0.7367 | 0.7297 | -0.0042 | -0.57% | 14:51:12 |
| | THB/PHP | 1.3740 | 1.3704 | 1.3575 | 0.0079 | 0.58% | 14:50:20 |
| | PHP/HKD | 0.1808 | 0.1820 | 0.1804 | -0.0011 | -0.58% | 14:51:12 |
| | HKD/PHP | 5.5479 | 5.5446 | 5.4943 | 0.0336 | 0.61% | 14:51:07 |
| | PHP/KRW | 27.23 | 27.36 | 27.05 | 0.14 | 0.53% | 14:51:12 |
| | PHP/INR | 1.2656 | 1.2721 | 1.2530 | 0.0050 | 0.40% | 14:51:12 |
| | INR/PHP | 0.7931 | 0.7981 | 0.7861 | -0.0032 | -0.40% | 14:51:09 |
| | PHP/CNY | 0.1471 | 0.1481 | 0.1468 | -0.0008 | -0.53% | 14:51:12 |
| | CNY/PHP | 6.8175 | 6.8136 | 6.7540 | 0.0386 | 0.57% | 14:51:05 |
| | PHP/IDR | 216.54 | 217.76 | 214.73 | -1.35 | -0.62% | 14:51:12 |
| | PHP/MYR | 0.0726 | 0.0730 | 0.0721 | 0.0004 | 0.56% | 14:51:12 |
| | PHP/PKR | 2.1171 | 2.1297 | 2.1103 | -0.0131 | -0.61% | 14:51:12 |
| | PKR/PHP | 0.4742 | 0.4739 | 0.4695 | 0.0029 | 0.61% | 14:51:12 |
| | PHP/LKR | 2.9958 | 3.0235 | 2.9911 | -0.0288 | -0.95% | 14:51:12 |
| | PHP/NPR | 2.0598 | 2.0412 | 1.9904 | 0.0218 | 1.09% | 14:51:12 |
| | SGD/PHP | 34.03 | 33.97 | 33.69 | 0.07 | 0.21% | 14:50:20 |
| | TWD/PHP | 1.4552 | 1.4547 | 1.4415 | 0.0075 | 0.52% | 14:50:22 |
| | PHP/DKK | 0.1357 | 0.1368 | 0.1356 | -0.0010 | -0.73% | 14:51:12 |
| | DKK/PHP | 7.3877 | 7.3791 | 7.3086 | 0.0505 | 0.69% | 14:51:12 |
| | PHP/NOK | 0.1386 | 0.1407 | 0.1384 | -0.0019 | -1.37% | 14:51:12 |
| | NOK/PHP | 7.2350 | 7.2237 | 7.1090 | 0.0954 | 1.34% | 14:51:11 |
| | PHP/TRY | 0.0423 | 0.0428 | 0.0423 | -0.0004 | -0.86% | 14:51:12 |
| | TRY/PHP | 23.70 | 23.65 | 23.36 | 0.24 | 1.01% | 14:50:21 |
| | PHP/HUF | 5.3736 | 5.4578 | 5.3689 | -0.0426 | -0.79% | 14:51:12 |
| | HUF/PHP | 0.1868 | 0.1863 | 0.1830 | 0.0015 | 0.84% | 14:51:07 |
| | PHP/CZK | 0.4641 | 0.4728 | 0.4636 | -0.0084 | -1.78% | 14:51:12 |
| | PHP/SEK | 0.1659 | 0.1684 | 0.1656 | -0.0020 | -1.20% | 14:51:12 |
| | SEK/PHP | 6.0430 | 6.0388 | 5.9393 | 0.0721 | 1.21% | 14:51:15 |
| | PHP/ISK | 2.9797 | 2.9911 | 2.9398 | 0.0085 | 0.29% | 14:51:12 |
| | ISK/PHP | 0.3373 | 0.3402 | 0.3343 | -0.0010 | -0.30% | 14:51:09 |
| | PHP/RUB | 0.7194 | 0.7241 | 0.7152 | 0.0004 | 0.06% | 14:51:12 |
| | RUB/PHP | 1.3944 | 1.3983 | 1.3811 | -0.0009 | -0.07% | 14:51:14 |
| | GBP/PHP | 68.704 | 68.725 | 68.203 | 0.142 | 0.21% | 14:51:15 |
| | CHF/PHP | 45.73 | 45.65 | 45.23 | 0.32 | 0.71% | 14:51:06 |
| | PLN/PHP | 12.66 | 12.63 | 12.38 | 0.17 | 1.39% | 14:50:17 |
| | EUR/PHP | 54.915 | 54.851 | 54.323 | 0.380 | 0.70% | 14:51:03 |
| | PHP/ZAR | 0.1928 | 0.1955 | 0.1922 | -0.0018 | -0.91% | 14:51:12 |
| | ZAR/PHP | 5.1920 | 5.1975 | 5.1159 | 0.0470 | 0.91% | 14:51:07 |
| | PHP/EGP | 0.1410 | 0.1415 | 0.1399 | -0.0007 | -0.52% | 14:51:12 |
| | PHP/MAD | 0.2026 | 0.2040 | 0.2019 | -0.0015 | -0.76% | 14:51:12 |
| | PHP/KES | 2.0000 | 1.9759 | 1.9547 | -0.0086 | -0.44% | 14:51:12 |
| | PHP/NAD | 0.1917 | 0.1941 | 0.1912 | -0.0012 | -0.61% | 14:51:12 |
| | PHP/XAF | 12.2427 | 12.0790 | 11.8490 | 0.0574 | 0.48% | 14:51:12 |
| | PHP/XOF | 12.2429 | 12.0792 | 11.8485 | 0.0580 | 0.49% | 14:51:12 |
| | PHP/MXN | 0.3203 | 0.3246 | 0.3198 | -0.0036 | -1.12% | 14:51:12 |
| | MXN/PHP | 3.1312 | 3.1267 | 3.0810 | 0.0356 | 1.15% | 14:51:11 |
| | USD/PHP | 43.102 | 43.075 | 42.682 | 0.264 | 0.62% | 14:50:31 |
| | CAD/PHP | 42.74 | 42.74 | 42.37 | 0.21 | 0.50% | 14:51:05 |
| | PHP/CLP | 11.62 | 11.76 | 11.59 | -0.14 | -1.17% | 14:51:12 |
| | ARS/PHP | 9.70 | 9.70 | 9.60 | 0.06 | 0.62% | 14:51:02 |
| | BRL/PHP | 21.62 | 21.64 | 21.33 | 0.21 | 0.98% | 14:51:04 |
| | VEF/PHP | 10.03 | 10.03 | 9.94 | 0.06 | 0.60% | 14:50:23 |
| | PHP/JMD | 2.0611 | 2.0423 | 2.0237 | -0.0124 | -0.61% | 14:51:12 |
| | PHP/LBP | 35.06 | 35.23 | 34.90 | -0.23 | -0.65% | 14:51:12 |
| | AED/PHP | 11.73 | 11.73 | 11.62 | 0.07 | 0.61% | 14:51:02 |
| | ILS/PHP | 11.27 | 11.25 | 11.13 | 0.10 | 0.92% | 14:51:08 |
| | SAR/PHP | 11.49 | 11.49 | 11.38 | 0.07 | 0.60% | 14:51:15 |
| | AUD/PHP | 42.90 | 42.84 | 42.39 | 0.34 | 0.80% | 14:51:03 |
| | NZD/PHP | 33.05 | 33.03 | 32.74 | 0.10 | 0.30% | 14:51:12 |
Hong Kongin Dollari
| | Ristin nimi | Vaihtokurssi | Korkea | Matala | Muut. | Muut.% | Aika |
|---|
| | HKD/AUD | 0.1293 | 0.1304 | 0.1292 | -0.0003 | -0.25% | 14:51:07 |
| | AUD/HKD | 7.7346 | 7.7450 | 7.6695 | 0.0138 | 0.18% | 14:51:16 |
| | HKD/NZD | 0.1679 | 0.1688 | 0.1672 | 0.0006 | 0.33% | 14:51:07 |
| | NZD/HKD | 5.9589 | 5.9822 | 5.9240 | -0.0195 | -0.33% | 14:51:11 |
| | HKD/JPY | 10.3510 | 10.3684 | 10.3186 | 0.0236 | 0.23% | 14:51:16 |
| | JPY/HKD | 0.0967 | 0.0969 | 0.0964 | -0.0003 | -0.26% | 14:51:07 |
| | HKD/THB | 4.0451 | 4.0621 | 4.0338 | 0.0010 | 0.02% | 14:51:16 |
| | THB/HKD | 0.2477 | 0.2478 | 0.2461 | 0.0000 | -0.02% | 14:50:20 |
| | HKD/SGD | 0.1631 | 0.1637 | 0.1623 | 0.0007 | 0.41% | 14:51:07 |
| | SGD/HKD | 6.1335 | 6.1596 | 6.1095 | -0.0258 | -0.42% | 14:51:08 |
| | HKD/KRW | 150.630 | 150.720 | 148.750 | 1.695 | 1.14% | 14:51:09 |
| | KRW/HKD | 0.6646 | 0.6723 | 0.6635 | -0.0076 | -1.13% | 14:51:16 |
| | HKD/INR | 7.0031 | 7.0169 | 6.9162 | 0.0702 | 1.01% | 14:51:07 |
| | INR/HKD | 0.1430 | 0.1446 | 0.1425 | -0.0015 | -1.00% | 14:51:09 |
| | HKD/TWD | 3.9105 | 3.8092 | 3.7972 | 0.0120 | 0.32% | 14:50:29 |
| | TWD/HKD | 0.2623 | 0.2636 | 0.2618 | -0.0002 | -0.08% | 14:50:22 |
| | HKD/CNY | 0.8151 | 0.8146 | 0.8128 | 0.0009 | 0.11% | 14:51:15 |
| | CNY/HKD | 1.2286 | 1.2304 | 1.2274 | -0.0013 | -0.11% | 14:51:11 |
| | HKD/IDR | 1199.10 | 1198.35 | 1185.35 | 9.05 | 0.76% | 14:51:16 |
| | HKD/MYR | 0.4016 | 0.4018 | 0.3965 | 0.0046 | 1.16% | 14:51:07 |
| | MYR/HKD | 2.4931 | 2.5223 | 2.4884 | -0.0295 | -1.17% | 14:51:07 |
| | HKD/PHP | 5.5479 | 5.5446 | 5.4943 | 0.0336 | 0.61% | 14:51:07 |
| | PHP/HKD | 0.1808 | 0.1820 | 0.1804 | -0.0011 | -0.58% | 14:51:12 |
| | HKD/PKR | 11.7140 | 11.7015 | 11.7015 | 0.0000 | 0.00% | 14:51:12 |
| | HKD/LKR | 16.57 | 16.72 | 16.55 | -0.06 | -0.37% | 14:51:07 |
| | HKD/NPR | 11.3964 | 11.2247 | 11.0341 | 0.1878 | 1.70% | 14:51:07 |
| | HKD/GBP | 0.0808 | 0.0810 | 0.0805 | 0.0003 | 0.35% | 14:51:07 |
| | GBP/HKD | 12.3734 | 12.4292 | 12.3445 | -0.0535 | -0.43% | 14:51:16 |
| | HKD/CHF | 0.1213 | 0.1219 | 0.1212 | -0.0002 | -0.16% | 14:51:07 |
| | CHF/HKD | 8.2429 | 8.2523 | 8.2035 | 0.0078 | 0.09% | 14:51:16 |
| | HKD/DKK | 0.7509 | 0.7544 | 0.7500 | -0.0008 | -0.11% | 14:51:11 |
| | DKK/HKD | 1.3318 | 1.3334 | 1.3255 | 0.0013 | 0.10% | 14:51:16 |
| | HKD/NOK | 0.7671 | 0.7772 | 0.7659 | -0.0056 | -0.73% | 14:51:07 |
| | NOK/HKD | 1.3043 | 1.3057 | 1.2868 | 0.0094 | 0.73% | 14:51:11 |
| | HKD/PLN | 0.4385 | 0.4464 | 0.4379 | -0.0035 | -0.79% | 14:50:31 |
| | PLN/HKD | 2.2816 | 2.2831 | 2.2403 | 0.0172 | 0.76% | 14:50:16 |
| | HKD/TRY | 0.2343 | 0.2359 | 0.2339 | -0.0009 | -0.38% | 14:51:07 |
| | TRY/HKD | 4.2720 | 4.2749 | 4.2393 | 0.0164 | 0.39% | 14:50:20 |
| | HKD/HUF | 29.72 | 30.20 | 29.70 | -0.06 | -0.21% | 14:51:07 |
| | HKD/CZK | 2.5673 | 2.6132 | 2.5650 | -0.0305 | -1.18% | 14:51:07 |
| | HKD/EUR | 0.1010 | 0.1015 | 0.1009 | -0.0001 | -0.10% | 14:50:09 |
| | EUR/HKD | 9.9001 | 9.9118 | 9.8528 | 0.0098 | 0.10% | 14:51:07 |
| | HKD/SEK | 0.9183 | 0.9305 | 0.9161 | -0.0055 | -0.60% | 14:51:07 |
| | SEK/HKD | 1.0894 | 1.0915 | 1.0746 | 0.0064 | 0.59% | 14:51:15 |
| | HKD/ISK | 16.48 | 16.45 | 16.30 | 0.15 | 0.89% | 14:51:07 |
| | HKD/RON | 0.4478 | 0.4516 | 0.4474 | -0.0019 | -0.43% | 14:51:07 |
| | HKD/RUB | 3.9802 | 4.0015 | 3.9486 | 0.0271 | 0.68% | 14:51:07 |
| | RUB/HKD | 0.2514 | 0.2533 | 0.2499 | -0.0017 | -0.66% | 14:51:14 |
| | HKD/LTL | 0.3489 | 0.3504 | 0.3484 | -0.0004 | -0.12% | 14:51:07 |
| | HKD/LVL | 0.0707 | 0.0708 | 0.0704 | 0.0000 | -0.01% | 14:51:07 |
| | HKD/USD | 0.1288 | 0.1287 | 0.1287 | 0.0000 | 0.00% | 14:50:10 |
| | USD/HKD | 7.7700 | 7.7701 | 7.7677 | 0.0006 | 0.01% | 14:51:04 |
| | HKD/MXN | 1.7721 | 1.7954 | 1.7696 | -0.0103 | -0.58% | 14:51:12 |
| | MXN/HKD | 0.5648 | 0.5651 | 0.5570 | 0.0032 | 0.58% | 14:51:16 |
| | HKD/CAD | 0.1298 | 0.1304 | 0.1295 | 0.0001 | 0.08% | 14:51:07 |
| | CAD/HKD | 7.7049 | 7.7263 | 7.6693 | -0.0091 | -0.12% | 14:51:10 |
| | HKD/ZAR | 1.0674 | 1.0800 | 1.0635 | -0.0031 | -0.29% | 14:51:15 |
| | ZAR/HKD | 0.9382 | 0.9403 | 0.9259 | 0.0029 | 0.31% | 14:51:11 |
| | HKD/EGP | 0.7804 | 0.7783 | 0.7759 | 0.0010 | 0.13% | 14:51:07 |
| | HKD/MAD | 1.1213 | 1.1243 | 1.1172 | -0.0028 | -0.25% | 14:51:07 |
| | HKD/KES | 11.0651 | 10.9040 | 10.8177 | 0.0182 | 0.17% | 14:51:07 |
| | HKD/NAD | 1.0605 | 1.0734 | 1.0599 | -0.0001 | -0.01% | 14:51:07 |
| | HKD/XAF | 67.73 | 66.42 | 65.69 | 0.71 | 1.09% | 14:51:07 |
| | HKD/XOF | 67.73 | 66.42 | 65.68 | 0.72 | 1.09% | 14:51:07 |
| | HKD/AED | 0.4729 | 0.4729 | 0.4727 | 0.0000 | -0.01% | 14:51:07 |
| | AED/HKD | 2.1155 | 2.1155 | 2.1148 | 0.0003 | 0.02% | 14:50:02 |
| | HKD/ILS | 0.4924 | 0.4943 | 0.4919 | -0.0016 | -0.32% | 14:51:07 |
| | ILS/HKD | 2.0323 | 2.0330 | 2.0232 | 0.0064 | 0.31% | 14:51:08 |
| | HKD/JOD | 0.0917 | 0.0913 | 0.0913 | 0.0000 | 0.00% | 14:51:07 |
| | HKD/BHD | 0.0488 | 0.0486 | 0.0485 | 0.0000 | 0.04% | 14:51:07 |
| | HKD/OMR | 0.0497 | 0.0497 | 0.0495 | 0.0000 | -0.10% | 14:51:07 |
| | HKD/QAR | 0.4690 | 0.4690 | 0.4685 | -0.0001 | -0.02% | 14:51:07 |
| | HKD/LBP | 193.97 | 193.77 | 193.45 | -0.08 | -0.04% | 14:51:07 |
| | HKD/SAR | 0.4828 | 0.4828 | 0.4827 | -0.0001 | -0.01% | 14:51:07 |
| | SAR/HKD | 2.0718 | 2.0718 | 2.0712 | 0.0001 | 0.00% | 14:51:15 |
| | HKD/ARS | 0.5726 | 0.5724 | 0.5715 | 0.0002 | 0.04% | 14:51:16 |
| | ARS/HKD | 1.7492 | 1.7497 | 1.7471 | -0.0005 | -0.03% | 14:51:15 |
| | HKD/BRL | 0.2571 | 0.2583 | 0.2557 | -0.0009 | -0.37% | 14:51:07 |
| | BRL/HKD | 3.9025 | 3.9106 | 3.8782 | 0.0142 | 0.37% | 14:51:09 |
| | HKD/CLP | 64.28 | 64.73 | 64.07 | -0.37 | -0.57% | 14:51:07 |
| | HKD/VEF | 0.5543 | 0.5531 | 0.5527 | 0.0000 | -0.01% | 14:51:07 |
| | VEF/HKD | 1.8084 | 1.8092 | 1.8079 | 0.0002 | 0.01% | 14:50:22 |
| | HKD/BBD | 0.2625 | 0.2575 | 0.2574 | 0.0000 | 0.02% | 14:51:07 |
| | HKD/JMD | 11.40 | 11.22 | 11.22 | 0.00 | 0.00% | 14:51:07 |
| | HKD/XCD | 0.3497 | 0.3479 | 0.3478 | 0.0000 | -0.01% | 14:51:07 |
| | HKD/PAB | 0.1313 | 0.1287 | 0.1287 | 0.0000 | 0.00% | 14:51:07 |
Indonesian Rupia
| | Ristin nimi | Vaihtokurssi | Korkea | Matala | Muut. | Muut.% | Aika |
|---|
| | IDR/JPY | 0.8634 | 0.8741 | 0.8633 | -0.0047 | -0.54% | 14:51:11 |
| | JPY/IDR | 115.900 | 115.825 | 114.400 | 0.595 | 0.52% | 14:51:12 |
| | IDR/THB | 0.3375 | 0.3412 | 0.3368 | -0.0026 | -0.76% | 14:51:09 |
| | THB/IDR | 297.080 | 296.895 | 293.055 | 2.225 | 0.76% | 14:51:13 |
| | IDR/KRW | 12.5700 | 12.6940 | 12.5010 | 0.0475 | 0.38% | 14:51:07 |
| | KRW/IDR | 7.9685 | 7.9992 | 7.8779 | -0.0301 | -0.38% | 14:51:14 |
| | IDR/INR | 0.0058 | 0.0059 | 0.0058 | 0.0000 | 0.69% | 14:51:08 |
| | INR/IDR | 171.26 | 172.91 | 169.51 | -1.76 | -1.02% | 14:51:09 |
| | IDR/TWD | 0.3256 | 0.3223 | 0.3172 | -0.0051 | -1.59% | 14:51:09 |
| | TWD/IDR | 315.500 | 315.300 | 310.280 | 4.990 | 1.61% | 14:51:13 |
| | IDR/CNY | 0.0680 | 0.0687 | 0.0679 | -0.0005 | -0.68% | 14:51:16 |
| | CNY/IDR | 1472.22 | 1472.08 | 1461.46 | -0.79 | -0.05% | 14:51:05 |
| | SGD/IDR | 7353.30 | 7348.85 | 7264.95 | 25.10 | 0.34% | 14:51:09 |
| | HKD/IDR | 1199.10 | 1198.35 | 1185.35 | 9.05 | 0.76% | 14:51:16 |
| | MYR/IDR | 2988.90 | 2999.35 | 2954.75 | -12.35 | -0.41% | 14:51:12 |
| | PHP/IDR | 216.54 | 217.76 | 214.73 | -1.35 | -0.62% | 14:51:12 |
| | PKR/IDR | 102.40 | 102.36 | 101.60 | -0.01 | -0.01% | 14:51:12 |
| | IDR/CAD | 1.0832 | 1.0938 | 1.0816 | -0.0071 | -0.65% | 14:51:13 |
| | CAD/IDR | 9238.40 | 9244.15 | 9142.40 | 58.35 | 0.64% | 14:51:14 |
| | USD/IDR | 9307.8 | 9302.5 | 9235.5 | -0.6 | -0.01% | 14:51:03 |
| | MXN/IDR | 676.18 | 676.64 | 664.06 | 3.53 | 0.53% | 14:51:10 |
| | AUD/IDR | 9274.20 | 9275.65 | 9160.80 | 87.95 | 0.96% | 14:51:11 |
| | NZD/IDR | 7144.40 | 7149.35 | 7064.90 | 32.70 | 0.46% | 14:51:14 |
| | GBP/IDR | 14836.0 | 14846.5 | 14672.0 | 50.5 | 0.34% | 14:51:09 |
| | CHF/IDR | 9883.40 | 9877.60 | 9777.00 | 84.90 | 0.87% | 14:51:09 |
| | DKK/IDR | 1595.50 | 1596.08 | 1578.72 | 1.35 | 0.08% | 14:51:07 |
| | NOK/IDR | 1562.37 | 1563.25 | 1536.52 | 11.02 | 0.71% | 14:51:11 |
| | PLN/IDR | 2733.17 | 2733.54 | 2675.75 | 20.22 | 0.75% | 14:50:16 |
| | TRY/IDR | 5117.55 | 5117.99 | 5050.84 | 19.03 | 0.37% | 14:50:20 |
| | HUF/IDR | 40.33 | 40.31 | 39.49 | 0.08 | 0.19% | 14:51:07 |
| | EUR/IDR | 11870.0 | 11862.5 | 11747.0 | 102.0 | 0.87% | 14:51:01 |
| | SEK/IDR | 1304.98 | 1306.82 | 1283.21 | 7.56 | 0.58% | 14:51:15 |
| | ISK/IDR | 72.90 | 73.46 | 72.32 | -0.66 | -0.90% | 14:51:09 |
| | RUB/IDR | 301.12 | 303.01 | 298.00 | -2.08 | -0.69% | 14:51:14 |
| | ZAR/IDR | 1124.60 | 1125.40 | 1104.75 | 11.70 | 1.05% | 14:51:13 |
| | AED/IDR | 2534.11 | 2532.67 | 2515.31 | -0.08 | 0.00% | 14:51:02 |
| | ILS/IDR | 2434.56 | 2434.05 | 2408.02 | 7.34 | 0.30% | 14:51:08 |
| | SAR/IDR | 2481.82 | 2480.40 | 2462.55 | -0.15 | -0.01% | 14:51:15 |
| | ARS/IDR | 2094.09 | 2094.21 | 2078.54 | -0.74 | -0.04% | 14:51:03 |
| | BRL/IDR | 4668.14 | 4675.56 | 4605.35 | 16.51 | 0.36% | 14:51:04 |
| | CLP/IDR | 18.65 | 18.69 | 18.40 | 0.10 | 0.55% | 14:51:06 |
| | VEF/IDR | 2166.22 | 2164.88 | 2151.26 | -0.03 | 0.00% | 14:50:22 |
Intian Rupia
| | Ristin nimi | Vaihtokurssi | Korkea | Matala | Muut. | Muut.% | Aika |
|---|
| | INR/JPY | 1.4793 | 1.4967 | 1.4751 | -0.0116 | -0.78% | 14:51:13 |
| | JPY/INR | 0.6767 | 0.6781 | 0.6681 | 0.0050 | 0.75% | 14:51:16 |
| | INR/THB | 0.5781 | 0.5854 | 0.5765 | -0.0059 | -1.02% | 14:51:06 |
| | THB/INR | 1.7352 | 1.7348 | 1.7080 | 0.0174 | 1.01% | 14:51:09 |
| | INR/HKD | 0.1430 | 0.1446 | 0.1425 | -0.0015 | -1.00% | 14:51:09 |
| | HKD/INR | 7.0031 | 7.0169 | 6.9162 | 0.0702 | 1.01% | 14:51:07 |
| | INR/KRW | 21.5340 | 21.6490 | 21.4235 | 0.0265 | 0.12% | 14:51:16 |
| | KRW/INR | 4.6538 | 4.6676 | 4.6187 | -0.0059 | -0.13% | 14:51:06 |
| | INR/TWD | 0.5576 | 0.5481 | 0.5432 | -0.0049 | -0.90% | 14:51:08 |
| | TWD/INR | 1.8427 | 1.8464 | 1.8042 | 0.0337 | 1.87% | 14:51:12 |
| | INR/CNY | 0.1165 | 0.1177 | 0.1160 | -0.0010 | -0.89% | 14:51:15 |
| | CNY/INR | 8.6045 | 8.6224 | 8.4961 | 0.0830 | 0.97% | 14:51:05 |
| | INR/IDR | 171.26 | 172.91 | 169.51 | -1.76 | -1.02% | 14:51:09 |
| | IDR/INR | 0.0058 | 0.0059 | 0.0058 | 0.0000 | 0.69% | 14:51:08 |
| | INR/MYR | 0.0574 | 0.0579 | 0.0572 | 0.0000 | 0.07% | 14:51:09 |
| | MYR/INR | 17.4570 | 17.4955 | 17.2815 | -0.0275 | -0.16% | 14:51:12 |
| | INR/PHP | 0.7931 | 0.7981 | 0.7861 | -0.0032 | -0.40% | 14:51:09 |
| | PHP/INR | 1.2656 | 1.2721 | 1.2530 | 0.0050 | 0.40% | 14:51:12 |
| | INR/PKR | 1.6745 | 1.6896 | 1.6726 | -0.0170 | -1.00% | 14:51:14 |
| | PKR/INR | 0.5979 | 0.5998 | 0.5911 | 0.0060 | 1.01% | 14:51:12 |
| | INR/LKR | 2.3693 | 2.4018 | 2.3637 | -0.0324 | -1.35% | 14:51:09 |
| | INR/NPR | 1.6291 | 1.6046 | 1.5725 | 0.0108 | 0.68% | 14:51:09 |
| | SGD/INR | 42.949 | 43.037 | 42.469 | 0.256 | 0.60% | 14:51:09 |
| | INR/DKK | 0.1073 | 0.1087 | 0.1070 | -0.0012 | -1.14% | 14:51:09 |
| | DKK/INR | 9.3309 | 9.3314 | 9.2064 | 0.1054 | 1.14% | 14:51:13 |
| | INR/NOK | 0.1096 | 0.1117 | 0.1095 | -0.0019 | -1.74% | 14:51:09 |
| | NOK/INR | 9.1314 | 9.1230 | 8.9528 | 0.1649 | 1.84% | 14:51:09 |
| | INR/TRY | 0.0335 | 0.0340 | 0.0334 | -0.0004 | -1.31% | 14:51:09 |
| | TRY/INR | 29.91 | 29.95 | 29.41 | 0.41 | 1.41% | 14:50:20 |
| | INR/HUF | 4.2499 | 4.3215 | 4.2353 | -0.0511 | -1.19% | 14:51:09 |
| | HUF/INR | 0.2357 | 0.2361 | 0.2314 | 0.0028 | 1.22% | 14:51:07 |
| | INR/CZK | 0.3670 | 0.3750 | 0.3666 | -0.0081 | -2.16% | 14:51:09 |
| | INR/SEK | 0.1312 | 0.1339 | 0.1309 | -0.0022 | -1.66% | 14:51:09 |
| | SEK/INR | 7.6400 | 7.6330 | 7.4810 | 0.1218 | 1.62% | 14:51:06 |
| | INR/ISK | 2.3566 | 2.3565 | 2.3226 | -0.0026 | -0.11% | 14:51:09 |
| | ISK/INR | 0.4254 | 0.4305 | 0.4244 | 0.0004 | 0.10% | 14:51:09 |
| | INR/RUB | 0.5690 | 0.5728 | 0.5661 | -0.0019 | -0.33% | 14:51:09 |
| | RUB/INR | 1.7599 | 1.7665 | 1.7458 | 0.0059 | 0.34% | 14:51:14 |
| | GBP/INR | 86.652 | 86.910 | 85.836 | 0.524 | 0.61% | 14:51:12 |
| | CHF/INR | 57.724 | 57.836 | 56.934 | 0.642 | 1.13% | 14:51:13 |
| | PLN/INR | 15.98 | 15.98 | 15.65 | 0.28 | 1.80% | 14:50:16 |
| | EUR/INR | 69.324 | 69.454 | 68.377 | 0.766 | 1.12% | 14:50:29 |
| | INR/ZAR | 0.1525 | 0.1553 | 0.1521 | -0.0020 | -1.28% | 14:51:09 |
| | ZAR/INR | 6.5677 | 6.5757 | 6.4390 | 0.0835 | 1.29% | 14:51:09 |
| | INR/EGP | 0.1115 | 0.1123 | 0.1107 | -0.0010 | -0.93% | 14:51:09 |
| | INR/MAD | 0.1603 | 0.1621 | 0.1594 | -0.0019 | -1.16% | 14:51:09 |
| | INR/KES | 1.5817 | 1.5676 | 1.5460 | -0.0132 | -0.84% | 14:51:09 |
| | INR/NAD | 0.1516 | 0.1534 | 0.1511 | -0.0016 | -1.02% | 14:51:09 |
| | INR/XAF | 9.6824 | 9.4983 | 9.3615 | 0.0074 | 0.08% | 14:51:09 |
| | INR/XOF | 9.6826 | 9.4979 | 9.3612 | 0.0080 | 0.08% | 14:51:09 |
| | INR/MXN | 0.2533 | 0.2580 | 0.2529 | -0.0039 | -1.53% | 14:51:09 |
| | MXN/INR | 3.9531 | 3.9539 | 3.8755 | 0.0617 | 1.59% | 14:50:13 |
| | USD/INR | 54.400 | 54.520 | 53.736 | 0.550 | 1.02% | 14:50:29 |
| | CAD/INR | 53.980 | 54.157 | 53.324 | 0.509 | 0.95% | 14:51:15 |
| | INR/ILS | 0.0704 | 0.0713 | 0.0702 | -0.0010 | -1.35% | 14:51:09 |
| | ILS/INR | 14.23 | 14.24 | 14.02 | 0.19 | 1.35% | 14:51:08 |
| | INR/LBP | 27.73 | 27.98 | 27.58 | -0.29 | -1.04% | 14:51:09 |
| | AED/INR | 14.80 | 14.84 | 14.63 | 0.15 | 1.02% | 14:51:01 |
| | SAR/INR | 14.49 | 14.54 | 14.33 | 0.15 | 1.01% | 14:51:15 |
| | INR/CLP | 9.19 | 9.34 | 9.16 | -0.15 | -1.57% | 14:51:09 |
| | ARS/INR | 12.24 | 12.28 | 12.09 | 0.13 | 1.04% | 14:51:02 |
| | BRL/INR | 27.28 | 27.41 | 26.85 | 0.37 | 1.39% | 14:51:04 |
| | VEF/INR | 12.66 | 12.69 | 12.51 | 0.13 | 1.07% | 14:50:22 |
| | INR/JMD | 1.6300 | 1.6222 | 1.5988 | -0.0163 | -1.01% | 14:51:09 |
| | AUD/INR | 54.167 | 54.263 | 53.298 | 0.652 | 1.22% | 14:51:14 |
