Argentiinan Peso
| | Ristin nimi | Vaihtokurssi | Korkea | Matala | Muut. | Muut.% | Aika |
|---|
| | ARS/AUD | 0.2260 | 0.2280 | 0.2258 | -0.0005 | -0.23% | 14:51:02 |
| | AUD/ARS | 4.4280 | 4.4284 | 4.3863 | 0.0096 | 0.22% | 14:51:27 |
| | ARS/NZD | 0.2935 | 0.2951 | 0.2923 | 0.0009 | 0.32% | 14:51:02 |
| | NZD/ARS | 3.4110 | 3.4207 | 3.3879 | -0.0097 | -0.28% | 14:51:12 |
| | ARS/JPY | 18.0970 | 18.1385 | 18.0415 | 0.0350 | 0.19% | 14:51:22 |
| | JPY/ARS | 0.0553 | 0.0554 | 0.0551 | -0.0001 | -0.24% | 14:51:29 |
| | ARS/THB | 7.0746 | 7.1026 | 7.0566 | 0.0009 | 0.01% | 14:51:02 |
| | THB/ARS | 0.1418 | 0.1417 | 0.1408 | 0.0000 | -0.01% | 14:50:20 |
| | ARS/SGD | 0.2851 | 0.2862 | 0.2837 | 0.0011 | 0.39% | 14:51:02 |
| | SGD/ARS | 3.5114 | 3.5242 | 3.4947 | -0.0135 | -0.38% | 14:51:30 |
| | ARS/HKD | 1.7492 | 1.7497 | 1.7471 | -0.0005 | -0.03% | 14:51:24 |
| | HKD/ARS | 0.5726 | 0.5724 | 0.5715 | 0.0002 | 0.04% | 14:51:25 |
| | ARS/KRW | 263.30 | 263.66 | 260.06 | 2.90 | 1.12% | 14:51:02 |
| | ARS/INR | 12.24 | 12.28 | 12.09 | 0.13 | 1.04% | 14:51:02 |
| | ARS/TWD | 6.6707 | 6.6778 | 6.6472 | 0.0048 | 0.07% | 14:51:03 |
| | TWD/ARS | 0.1501 | 0.1508 | 0.1497 | -0.0002 | -0.12% | 14:50:22 |
| | ARS/CNY | 1.4226 | 1.4240 | 1.4215 | 0.0003 | 0.02% | 14:51:02 |
| | CNY/ARS | 0.7036 | 0.7035 | 0.7023 | -0.0001 | -0.01% | 14:51:05 |
| | ARS/IDR | 2094.09 | 2094.21 | 2078.54 | -0.74 | -0.04% | 14:51:03 |
| | ARS/MYR | 0.7018 | 0.7025 | 0.6931 | 0.0079 | 1.14% | 14:51:03 |
| | ARS/PHP | 9.70 | 9.70 | 9.60 | 0.06 | 0.62% | 14:51:02 |
| | ARS/PKR | 20.47 | 20.47 | 20.44 | -0.01 | -0.03% | 14:51:02 |
| | ARS/LKR | 28.98 | 29.23 | 28.93 | -0.10 | -0.35% | 14:51:02 |
| | ARS/NPR | 19.92 | 19.64 | 19.28 | 0.33 | 1.70% | 14:51:03 |
| | ARS/GBP | 0.1413 | 0.1416 | 0.1407 | 0.0006 | 0.41% | 14:51:02 |
| | GBP/ARS | 7.0839 | 7.1094 | 7.0598 | -0.0277 | -0.39% | 14:51:24 |
| | ARS/CHF | 0.2121 | 0.2131 | 0.2118 | -0.0002 | -0.10% | 14:51:02 |
| | CHF/ARS | 4.7193 | 4.7195 | 4.6932 | 0.0064 | 0.13% | 14:51:25 |
| | ARS/DKK | 1.3127 | 1.3190 | 1.3110 | -0.0016 | -0.12% | 14:51:02 |
| | DKK/ARS | 0.7625 | 0.7628 | 0.7582 | 0.0010 | 0.13% | 14:51:06 |
| | ARS/NOK | 1.3406 | 1.3591 | 1.3395 | -0.0101 | -0.75% | 14:51:02 |
| | NOK/ARS | 0.7467 | 0.7468 | 0.7359 | 0.0056 | 0.75% | 14:51:11 |
| | ARS/PLN | 0.7667 | 0.7810 | 0.7656 | -0.0058 | -0.76% | 14:50:02 |
| | PLN/ARS | 1.3059 | 1.3060 | 1.2810 | 0.0100 | 0.77% | 14:50:15 |
| | ARS/TRY | 0.4093 | 0.4126 | 0.4089 | -0.0016 | -0.40% | 14:51:02 |
| | TRY/ARS | 2.4458 | 2.4456 | 2.4239 | 0.0102 | 0.42% | 14:51:17 |
| | ARS/HUF | 51.96 | 52.78 | 51.93 | -0.11 | -0.21% | 14:51:02 |
| | ARS/CZK | 4.4864 | 4.5691 | 4.4824 | -0.0551 | -1.21% | 14:51:02 |
| | ARS/EUR | 0.1766 | 0.1774 | 0.1764 | -0.0002 | -0.13% | 14:51:02 |
| | EUR/ARS | 5.6681 | 5.6682 | 5.6370 | 0.0077 | 0.14% | 14:51:27 |
| | ARS/SEK | 1.6050 | 1.6271 | 1.6016 | -0.0100 | -0.62% | 14:51:02 |
| | SEK/ARS | 0.6237 | 0.6243 | 0.6147 | 0.0039 | 0.63% | 14:51:15 |
| | ARS/ISK | 28.82 | 28.78 | 28.48 | 0.26 | 0.90% | 14:51:02 |
| | ARS/RON | 0.7827 | 0.7895 | 0.7819 | -0.0040 | -0.50% | 14:51:02 |
| | ARS/RUB | 6.9569 | 6.9991 | 6.9019 | 0.0461 | 0.67% | 14:51:02 |
| | RUB/ARS | 0.1439 | 0.1449 | 0.1429 | -0.0009 | -0.63% | 14:51:14 |
| | ARS/LTL | 0.6098 | 0.6127 | 0.6091 | -0.0008 | -0.13% | 14:51:03 |
| | ARS/LVL | 0.1235 | 0.1237 | 0.1231 | 0.0000 | 0.04% | 14:51:02 |
| | ARS/USD | 0.2252 | 0.2252 | 0.2249 | 0.0000 | 0.01% | 14:51:02 |
| | USD/ARS | 4.4484 | 4.4466 | 4.4400 | 0.0018 | 0.04% | 14:51:28 |
| | ARS/MXN | 3.0983 | 3.1393 | 3.0939 | -0.0189 | -0.61% | 14:51:25 |
| | MXN/ARS | 0.3232 | 0.3232 | 0.3185 | 0.0018 | 0.57% | 14:51:10 |
| | ARS/CAD | 0.2269 | 0.2280 | 0.2264 | 0.0001 | 0.07% | 14:51:02 |
| | CAD/ARS | 4.4115 | 4.4172 | 4.3871 | -0.0032 | -0.07% | 14:51:27 |
| | ARS/ZAR | 1.8640 | 1.8883 | 1.8600 | -0.0063 | -0.34% | 14:51:02 |
| | ZAR/ARS | 0.5368 | 0.5377 | 0.5296 | 0.0016 | 0.30% | 14:51:20 |
| | ARS/EGP | 1.3640 | 1.3614 | 1.3564 | 0.0016 | 0.12% | 14:51:03 |
| | ARS/MAD | 1.9599 | 1.9658 | 1.9528 | -0.0053 | -0.27% | 14:51:02 |
| | ARS/KES | 19.34 | 19.07 | 18.91 | 0.03 | 0.17% | 14:51:02 |
| | ARS/NAD | 1.8539 | 1.8778 | 1.8522 | -0.0006 | -0.03% | 14:51:02 |
| | ARS/XAF | 118.39 | 116.20 | 114.79 | 1.23 | 1.07% | 14:51:02 |
| | ARS/XOF | 118.40 | 116.21 | 114.78 | 1.24 | 1.08% | 14:51:03 |
| | ARS/AED | 0.8265 | 0.8273 | 0.8261 | -0.0002 | -0.03% | 14:51:02 |
| | AED/ARS | 1.2111 | 1.2106 | 1.2088 | 0.0005 | 0.04% | 14:52:01 |
| | ARS/ILS | 0.8607 | 0.8644 | 0.8600 | -0.0030 | -0.34% | 14:51:02 |
| | ILS/ARS | 1.1635 | 1.1627 | 1.1569 | 0.0040 | 0.35% | 14:51:07 |
| | ARS/JOD | 0.1602 | 0.1598 | 0.1595 | 0.0000 | 0.01% | 14:51:02 |
| | ARS/BHD | 0.0854 | 0.0849 | 0.0848 | 0.0000 | 0.06% | 14:51:02 |
| | ARS/OMR | 0.0869 | 0.0869 | 0.0866 | 0.0000 | 0.04% | 14:51:02 |
| | ARS/QAR | 0.8198 | 0.8202 | 0.8190 | -0.0003 | -0.03% | 14:51:02 |
| | ARS/LBP | 339.05 | 339.00 | 338.13 | -0.21 | -0.06% | 14:51:02 |
| | ARS/SAR | 0.8439 | 0.8447 | 0.8435 | -0.0002 | -0.03% | 14:51:02 |
| | SAR/ARS | 1.1861 | 1.1856 | 1.1840 | 0.0005 | 0.04% | 14:51:14 |
| | ARS/BBD | 0.4588 | 0.4504 | 0.4498 | -0.0001 | -0.03% | 14:51:02 |
| | ARS/JMD | 19.93 | 19.63 | 19.60 | 0.00 | -0.02% | 14:51:02 |
| | ARS/XCD | 0.6113 | 0.6087 | 0.6078 | -0.0002 | -0.03% | 14:51:02 |
| | ARS/BRL | 0.4494 | 0.4509 | 0.4473 | -0.0016 | -0.35% | 14:51:29 |
| | BRL/ARS | 2.2321 | 2.2357 | 2.2176 | 0.0080 | 0.36% | 14:51:22 |
| | ARS/CLP | 112.34 | 113.20 | 112.03 | -0.67 | -0.60% | 14:51:02 |
| | CLP/ARS | 0.0089 | 0.0089 | 0.0088 | 0.0000 | -0.51% | 14:51:21 |
| | ARS/PEN | 0.6012 | 0.6014 | 0.6005 | -0.0002 | -0.03% | 14:51:21 |
| | PEN/ARS | 1.6661 | 1.6654 | 1.6629 | 0.0006 | 0.04% | 14:51:21 |
| | ARS/COP | 404.07 | 403.60 | 400.31 | 2.77 | 0.69% | 14:51:21 |
| | COP/ARS | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0000 | 0.00% | 14:51:21 |
| | ARS/BOB | 1.6125 | 1.5786 | 1.5763 | -0.0004 | -0.03% | 14:51:21 |
| | BOB/ARS | 0.6346 | 0.6344 | 0.6335 | 0.0002 | 0.03% | 14:51:21 |
| | ARS/PYG | 1000.52 | 978.50 | 977.05 | -0.32 | -0.03% | 14:51:21 |
| | PYG/ARS | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0000 | 0.00% | 14:51:21 |
| | ARS/UYU | 4.5831 | 4.4813 | 4.4747 | -0.0013 | -0.03% | 14:51:21 |
| | UYU/ARS | 0.2235 | 0.2235 | 0.2231 | 0.0001 | 0.03% | 14:51:21 |
| | ARS/VEF | 0.9689 | 0.9674 | 0.9659 | -0.0003 | -0.03% | 14:51:02 |
| | VEF/ARS | 1.0353 | 1.0354 | 1.0338 | 0.0005 | 0.04% | 14:51:19 |
| | ARS/PAB | 0.2293 | 0.2252 | 0.2249 | -0.0001 | -0.03% | 14:51:03 |
Bolivian Boliviano
| | Ristin nimi | Vaihtokurssi | Korkea | Matala | Muut. | Muut.% | Aika |
|---|
| | BOB/USD | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 14:51:22 |
| | USD/BOB | 7.1671 | 7.0098 | 7.0092 | 0.0006 | 0.01% | 14:51:30 |
| | BOB/MXN | 1.9644 | 1.9901 | 1.9612 | -0.01 | -0.51% | 14:51:22 |
| | MXN/BOB | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.00 | -0.26% | 14:51:22 |
| | BOB/ARS | 0.6346 | 0.6344 | 0.6335 | 0.0002 | 0.03% | 14:51:21 |
| | ARS/BOB | 1.6125 | 1.5786 | 1.5763 | -0.0004 | -0.03% | 14:51:21 |
| | BOB/BRL | 0.2849 | 0.2863 | 0.2834 | -0.0010 | -0.37% | 14:51:21 |
| | BRL/BOB | 3.5945 | 3.5282 | 3.4931 | 0.0129 | 0.37% | 14:51:21 |
| | BOB/CLP | 71.24 | 71.75 | 71.01 | -0.41 | -0.57% | 14:51:22 |
| | CLP/BOB | 0.0144 | 0.0141 | 0.0139 | 0.0000 | 0.31% | 14:51:21 |
| | BOB/PEN | 0.3812 | 0.3809 | 0.3809 | 0.0000 | 0.00% | 14:51:22 |
| | PEN/BOB | 2.6843 | 2.6254 | 2.6250 | 0.0002 | 0.01% | 14:51:22 |
| | BOB/COP | 256.21 | 255.78 | 253.93 | 1.83 | 0.72% | 14:51:22 |
| | COP/BOB | 0.0040 | 0.0039 | 0.0039 | 0.0000 | 0.00% | 14:51:22 |
| | BOB/PYG | 634.41 | 619.84 | 619.82 | -0.02 | 0.00% | 14:51:22 |
| | PYG/BOB | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0000 | 0.00% | 14:51:22 |
| | BOB/UYU | 2.9053 | 2.8387 | 2.8387 | 0.0000 | 0.00% | 14:51:22 |
| | UYU/BOB | 0.3601 | 0.3523 | 0.3523 | 0.0000 | 0.00% | 14:51:22 |
| | BOB/VEF | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 14:51:22 |
| | VEF/BOB | 1.67 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 0.00% | 14:51:22 |
| | EUR/BOB | 9.1101 | 9.0089 | 8.9101 | -0.0988 | -1.10% | 14:51:25 |
Brasilian Real
| | Ristin nimi | Vaihtokurssi | Korkea | Matala | Muut. | Muut.% | Aika |
|---|
| | BRL/AUD | 0.5044 | 0.5060 | 0.5026 | 0.0006 | 0.12% | 14:51:25 |
| | AUD/BRL | 1.9887 | 1.9896 | 1.9762 | -0.0024 | -0.12% | 14:51:28 |
| | BRL/NZD | 0.6541 | 0.6557 | 0.6492 | 0.0045 | 0.70% | 14:51:04 |
| | NZD/BRL | 1.5314 | 1.5404 | 1.5250 | -0.0104 | -0.68% | 14:51:12 |
| | BRL/JPY | 40.368 | 40.526 | 40.073 | 0.231 | 0.58% | 14:51:30 |
| | JPY/BRL | 0.0248 | 0.0250 | 0.0247 | -0.0002 | -0.88% | 14:51:25 |
| | BRL/THB | 15.77 | 15.82 | 15.67 | 0.06 | 0.41% | 14:51:04 |
| | THB/BRL | 0.0637 | 0.0638 | 0.0632 | -0.0002 | -0.39% | 14:50:20 |
| | BRL/SGD | 0.6362 | 0.6376 | 0.6301 | 0.0049 | 0.77% | 14:51:24 |
| | SGD/BRL | 1.5767 | 1.5870 | 1.5684 | -0.0120 | -0.76% | 14:51:30 |
| | BRL/HKD | 3.9025 | 3.9106 | 3.8782 | 0.0142 | 0.37% | 14:51:28 |
| | HKD/BRL | 0.2571 | 0.2583 | 0.2557 | -0.0009 | -0.37% | 14:51:07 |
| | BRL/KRW | 586.94 | 588.48 | 577.35 | 8.73 | 1.51% | 14:51:04 |
| | BRL/INR | 27.28 | 27.41 | 26.85 | 0.37 | 1.39% | 14:51:04 |
| | BRL/TWD | 14.88 | 14.91 | 14.76 | 0.08 | 0.52% | 14:51:04 |
| | TWD/BRL | 0.0674 | 0.0678 | 0.0671 | -0.0003 | -0.47% | 14:50:22 |
| | BRL/CNY | 3.1713 | 3.1824 | 3.1512 | 0.0129 | 0.41% | 14:51:04 |
| | CNY/BRL | 0.3159 | 0.3173 | 0.3142 | -0.0013 | -0.42% | 14:51:05 |
| | BRL/IDR | 4668.14 | 4675.56 | 4605.35 | 16.51 | 0.36% | 14:51:04 |
| | BRL/MYR | 1.5645 | 1.5689 | 1.5388 | 0.0236 | 1.53% | 14:51:04 |
| | BRL/PHP | 21.62 | 21.64 | 21.33 | 0.21 | 0.98% | 14:51:04 |
| | BRL/PKR | 45.64 | 45.74 | 45.29 | 0.16 | 0.36% | 14:51:04 |
| | BRL/LKR | 64.58 | 64.84 | 64.21 | 0.01 | 0.02% | 14:51:04 |
| | BRL/NPR | 44.40 | 43.89 | 42.73 | 0.89 | 2.08% | 14:51:04 |
| | BRL/GBP | 0.3150 | 0.3160 | 0.3123 | 0.0024 | 0.78% | 14:51:04 |
| | GBP/BRL | 3.1894 | 3.2010 | 3.1642 | -0.0187 | -0.58% | 14:51:22 |
| | BRL/CHF | 0.4740 | 0.4746 | 0.4700 | 0.0012 | 0.25% | 14:51:27 |
| | CHF/BRL | 2.1193 | 2.1231 | 2.1098 | -0.0047 | -0.22% | 14:51:22 |
| | BRL/DKK | 2.7669 | 2.7628 | 2.7628 | 0.0000 | 0.00% | 14:51:28 |
| | DKK/BRL | 0.3423 | 0.3436 | 0.3407 | -0.0009 | -0.26% | 14:51:07 |
| | BRL/NOK | 2.9888 | 3.0161 | 2.9849 | -0.0108 | -0.36% | 14:51:04 |
| | NOK/BRL | 0.3352 | 0.3350 | 0.3316 | 0.0012 | 0.36% | 14:51:11 |
| | BRL/PLN | 1.7086 | 1.7314 | 1.7058 | -0.0069 | -0.40% | 14:51:04 |
| | PLN/BRL | 0.5865 | 0.5861 | 0.5779 | 0.0024 | 0.40% | 14:51:14 |
| | BRL/TRY | 0.9128 | 0.9161 | 0.9094 | -0.0001 | -0.01% | 14:51:04 |
| | TRY/BRL | 1.0980 | 1.0997 | 1.0916 | 0.0003 | 0.03% | 14:51:17 |
| | BRL/HUF | 115.84 | 117.05 | 115.30 | 0.21 | 0.18% | 14:51:04 |
| | BRL/CZK | 10.00 | 10.14 | 9.99 | -0.08 | -0.81% | 14:51:04 |
| | BRL/EUR | 0.3936 | 0.3950 | 0.3915 | 0.0010 | 0.25% | 14:51:04 |
| | EUR/BRL | 2.5453 | 2.5499 | 2.5340 | -0.0057 | -0.22% | 14:51:24 |
| | BRL/SEK | 3.5780 | 3.6102 | 3.5649 | -0.0083 | -0.23% | 14:51:04 |
| | SEK/BRL | 0.2801 | 0.2805 | 0.2770 | 0.0007 | 0.26% | 14:51:15 |
| | BRL/ISK | 64.24 | 64.31 | 63.11 | 0.81 | 1.27% | 14:51:04 |
| | BRL/RON | 1.7450 | 1.7534 | 1.7390 | -0.0019 | -0.11% | 14:51:04 |
| | BRL/RUB | 15.51 | 15.54 | 15.33 | 0.16 | 1.06% | 14:51:04 |
| | BRL/LTL | 1.3594 | 1.3633 | 1.3516 | 0.0035 | 0.26% | 14:51:04 |
| | BRL/LVL | 0.2753 | 0.2757 | 0.2731 | 0.0012 | 0.43% | 14:51:04 |
| | BRL/USD | 0.5023 | 0.5031 | 0.4998 | 0.0012 | 0.24% | 14:51:29 |
| | USD/BRL | 1.9952 | 2.0066 | 1.9868 | -0.0074 | -0.37% | 14:51:21 |
| | BRL/MXN | 6.9115 | 6.9688 | 6.9006 | -0.0135 | -0.20% | 14:51:29 |
| | MXN/BRL | 0.1451 | 0.1450 | 0.1435 | 0.0003 | 0.22% | 14:51:10 |
| | BRL/CAD | 0.5060 | 0.5066 | 0.5030 | 0.0020 | 0.39% | 14:51:25 |
| | CAD/BRL | 1.9823 | 1.9882 | 1.9737 | -0.0076 | -0.38% | 14:51:22 |
| | BRL/ZAR | 4.1557 | 4.1868 | 4.1458 | 0.0026 | 0.06% | 14:51:04 |
| | ZAR/BRL | 0.2410 | 0.2412 | 0.2388 | -0.0003 | -0.11% | 14:51:20 |
| | BRL/EGP | 3.0406 | 3.0397 | 3.0070 | 0.0152 | 0.51% | 14:51:04 |
| | BRL/MAD | 4.3690 | 4.3739 | 4.3342 | 0.0051 | 0.12% | 14:51:04 |
| | BRL/KES | 43.11 | 42.47 | 41.98 | 0.23 | 0.54% | 14:51:04 |
| | BRL/NAD | 4.1326 | 4.1970 | 4.1042 | 0.0148 | 0.36% | 14:51:04 |
| | BRL/XAF | 263.93 | 259.72 | 254.36 | 3.74 | 1.47% | 14:51:04 |
| | BRL/XOF | 263.93 | 259.73 | 254.35 | 3.75 | 1.47% | 14:51:04 |
| | BRL/AED | 1.8425 | 1.8487 | 1.8305 | 0.0066 | 0.36% | 14:51:04 |
| | AED/BRL | 0.5437 | 0.5463 | 0.5409 | -0.0019 | -0.35% | 14:51:01 |
| | BRL/ILS | 1.9188 | 1.9258 | 1.9103 | 0.0010 | 0.05% | 14:51:04 |
| | ILS/BRL | 0.5223 | 0.5235 | 0.5193 | -0.0003 | -0.06% | 14:51:08 |
| | BRL/JOD | 0.3570 | 0.3570 | 0.3535 | 0.0012 | 0.35% | 14:51:04 |
| | BRL/BHD | 0.1903 | 0.1897 | 0.1879 | 0.0007 | 0.37% | 14:51:04 |
| | BRL/OMR | 0.1937 | 0.1938 | 0.1919 | 0.0007 | 0.36% | 14:51:04 |
| | BRL/QAR | 1.8276 | 1.8324 | 1.8144 | 0.0065 | 0.36% | 14:51:04 |
| | BRL/LBP | 755.81 | 757.68 | 749.28 | 2.46 | 0.33% | 14:51:04 |
| | BRL/SAR | 1.8813 | 1.8876 | 1.8690 | 0.0068 | 0.36% | 14:51:04 |
| | SAR/BRL | 0.5325 | 0.5350 | 0.5298 | -0.0019 | -0.36% | 14:51:14 |
| | BRL/ARS | 2.2321 | 2.2357 | 2.2176 | 0.0080 | 0.36% | 14:51:22 |
| | ARS/BRL | 0.4494 | 0.4509 | 0.4473 | -0.0016 | -0.35% | 14:51:29 |
| | BRL/CLP | 252.610 | 252.580 | 250.715 | 1.265 | 0.50% | 14:51:31 |
| | CLP/BRL | 0.0041 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0000 | 0.00% | 14:51:21 |
| | BRL/PEN | 1.3401 | 1.3440 | 1.3306 | 0.0048 | 0.36% | 14:51:21 |
| | PEN/BRL | 0.7480 | 0.7515 | 0.7440 | -0.0027 | -0.36% | 14:51:21 |
| | BRL/COP | 900.75 | 900.01 | 887.07 | 9.73 | 1.09% | 14:51:21 |
| | COP/BRL | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0000 | 0.00% | 14:51:21 |
| | BRL/BOB | 3.5945 | 3.5282 | 3.4931 | 0.0129 | 0.37% | 14:51:21 |
| | BOB/BRL | 0.2849 | 0.2863 | 0.2834 | -0.0010 | -0.37% | 14:51:21 |
| | BRL/PYG | 2230.35 | 2186.83 | 2165.13 | 7.97 | 0.37% | 14:51:21 |
| | PYG/BRL | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0000 | 0.00% | 14:51:21 |
| | BRL/UYU | 10.22 | 10.02 | 9.92 | 0.04 | 0.37% | 14:51:21 |
| | UYU/BRL | 0.1004 | 0.1008 | 0.0998 | -0.0004 | -0.39% | 14:51:21 |
| | BRL/VEF | 2.1598 | 2.1616 | 2.1403 | 0.0076 | 0.36% | 14:51:04 |
| | VEF/BRL | 0.4648 | 0.4672 | 0.4626 | -0.0016 | -0.35% | 14:51:19 |
| | BRL/BBD | 1.0228 | 1.0066 | 0.9966 | 0.0036 | 0.36% | 14:51:04 |
| | BRL/JMD | 44.43 | 43.88 | 43.44 | 0.16 | 0.37% | 14:51:04 |
| | BRL/XCD | 1.3626 | 1.3603 | 1.3468 | 0.0049 | 0.36% | 14:51:04 |
| | BRL/PAB | 0.5113 | 0.5032 | 0.4982 | 0.0017 | 0.34% | 14:51:04 |
Chilen Peso
| | Ristin nimi | Vaihtokurssi | Korkea | Matala | Muut. | Muut.% | Aika |
|---|
| | CLP/USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 14:51:22 |
| | USD/CLP | 499.40 | 502.95 | 497.80 | -2.80 | -0.56% | 14:51:22 |
| | CLP/MXN | 0.0276 | 0.0278 | 0.0274 | 0.00 | -0.16% | 14:51:22 |
| | MXN/CLP | 36.29 | 36.48 | 35.99 | 0.00 | -0.01% | 14:51:10 |
| | CAD/CLP | 495.29 | 499.11 | 494.09 | -3.32 | -0.67% | 14:51:04 |
| | CLP/KRW | 2.3444 | 2.3481 | 2.3018 | 0.0394 | 1.71% | 14:51:06 |
| | CLP/IDR | 18.65 | 18.69 | 18.40 | 0.10 | 0.55% | 14:51:06 |
| | JPY/CLP | 6.2133 | 6.2621 | 6.1990 | -0.0491 | -0.78% | 14:51:09 |
| | THB/CLP | 15.92 | 16.01 | 15.84 | -0.10 | -0.61% | 14:50:20 |
| | SGD/CLP | 394.18 | 398.03 | 392.59 | -3.88 | -0.98% | 14:50:20 |
| | HKD/CLP | 64.28 | 64.73 | 64.07 | -0.37 | -0.57% | 14:51:07 |
| | INR/CLP | 9.19 | 9.34 | 9.16 | -0.15 | -1.57% | 14:51:09 |
| | TWD/CLP | 16.86 | 16.99 | 16.81 | -0.11 | -0.67% | 14:50:22 |
| | CNY/CLP | 78.99 | 79.54 | 78.73 | -0.48 | -0.60% | 14:51:05 |
| | PHP/CLP | 11.62 | 11.76 | 11.59 | -0.14 | -1.17% | 14:51:12 |
| | PKR/CLP | 5.4939 | 5.5330 | 5.4778 | -0.0309 | -0.56% | 14:51:12 |
| | CLP/ARS | 0.0089 | 0.0089 | 0.0088 | 0.0000 | -0.51% | 14:51:21 |
| | ARS/CLP | 112.34 | 113.20 | 112.03 | -0.67 | -0.60% | 14:51:02 |
| | CLP/BRL | 0.0041 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0000 | 0.00% | 14:51:21 |
| | BRL/CLP | 252.610 | 252.580 | 250.715 | 1.265 | 0.50% | 14:51:31 |
| | CLP/PEN | 0.0054 | 0.0054 | 0.0053 | 0.0000 | 0.93% | 14:51:21 |
| | PEN/CLP | 187.04 | 188.37 | 186.44 | -1.05 | -0.56% | 14:51:22 |
| | CLP/COP | 3.5978 | 3.5957 | 3.5391 | 0.0459 | 1.30% | 14:51:21 |
| | COP/CLP | 0.2785 | 0.2826 | 0.2781 | -0.0036 | -1.27% | 14:51:22 |
| | CLP/BOB | 0.0144 | 0.0141 | 0.0139 | 0.0000 | 0.31% | 14:51:21 |
| | BOB/CLP | 71.24 | 71.75 | 71.01 | -0.41 | -0.57% | 14:51:22 |
| | CLP/PYG | 8.9085 | 8.7280 | 8.6386 | 0.0490 | 0.57% | 14:51:21 |
| | PYG/CLP | 0.1149 | 0.1158 | 0.1146 | -0.0006 | -0.53% | 14:51:21 |
| | CLP/UYU | 0.0408 | 0.0400 | 0.0396 | 0.0003 | 0.64% | 14:51:21 |
| | UYU/CLP | 25.10 | 25.28 | 25.02 | -0.14 | -0.57% | 14:51:21 |
| | CLP/VEF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 14:51:22 |
| | VEF/CLP | 116.23 | 117.05 | 115.85 | -0.65 | -0.55% | 14:51:19 |
| | AUD/CLP | 497.15 | 499.79 | 495.16 | -1.83 | -0.37% | 14:51:03 |
| | NZD/CLP | 382.94 | 386.44 | 382.06 | -3.40 | -0.88% | 14:51:12 |
| | GBP/CLP | 794.030 | 796.850 | 792.220 | -2.085 | -0.26% | 14:51:30 |
| | CHF/CLP | 529.81 | 533.08 | 528.06 | -2.46 | -0.46% | 14:51:05 |
| | DKK/CLP | 85.60 | 86.13 | 85.33 | -0.40 | -0.47% | 14:51:07 |
| | NOK/CLP | 83.83 | 84.11 | 83.14 | 0.13 | 0.16% | 14:51:11 |
| | PLN/CLP | 146.66 | 147.31 | 144.75 | 0.29 | 0.20% | 14:51:14 |
| | TRY/CLP | 274.58 | 275.92 | 273.28 | -0.50 | -0.18% | 14:51:17 |
| | HUF/CLP | 2.1635 | 2.1754 | 2.1393 | -0.0082 | -0.38% | 14:51:07 |
| | EUR/CLP | 649.334 | 635.334 | 633.579 | 1.755 | 0.28% | 14:51:29 |
| | SEK/CLP | 70.02 | 70.40 | 69.43 | 0.02 | 0.02% | 14:51:15 |
| | ISK/CLP | 3.9083 | 3.9643 | 3.9024 | -0.0576 | -1.45% | 14:51:09 |
| | RUB/CLP | 16.16 | 16.37 | 16.13 | -0.20 | -1.23% | 14:51:14 |
| | ZAR/CLP | 60.27 | 60.62 | 59.83 | -0.18 | -0.29% | 14:51:21 |
| | AED/CLP | 135.95 | 136.93 | 135.53 | -0.77 | -0.56% | 14:51:01 |
| | ILS/CLP | 130.62 | 131.44 | 130.17 | -0.33 | -0.25% | 14:51:08 |
| | SAR/CLP | 133.16 | 134.11 | 132.73 | -0.75 | -0.56% | 14:51:15 |
Kolumbian Peso
| | Ristin nimi | Vaihtokurssi | Korkea | Matala | Muut. | Muut.% | Aika |
|---|
| | COP/USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 14:51:22 |
| | USD/COP | 1796.00 | 1793.00 | 1780.00 | 13.00 | 0.73% | 14:51:24 |
| | COP/MXN | 0.0077 | 0.0078 | 0.0077 | -0.00 | -0.76% | 14:51:22 |
| | MXN/COP | 130.44 | 130.42 | 127.61 | 1.60 | 1.24% | 14:51:22 |
| | COP/ARS | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0000 | 0.00% | 14:51:21 |
