Arabiemiirikuntien Dirhami
| | Ristin nimi | Vaihtokurssi | Korkea | Matala | Muut. | Muut.% | Aika |
|---|
| | AED/AUD | 0.2738 | 0.2758 | 0.2732 | -0.0003 | -0.10% | 14:55:01 |
| | AUD/AED | 3.6547 | 3.6609 | 3.6260 | 0.0044 | 0.12% | 14:55:03 |
| | AED/NZD | 0.3554 | 0.3570 | 0.3537 | 0.0014 | 0.38% | 14:55:02 |
| | NZD/AED | 2.8149 | 2.8276 | 2.8003 | -0.0114 | -0.40% | 14:55:13 |
| | AED/JPY | 21.9070 | 21.9065 | 21.8300 | 0.0615 | 0.28% | 14:55:22 |
| | JPY/AED | 0.0457 | 0.0458 | 0.0457 | -0.0001 | -0.33% | 14:55:30 |
| | AED/THB | 8.5633 | 8.5935 | 8.5367 | 0.0060 | 0.07% | 14:55:02 |
| | THB/AED | 0.1171 | 0.1171 | 0.1164 | 0.0000 | -0.04% | 14:55:19 |
| | AED/SGD | 0.3451 | 0.3462 | 0.3433 | 0.0015 | 0.45% | 14:55:02 |
| | SGD/AED | 2.8991 | 2.9124 | 2.8885 | -0.0129 | -0.44% | 14:55:17 |
| | AED/HKD | 2.1154 | 2.1155 | 2.1148 | 0.0003 | 0.01% | 14:55:01 |
| | HKD/AED | 0.4729 | 0.4729 | 0.4727 | 0.0000 | -0.01% | 14:55:08 |
| | AED/KRW | 318.54 | 318.83 | 314.58 | 3.53 | 1.12% | 14:55:02 |
| | AED/INR | 14.80 | 14.84 | 14.63 | 0.15 | 1.02% | 14:55:01 |
| | AED/TWD | 8.0724 | 8.0792 | 8.0423 | 0.0084 | 0.10% | 14:55:02 |
| | TWD/AED | 0.1240 | 0.1246 | 0.1238 | -0.0001 | -0.11% | 14:55:20 |
| | AED/CNY | 1.7216 | 1.7222 | 1.7203 | 0.0009 | 0.05% | 14:55:01 |
| | CNY/AED | 0.5811 | 0.5813 | 0.5806 | -0.0003 | -0.06% | 14:55:05 |
| | AED/IDR | 2534.11 | 2532.67 | 2515.31 | -0.08 | 0.00% | 14:55:02 |
| | AED/MYR | 0.8493 | 0.8496 | 0.8385 | 0.0098 | 1.17% | 14:55:02 |
| | AED/PHP | 11.73 | 11.73 | 11.62 | 0.07 | 0.61% | 14:55:02 |
| | AED/PKR | 24.7750 | 24.7480 | 24.7480 | 0.0000 | 0.00% | 14:55:24 |
| | AED/LKR | 35.06 | 35.37 | 35.01 | -0.12 | -0.35% | 14:55:02 |
| | AED/NPR | 24.11 | 23.74 | 23.34 | 0.40 | 1.71% | 14:55:02 |
| | AED/GBP | 0.1710 | 0.1713 | 0.1702 | 0.0008 | 0.45% | 14:55:01 |
| | GBP/AED | 5.8514 | 5.8769 | 5.8346 | -0.0286 | -0.49% | 14:55:25 |
| | AED/CHF | 0.2567 | 0.2579 | 0.2563 | -0.0002 | -0.07% | 14:55:01 |
| | CHF/AED | 3.8964 | 3.8963 | 3.8924 | 0.0039 | 0.10% | 14:55:27 |
| | AED/DKK | 1.5889 | 1.5959 | 1.5865 | -0.0011 | -0.07% | 14:55:01 |
| | DKK/AED | 0.6298 | 0.6304 | 0.6270 | 0.0005 | 0.08% | 14:55:22 |
| | AED/NOK | 1.6227 | 1.6441 | 1.6205 | -0.0113 | -0.69% | 14:55:02 |
| | NOK/AED | 0.6165 | 0.6173 | 0.6083 | 0.0041 | 0.67% | 14:55:12 |
| | AED/PLN | 0.9286 | 0.9445 | 0.9262 | -0.0060 | -0.64% | 14:54:02 |
| | PLN/AED | 1.0777 | 1.0795 | 1.0591 | 0.0070 | 0.65% | 14:54:13 |
| | AED/TRY | 0.4958 | 0.4990 | 0.4948 | -0.0015 | -0.30% | 14:55:02 |
| | TRY/AED | 2.0183 | 2.0209 | 2.0041 | 0.0060 | 0.30% | 14:55:19 |
| | AED/HUF | 63.00 | 63.86 | 62.82 | 0.01 | 0.02% | 14:55:01 |
| | AED/CZK | 5.4329 | 5.5267 | 5.4243 | -0.0612 | -1.12% | 14:55:01 |
| | AED/EUR | 0.2137 | 0.2147 | 0.2134 | -0.0002 | -0.12% | 14:55:01 |
| | EUR/AED | 4.6810 | 4.6860 | 4.6605 | 0.0037 | 0.08% | 14:55:24 |
| | AED/SEK | 1.9436 | 1.9682 | 1.9376 | -0.0102 | -0.52% | 14:55:02 |
| | SEK/AED | 0.5147 | 0.5160 | 0.5080 | 0.0026 | 0.50% | 14:55:17 |
| | AED/ISK | 34.87 | 34.79 | 34.47 | 0.31 | 0.91% | 14:55:01 |
| | AED/RON | 0.9477 | 0.9551 | 0.9463 | -0.0037 | -0.39% | 14:55:02 |
| | AED/RUB | 8.4187 | 8.4646 | 8.3504 | 0.0585 | 0.70% | 14:55:02 |
| | RUB/AED | 0.1189 | 0.1198 | 0.1181 | -0.0008 | -0.64% | 14:55:15 |
| | AED/LTL | 0.7382 | 0.7412 | 0.7369 | -0.0004 | -0.06% | 14:55:02 |
| | AED/LVL | 0.1495 | 0.1497 | 0.1489 | 0.0002 | 0.11% | 14:55:02 |
| | AED/USD | 0.2723 | 0.2723 | 0.2722 | 0.0001 | 0.02% | 14:54:02 |
| | USD/AED | 3.6738 | 3.6732 | 3.6730 | 0.0000 | 0.00% | 8:36:04 |
| | AED/MXN | 3.7501 | 3.7977 | 3.7429 | -0.0178 | -0.47% | 14:55:02 |
| | MXN/AED | 0.2668 | 0.2672 | 0.2633 | 0.0013 | 0.49% | 14:55:12 |
| | AED/CAD | 0.2747 | 0.2758 | 0.2738 | 0.0004 | 0.16% | 14:55:01 |
| | CAD/AED | 3.6413 | 3.6504 | 3.6258 | -0.0062 | -0.17% | 14:55:28 |
| | AED/ZAR | 2.2596 | 2.2843 | 2.2502 | -0.0032 | -0.14% | 14:55:02 |
| | ZAR/AED | 0.4429 | 0.4445 | 0.4378 | 0.0007 | 0.17% | 14:55:22 |
| | AED/EGP | 1.6514 | 1.6465 | 1.6412 | 0.0033 | 0.20% | 14:55:02 |
| | EGP/AED | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 14:55:24 |
| | AED/MAD | 2.3717 | 2.3781 | 2.3630 | -0.0057 | -0.24% | 14:55:02 |
| | AED/KES | 23.25 | 23.06 | 22.88 | 0.04 | 0.18% | 14:55:02 |
| | AED/NAD | 2.2434 | 2.2703 | 2.2421 | 0.0001 | 0.00% | 14:55:02 |
| | AED/XAF | 143.27 | 140.49 | 138.95 | 1.53 | 1.10% | 14:55:02 |
| | AED/XOF | 143.28 | 140.49 | 138.95 | 1.54 | 1.11% | 14:55:02 |
| | AED/ILS | 1.0413 | 1.0458 | 1.0405 | -0.0035 | -0.33% | 14:55:01 |
| | ILS/AED | 0.9612 | 0.9612 | 0.9564 | 0.0032 | 0.34% | 14:55:08 |
| | AED/JOD | 0.1938 | 0.1931 | 0.1931 | 0.0000 | 0.00% | 14:55:02 |
| | AED/KWD | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00% | 14:55:24 |
| | KWD/AED | 13.15 | 13.17 | 13.13 | -0.01 | -0.07% | 14:55:24 |
| | AED/BHD | 0.1033 | 0.1027 | 0.1026 | 0.0001 | 0.05% | 14:55:02 |
| | AED/OMR | 0.1051 | 0.1051 | 0.1048 | 0.0000 | 0.03% | 14:55:02 |
| | AED/QAR | 0.9921 | 0.9920 | 0.9910 | 0.0000 | 0.00% | 14:55:02 |
| | AED/LBP | 410.29 | 409.84 | 409.20 | -0.13 | -0.03% | 14:55:02 |
| | AED/SAR | 1.0213 | 1.0211 | 1.0210 | 0.0001 | 0.01% | 14:55:02 |
| | SAR/AED | 0.9796 | 0.9795 | 0.9794 | 0.0000 | 0.00% | 14:55:15 |
| | AED/ARS | 1.2111 | 1.2106 | 1.2088 | 0.0005 | 0.04% | 14:55:01 |
| | ARS/AED | 0.8266 | 0.8273 | 0.8261 | -0.0002 | -0.03% | 14:55:02 |
| | AED/BRL | 0.5448 | 0.5463 | 0.5409 | -0.0009 | -0.16% | 14:55:01 |
| | BRL/AED | 1.8389 | 1.8487 | 1.8305 | 0.0030 | 0.17% | 14:55:03 |
| | AED/CLP | 136.13 | 136.93 | 135.53 | -0.60 | -0.44% | 14:55:01 |
| | AED/VEF | 1.1725 | 1.1699 | 1.1692 | -0.0001 | -0.01% | 14:55:02 |
| | VEF/AED | 0.8550 | 0.8553 | 0.8548 | 0.0000 | 0.00% | 14:55:20 |
| | AED/BBD | 0.5551 | 0.5445 | 0.5444 | 0.0001 | 0.01% | 14:55:02 |
| | AED/JMD | 24.11 | 23.73 | 23.73 | 0.00 | 0.00% | 14:55:02 |
| | AED/XCD | 0.7397 | 0.7358 | 0.7357 | 0.0000 | 0.00% | 14:55:02 |
| | AED/PAB | 0.2775 | 0.2722 | 0.2722 | 0.0000 | 0.00% | 14:55:02 |
Bahrainin Dinaari
| | Ristin nimi | Vaihtokurssi | Korkea | Matala | Muut. | Muut.% | Aika |
|---|
| | BHD/EUR | 2.0951 | 2.0913 | 2.0795 | -0.0013 | -0.06% | 14:55:21 |
| | EUR/BHD | 0.4833 | 0.4809 | 0.4782 | 0.0003 | 0.06% | 14:55:22 |
| | GBP/BHD | 0.6041 | 0.6033 | 0.5988 | -0.0030 | -0.49% | 14:55:25 |
| | CHF/BHD | 0.4024 | 0.4005 | 0.3981 | 0.0003 | 0.08% | 14:55:05 |
| | DKK/BHD | 0.0650 | 0.0647 | 0.0643 | 0.0000 | 0.06% | 14:55:06 |
| | NOK/BHD | 0.0637 | 0.0634 | 0.0624 | 0.0005 | 0.79% | 14:55:12 |
| | PLN/BHD | 0.1113 | 0.1108 | 0.1087 | 0.0007 | 0.64% | 14:54:14 |
| | TRY/BHD | 0.2084 | 0.2075 | 0.2057 | 0.0006 | 0.31% | 14:55:19 |
| | SEK/BHD | 0.0532 | 0.0530 | 0.0521 | 0.0003 | 0.66% | 14:55:17 |
| | BHD/PKR | 241.370 | 241.145 | 241.105 | -0.040 | -0.02% | 14:55:23 |
| | THB/BHD | 0.0120 | 0.0120 | 0.0119 | 0.0000 | -0.41% | 14:55:19 |
| | SGD/BHD | 0.2994 | 0.2989 | 0.2965 | -0.0013 | -0.42% | 14:55:18 |
| | HKD/BHD | 0.0488 | 0.0486 | 0.0485 | 0.0000 | 0.04% | 14:55:08 |
| | TWD/BHD | 0.0127 | 0.0128 | 0.0127 | 0.0000 | 0.39% | 14:55:20 |
| | CNY/BHD | 0.0600 | 0.0597 | 0.0596 | -0.0001 | -0.12% | 14:55:05 |
| | AUD/BHD | 0.3774 | 0.3758 | 0.3722 | 0.0005 | 0.13% | 14:55:03 |
| | NZD/BHD | 0.2907 | 0.2903 | 0.2874 | -0.0011 | -0.38% | 14:55:13 |
| | USD/BHD | 0.3794 | 0.3772 | 0.3769 | 0.0000 | 0.01% | 14:55:17 |
| | CAD/BHD | 0.3761 | 0.3749 | 0.3722 | -0.0005 | -0.14% | 14:55:04 |
| | ZAR/BHD | 0.0457 | 0.0456 | 0.0449 | 0.0001 | 0.13% | 14:55:22 |
| | AED/BHD | 0.1033 | 0.1027 | 0.1026 | 0.0001 | 0.05% | 14:55:02 |
| | ILS/BHD | 0.0993 | 0.0987 | 0.0982 | 0.0003 | 0.35% | 14:55:10 |
| | SAR/BHD | 0.1012 | 0.1006 | 0.1005 | 0.0000 | 0.02% | 14:55:15 |
| | ARS/BHD | 0.0854 | 0.0849 | 0.0848 | 0.0000 | 0.04% | 14:55:02 |
| | BRL/BHD | 0.1899 | 0.1897 | 0.1879 | 0.0003 | 0.18% | 14:55:04 |
| | VEF/BHD | 0.0883 | 0.0878 | 0.0877 | 0.0001 | 0.06% | 14:55:20 |
Irakin Dinaari
| | Ristin nimi | Vaihtokurssi | Korkea | Matala | Muut. | Muut.% | Aika |
|---|
| | GBP/IQD | 1888.60 | 1866.10 | 1851.05 | -15.05 | -0.81% | 14:55:26 |
| | EUR/IQD | 1508.23 | 1494.63 | 1478.23 | -16.40 | -1.10% | 14:55:21 |
| | USD/IQD | 1168.00 | 1165.13 | 1162.90 | -0.13 | -0.01% | 14:55:17 |
Iranin Rial
| | Ristin nimi | Vaihtokurssi | Korkea | Matala | Muut. | Muut.% | Aika |
|---|
| | GBP/IRR | 19863.0 | 19709.5 | 19550.0 | -159.5 | -0.81% | 14:55:25 |
| | EUR/IRR | 15862.9 | 15786.1 | 15612.9 | -173.2 | -1.10% | 14:55:22 |
| | USD/IRR | 12345.00 | 12295.00 | 12282.00 | 5.00 | 0.04% | 14:55:19 |
Israelin Uusi Sekeli
| | Ristin nimi | Vaihtokurssi | Korkea | Matala | Muut. | Muut.% | Aika |
|---|
| | ILS/AUD | 0.2630 | 0.2639 | 0.2622 | 0.0006 | 0.21% | 14:55:09 |
| | AUD/ILS | 3.8070 | 3.8134 | 3.7893 | -0.0074 | -0.19% | 14:55:27 |
| | ILS/NZD | 0.3416 | 0.3416 | 0.3388 | 0.0026 | 0.76% | 14:55:10 |
| | NZD/ILS | 2.9306 | 2.9516 | 2.9265 | -0.0218 | -0.74% | 14:55:13 |
| | ILS/JPY | 21.0560 | 21.0485 | 20.9125 | 0.1130 | 0.54% | 14:55:23 |
| | JPY/ILS | 0.0476 | 0.0478 | 0.0475 | -0.0002 | -0.50% | 14:55:22 |
| | ILS/THB | 8.2288 | 8.2269 | 8.1768 | 0.0323 | 0.40% | 14:55:10 |
| | THB/ILS | 0.1219 | 0.1223 | 0.1216 | -0.0005 | -0.42% | 14:55:19 |
| | ILS/SGD | 0.3316 | 0.3317 | 0.3290 | 0.0025 | 0.77% | 14:55:10 |
| | SGD/ILS | 3.0182 | 3.0398 | 3.0151 | -0.0236 | -0.78% | 14:55:18 |
| | ILS/HKD | 2.0329 | 2.0330 | 2.0232 | 0.0069 | 0.34% | 14:55:10 |
| | HKD/ILS | 0.4923 | 0.4943 | 0.4919 | -0.0017 | -0.35% | 14:55:08 |
| | ILS/KRW | 306.11 | 305.86 | 301.39 | 4.40 | 1.46% | 14:55:10 |
| | ILS/INR | 14.23 | 14.24 | 14.02 | 0.19 | 1.35% | 14:55:10 |
| | INR/ILS | 0.0704 | 0.0713 | 0.0702 | -0.0010 | -1.35% | 14:55:10 |
| | ILS/TWD | 7.7573 | 7.7592 | 7.7060 | 0.0337 | 0.44% | 14:55:10 |
| | TWD/ILS | 0.1291 | 0.1298 | 0.1289 | -0.0006 | -0.45% | 14:55:20 |
| | ILS/CNY | 1.6544 | 1.6545 | 1.6466 | 0.0063 | 0.38% | 14:55:10 |
| | CNY/ILS | 0.6050 | 0.6073 | 0.6044 | -0.0023 | -0.39% | 14:55:05 |
| | ILS/IDR | 2435.19 | 2434.17 | 2408.02 | 7.98 | 0.33% | 14:55:10 |
| | ILS/MYR | 0.8162 | 0.8156 | 0.8032 | 0.0122 | 1.52% | 14:55:10 |
| | ILS/PHP | 11.28 | 11.25 | 11.13 | 0.11 | 0.98% | 14:55:10 |
| | ILS/PKR | 23.81 | 23.79 | 23.67 | 0.08 | 0.34% | 14:55:10 |
| | ILS/LKR | 33.69 | 33.86 | 33.55 | 0.00 | 0.00% | 14:55:10 |
| | ILS/NPR | 23.16 | 22.82 | 22.33 | 0.46 | 2.05% | 14:55:10 |
| | ILS/GBP | 0.1643 | 0.1643 | 0.1630 | 0.0013 | 0.77% | 14:55:10 |
| | GBP/ILS | 6.0883 | 6.1333 | 6.0852 | -0.0449 | -0.73% | 14:55:27 |
| | ILS/CHF | 0.2468 | 0.2468 | 0.2459 | 0.0008 | 0.31% | 14:54:09 |
| | CHF/ILS | 4.0592 | 4.0662 | 4.0519 | -0.0094 | -0.23% | 14:55:25 |
| | ILS/DKK | 1.5269 | 1.5274 | 1.5219 | 0.0040 | 0.27% | 14:55:10 |
| | DKK/ILS | 0.6555 | 0.6571 | 0.6547 | -0.0018 | -0.27% | 14:55:07 |
| | ILS/NOK | 1.5595 | 1.5737 | 1.5559 | -0.0056 | -0.36% | 14:55:10 |
| | NOK/ILS | 0.6418 | 0.6428 | 0.6354 | 0.0022 | 0.34% | 14:55:12 |
| | ILS/PLN | 0.8925 | 0.9036 | 0.8898 | -0.0027 | -0.30% | 14:54:10 |
| | PLN/ILS | 1.1220 | 1.1237 | 1.1068 | 0.0035 | 0.31% | 14:54:14 |
| | ILS/TRY | 0.4763 | 0.4775 | 0.4748 | 0.0000 | 0.01% | 14:55:10 |
| | TRY/ILS | 2.1013 | 2.1060 | 2.0944 | -0.0007 | -0.03% | 14:55:19 |
| | ILS/HUF | 60.54 | 61.14 | 60.20 | 0.20 | 0.33% | 14:55:10 |
| | ILS/CZK | 5.2211 | 5.2901 | 5.2126 | -0.0413 | -0.78% | 14:55:10 |
| | ILS/EUR | 0.2055 | 0.2055 | 0.2047 | 0.0005 | 0.27% | 14:55:10 |
| | EUR/ILS | 4.8700 | 4.8887 | 4.8654 | -0.0165 | -0.34% | 14:55:16 |
| | ILS/SEK | 1.8677 | 1.8840 | 1.8613 | -0.0037 | -0.20% | 14:55:10 |
| | SEK/ILS | 0.5359 | 0.5372 | 0.5307 | 0.0010 | 0.19% | 14:55:17 |
| | ILS/ISK | 33.51 | 33.44 | 32.97 | 0.41 | 1.25% | 14:55:10 |
| | ILS/RON | 0.9106 | 0.9142 | 0.9091 | -0.0004 | -0.05% | 14:55:10 |
| | ILS/RUB | 8.0901 | 8.0977 | 7.9968 | 0.0825 | 1.03% | 14:55:10 |
| | RUB/ILS | 0.1237 | 0.1250 | 0.1235 | -0.0013 | -1.03% | 14:55:15 |
| | ILS/LTL | 0.7092 | 0.7094 | 0.7070 | 0.0018 | 0.26% | 14:55:10 |
| | ILS/LVL | 0.1437 | 0.1434 | 0.1427 | 0.0006 | 0.45% | 14:55:10 |
| | ILS/USD | 0.2618 | 0.2617 | 0.2604 | 0.0008 | 0.32% | 14:54:10 |
| | USD/ILS | 3.8247 | 3.8447 | 3.8205 | -0.0118 | -0.31% | 14:55:32 |
| | ILS/MXN | 3.6033 | 3.6355 | 3.5954 | -0.0054 | -0.15% | 14:55:10 |
| | MXN/ILS | 0.2777 | 0.2781 | 0.2751 | 0.0004 | 0.16% | 14:55:12 |
| | ILS/CAD | 0.2640 | 0.2640 | 0.2625 | 0.0013 | 0.51% | 14:55:10 |
| | CAD/ILS | 3.7939 | 3.8089 | 3.7876 | -0.0176 | -0.46% | 14:55:24 |
| | ILS/ZAR | 2.1708 | 2.1861 | 2.1613 | 0.0037 | 0.17% | 14:55:10 |
| | ZAR/ILS | 0.4611 | 0.4627 | 0.4575 | -0.0008 | -0.17% | 14:55:22 |
| | ILS/EGP | 1.5870 | 1.5818 | 1.5705 | 0.0083 | 0.53% | 14:55:10 |
| | ILS/MAD | 2.2791 | 2.2772 | 2.2663 | 0.0021 | 0.09% | 14:55:10 |
| | ILS/KES | 22.50 | 22.09 | 21.90 | 0.12 | 0.53% | 14:55:10 |
| | ILS/NAD | 2.1558 | 2.1808 | 2.1445 | 0.0071 | 0.33% | 14:55:10 |
| | ILS/XAF | 137.68 | 135.03 | 132.91 | 1.92 | 1.44% | 14:55:10 |
| | ILS/XOF | 137.69 | 135.04 | 132.90 | 1.93 | 1.45% | 14:55:10 |
| | ILS/AED | 0.9612 | 0.9612 | 0.9564 | 0.0032 | 0.34% | 14:55:08 |
| | AED/ILS | 1.0413 | 1.0458 | 1.0405 | -0.0035 | -0.33% | 14:55:01 |
| | ILS/JOD | 0.1863 | 0.1856 | 0.1847 | 0.0006 | 0.33% | 14:55:10 |
| | JOD/ILS | 5.3898 | 5.4142 | 5.3860 | -0.0183 | -0.34% | 14:55:26 |
| | ILS/BHD | 0.0993 | 0.0987 | 0.0982 | 0.0003 | 0.35% | 14:55:10 |
| | ILS/OMR | 0.1010 | 0.1008 | 0.1002 | 0.0003 | 0.30% | 14:55:10 |
| | ILS/QAR | 0.9535 | 0.9528 | 0.9481 | 0.0032 | 0.34% | 14:55:10 |
| | ILS/LBP | 394.28 | 393.69 | 391.52 | 1.18 | 0.30% | 14:55:10 |
| | ILS/SAR | 0.9814 | 0.9814 | 0.9766 | 0.0033 | 0.34% | 14:55:10 |
| | SAR/ILS | 1.0198 | 1.0239 | 1.0189 | -0.0034 | -0.33% | 14:55:16 |
| | ILS/ARS | 1.1638 | 1.1629 | 1.1569 | 0.0043 | 0.37% | 14:55:08 |
| | ARS/ILS | 0.8605 | 0.8644 | 0.8599 | -0.0032 | -0.37% | 14:55:02 |
| | ILS/BRL | 0.5235 | 0.5235 | 0.5193 | 0.0009 | 0.17% | 14:55:10 |
| | BRL/ILS | 1.9145 | 1.9258 | 1.9103 | -0.0032 | -0.17% | 14:55:04 |
| | ILS/CLP | 130.91 | 131.44 | 130.17 | -0.05 | -0.03% | 14:55:10 |
| | ILS/VEF | 1.1268 | 1.1244 | 1.1184 | 0.0037 | 0.33% | 14:55:10 |
| | VEF/ILS | 0.8902 | 0.8942 | 0.8893 | -0.0030 | -0.33% | 14:55:21 |
| | ILS/BBD | 0.5335 | 0.5234 | 0.5207 | 0.0017 | 0.33% | 14:55:10 |
| | ILS/JMD | 23.18 | 22.81 | 22.70 | 0.08 | 0.36% | 14:55:10 |
| | ILS/XCD | 0.7109 | 0.7072 | 0.7038 | 0.0024 | 0.34% | 14:55:10 |
| | ILS/PAB | 0.2668 | 0.2616 | 0.2604 | 0.0009 | 0.35% | 14:55:10 |
Jemenin Rial
| | Ristin nimi | Vaihtokurssi | Korkea | Matala | Muut. | Muut.% | Aika |
|---|
| | USD/YER | 216.600 | 215.050 | 215.025 | 0.025 | 0.01% | 14:55:19 |
Jordanian Dinaari
| | Ristin nimi | Vaihtokurssi | Korkea | Matala | Muut. | Muut.% | Aika |
|---|
| | JOD/JPY | 113.31 | 113.55 | 113.02 | 0.25 | 0.22% | 14:55:24 |
| | JPY/JOD | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 14:55:24 |
| | SGD/JOD | 0.5617 | 0.5624 | 0.5578 | -0.0025 | -0.44% | 14:55:18 |
| | HKD/JOD | 0.0917 | 0.0913 | 0.0913 | 0.0000 | 0.00% | 14:55:08 |
| | TWD/JOD | 0.0240 | 0.0241 | 0.0239 | -0.0001 | -0.22% | 14:55:20 |
| | CNY/JOD | 0.1125 | 0.1123 | 0.1121 | 0.0000 | -0.04% | 14:55:05 |
| | JOD/ILS | 5.3898 | 5.4142 | 5.3860 | -0.0183 | -0.34% | 14:55:26 |
| | ILS/JOD | 0.1863 | 0.1856 | 0.1847 | 0.0006 | 0.33% | 14:55:10 |
| | JOD/KWD | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00% | 14:55:24 |
| | KWD/JOD | 2.55 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | 0.00% | 14:55:24 |
| | AED/JOD | 0.1938 | 0.1931 | 0.1931 | 0.0000 | 0.00% | 14:55:02 |
| | SAR/JOD | 0.1898 | 0.1891 | 0.1891 | 0.0000 | 0.00% | 14:55:16 |
| | AUD/JOD | 0.7081 | 0.7070 | 0.7002 | 0.0008 | 0.12% | 14:55:03 |
| | NZD/JOD | 0.5454 | 0.5460 | 0.5408 | -0.0022 | -0.41% | 14:55:13 |
| | GBP/JOD | 1.1390 | 1.1325 | 1.1293 | -0.0029 | -0.25% | 14:55:29 |
| | CHF/JOD | 0.7550 | 0.7534 | 0.7490 | 0.0005 | 0.07% | 14:55:06 |
| | DKK/JOD | 0.1220 | 0.1217 | 0.1210 | 0.0001 | 0.05% | 14:55:07 |
| | NOK/JOD | 0.1195 | 0.1192 | 0.1175 | 0.0008 | 0.71% | 14:55:12 |
| | PLN/JOD | 0.2088 | 0.2084 | 0.2045 | 0.0014 | 0.66% | 14:54:14 |
| | TRY/JOD | 0.3911 | 0.3903 | 0.3870 | 0.0012 | 0.32% | 14:55:19 |
| | EUR/JOD | 0.9121 | 0.9046 | 0.9014 | 0.0032 | 0.35% | 14:55:17 |
| | SEK/JOD | 0.0998 | 0.0996 | 0.0981 | 0.0005 | 0.55% | 14:55:17 |
| | USD/JOD | 0.7118 | 0.7093 | 0.7093 | 0.0000 | 0.00% | 14:55:28 |
| | CAD/JOD | 0.7056 | 0.7052 | 0.7003 | -0.0011 | -0.15% | 14:55:04 |
| | ZAR/JOD | 0.0858 | 0.0858 | 0.0845 | 0.0001 | 0.10% | 14:55:22 |
| | ARS/JOD | 0.1602 | 0.1598 | 0.1595 | 0.0000 | 0.01% | 14:55:02 |
| | BRL/JOD | 0.3563 | 0.3570 | 0.3535 | 0.0005 | 0.15% | 14:55:04 |
| | VEF/JOD | 0.1657 | 0.1652 | 0.1651 | 0.0000 | -0.02% | 14:55:21 |
Kuwaitin Dinaari
| | Ristin nimi | Vaihtokurssi | Korkea | Matala | Muut. | Muut.% | Aika |
|---|
| | KWD/JPY | 287.77 | 288.33 | 287.10 | 0.42 | 0.15% | 14:55:24 |
| | JPY/KWD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 14:55:24 |
| | KWD/PKR | 326.020 | 325.805 | 325.660 | -0.145 | -0.04% | 14:55:26 |
| | KWD/GBP | 2.2548 | 2.2496 | 2.2385 | 0.0100 | 0.45% | 14:55:23 |
| | GBP/KWD | 0.4460 | 0.4467 | 0.4445 | -0.0020 | -0.44% | 14:55:25 |
| | EUR/KWD | 0.3567 | 0.3568 | 0.3543 | 0.0003 | 0.08% | 14:55:22 |
| | KWD/AED | 13.15 | 13.17 | 13.13 | -0.01 | -0.07% | 14:55:24 |
| | AED/KWD | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00% | 14:55:24 |
| | KWD/JOD | 2.55 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | 0.00% | 14:55:24 |
| | JOD/KWD | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00% | 14:55:24 |
| | KWD/SAR | 13.43 | 13.44 | 13.40 | -0.01 | -0.07% | 14:55:24 |
| | SAR/KWD | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00% | 14:55:24 |
| | USD/KWD | 0.2798 | 0.2798 | 0.2782 | 0.0002 | 0.07% | 14:55:29 |
| | CAD/KWD | 0.2774 | 0.2778 | 0.2761 | -0.0002 | -0.06% | 14:55:29 |
Lebanese Pound
| | Ristin nimi | Vaihtokurssi | Korkea | Matala | Muut. | Muut.% | Aika |
|---|
| | AUD/LBP | 1499.16 | 1499.39 | 1484.26 | 1.31 | 0.09% | 14:55:03 |
| | NZD/LBP | 1154.66 | 1157.39 | 1146.27 | -5.04 | -0.44% | 14:55:13 |
| | JPY/LBP | 18.75 | 18.76 | 18.68 | -0.05 | -0.28% | 14:55:11 |
| | THB/LBP | 48.03 | 47.95 | 47.63 | -0.05 | -0.10% | 14:55:19 |
| | SGD/LBP | 1189.24 | 1192.12 | 1182.37 | -5.66 | -0.48% | 14:55:19 |
| | HKD/LBP | 193.97 | 193.77 | 193.45 | -0.08 | -0.04% | 14:55:08 |
| | INR/LBP | 27.73 | 27.98 | 27.58 | -0.29 | -1.04% | 14:55:10 |
| | TWD/LBP | 50.88 | 51.01 | 50.65 | -0.07 | -0.13% | 14:55:20 |
| | CNY/LBP | 238.36 | 238.08 | 237.67 | -0.20 | -0.08% | 14:55:05 |
| | PHP/LBP | 35.06 | 35.23 | 34.90 | -0.23 | -0.65% | 14:55:14 |
| | PKR/LBP | 16.58 | 16.56 | 16.53 | -0.01 | -0.03% | 14:55:14 |
| | GBP/LBP | 2401.40 | 2408.35 | 2396.20 | -10.10 | -0.42% | 14:55:30 |
| | CHF/LBP | 1598.43 | 1598.71 | 1587.65 | 0.65 | 0.04% | 14:55:06 |
| | DKK/LBP | 258.26 | 258.34 | 256.53 | 0.09 | 0.04% | 14:55:07 |
| | NOK/LBP | 252.87 | 252.59 | 249.01 | 1.63 | 0.65% | 14:55:12 |
| | PLN/LBP | 442.10 | 442.08 | 433.54 | 2.73 | 0.62% | 14:54:14 |
