Kanadan Dollari
| | Ristin nimi | Vaihtokurssi | Korkea | Matala | Muut. | Muut.% | Aika |
|---|
| | CAD/AUD | 0.9967 | 1.0005 | 0.9962 | -0.0027 | -0.27% | 14:55:25 |
| | AUD/CAD | 1.0036 | 1.0038 | 0.9996 | 0.0025 | 0.25% | 14:55:40 |
| | CAD/NZD | 1.2944 | 1.2955 | 1.2902 | 0.0026 | 0.20% | 14:55:25 |
| | NZD/CAD | 0.7731 | 0.7755 | 0.7718 | -0.0019 | -0.25% | 14:55:32 |
| | CAD/JPY | 79.67 | 80.09 | 79.34 | 0.04 | 0.05% | 14:55:31 |
| | JPY/CAD | 0.0126 | 0.0126 | 0.0125 | 0.0000 | -0.40% | 14:55:25 |
| | CAD/THB | 31.162 | 31.244 | 31.101 | -0.028 | -0.09% | 14:55:30 |
| | CAD/SGD | 1.2566 | 1.2599 | 1.2525 | 0.0036 | 0.29% | 14:55:40 |
| | SGD/CAD | 0.7963 | 0.7985 | 0.7939 | -0.0023 | -0.29% | 14:55:26 |
| | CAD/HKD | 7.7017 | 7.7263 | 7.6693 | -0.0123 | -0.16% | 14:55:37 |
| | HKD/CAD | 0.1299 | 0.1304 | 0.1295 | 0.0001 | 0.12% | 14:55:08 |
| | CAD/KRW | 1159.80 | 1161.90 | 1147.40 | 11.20 | 0.98% | 14:55:28 |
| | KRW/CAD | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0000 | 0.00% | 14:55:24 |
| | CAD/INR | 53.932 | 54.157 | 53.324 | 0.461 | 0.86% | 14:55:27 |
| | CAD/TWD | 30.0860 | 29.4455 | 29.3070 | -0.1385 | -0.47% | 14:55:23 |
| | TWD/CAD | 0.0341 | 0.0342 | 0.0339 | 0.0001 | 0.15% | 14:55:20 |
| | CAD/CNY | 6.2749 | 6.2845 | 6.2424 | -0.0049 | -0.08% | 14:55:29 |
| | CNY/CAD | 0.1596 | 0.1602 | 0.1591 | 0.0002 | 0.11% | 14:55:05 |
| | CAD/IDR | 9238.80 | 9244.15 | 9142.40 | 58.70 | 0.64% | 14:55:26 |
| | IDR/CAD | 1.0834 | 1.0938 | 1.0816 | -0.0070 | -0.64% | 14:55:28 |
| | CAD/MYR | 3.0924 | 3.0983 | 3.0581 | 0.0311 | 1.02% | 14:55:21 |
| | CAD/PHP | 42.73 | 42.74 | 42.37 | 0.19 | 0.46% | 14:55:05 |
| | CAD/PKR | 90.328 | 90.493 | 90.228 | -0.264 | -0.29% | 14:55:29 |
| | CAD/LKR | 127.64 | 128.42 | 127.21 | -0.65 | -0.51% | 14:55:04 |
| | CAD/NPR | 87.77 | 86.70 | 84.64 | 1.32 | 1.55% | 14:55:05 |
| | CAD/GBP | 0.6226 | 0.6240 | 0.6190 | 0.0018 | 0.29% | 14:55:22 |
| | GBP/CAD | 1.6066 | 1.6156 | 1.6004 | -0.0046 | -0.29% | 14:55:40 |
| | CAD/CHF | 0.9347 | 0.9376 | 0.9332 | -0.0022 | -0.24% | 14:55:31 |
| | CHF/CAD | 1.0700 | 1.0715 | 1.0670 | 0.0023 | 0.22% | 14:55:29 |
| | CAD/DKK | 5.7862 | 5.8020 | 5.7753 | -0.0114 | -0.20% | 14:55:40 |
| | DKK/CAD | 0.1729 | 0.1731 | 0.1724 | 0.0004 | 0.22% | 14:55:07 |
| | CAD/NOK | 5.9100 | 5.9677 | 5.9062 | -0.0491 | -0.82% | 14:55:40 |
| | NOK/CAD | 0.1693 | 0.1693 | 0.1676 | 0.0014 | 0.83% | 14:55:12 |
| | CAD/PLN | 3.3813 | 3.4286 | 3.3765 | -0.0271 | -0.79% | 14:55:31 |
| | PLN/CAD | 0.2960 | 0.2962 | 0.2918 | 0.0023 | 0.80% | 14:54:14 |
| | CAD/TRY | 1.8048 | 1.8167 | 1.8037 | -0.0086 | -0.47% | 14:55:05 |
| | TRY/CAD | 0.5544 | 0.5544 | 0.5505 | 0.0026 | 0.47% | 14:55:19 |
| | CAD/HUF | 229.37 | 231.76 | 228.89 | -0.36 | -0.16% | 14:55:04 |
| | CAD/CZK | 19.78 | 20.06 | 19.76 | -0.25 | -1.27% | 14:55:04 |
| | CAD/EUR | 0.7784 | 0.7803 | 0.7772 | -0.0016 | -0.20% | 14:55:21 |
| | EUR/CAD | 1.2851 | 1.2871 | 1.2810 | 0.0027 | 0.21% | 14:55:31 |
| | CAD/SEK | 7.0775 | 7.1478 | 7.0640 | -0.0483 | -0.68% | 14:55:40 |
| | SEK/CAD | 0.1413 | 0.1415 | 0.1400 | 0.0009 | 0.66% | 14:55:17 |
| | CAD/ISK | 126.96 | 127.04 | 125.02 | 0.94 | 0.75% | 14:55:04 |
| | CAD/RON | 3.4502 | 3.4684 | 3.4466 | -0.0188 | -0.54% | 14:55:05 |
| | CAD/RUB | 30.65 | 30.72 | 30.41 | 0.16 | 0.54% | 14:55:05 |
| | RUB/CAD | 0.0327 | 0.0329 | 0.0326 | -0.0002 | -0.47% | 14:55:24 |
| | CAD/LTL | 2.6880 | 2.6946 | 2.6831 | -0.0059 | -0.22% | 14:55:04 |
| | CAD/LVL | 0.5446 | 0.5449 | 0.5421 | -0.0001 | -0.02% | 14:55:04 |
| | CAD/USD | 0.9917 | 0.9938 | 0.9872 | -0.0013 | -0.13% | 14:55:26 |
| | USD/CAD | 1.0091 | 1.0130 | 1.0054 | 0.0017 | 0.17% | 14:55:32 |
| | CAD/MXN | 13.6590 | 13.7815 | 13.6455 | -0.0875 | -0.64% | 14:55:22 |
| | MXN/CAD | 0.0733 | 0.0733 | 0.0726 | 0.0005 | 0.62% | 14:55:12 |
| | CAD/ZAR | 8.2298 | 8.2944 | 8.2102 | -0.0265 | -0.32% | 14:55:25 |
| | ZAR/CAD | 0.1216 | 0.1218 | 0.1206 | 0.0004 | 0.31% | 14:55:22 |
| | CAD/EGP | 6.0128 | 6.0101 | 5.9578 | 0.0023 | 0.04% | 14:55:04 |
| | CAD/MAD | 8.6353 | 8.6518 | 8.6011 | -0.0346 | -0.40% | 14:55:04 |
| | CAD/KES | 85.23 | 83.91 | 83.13 | 0.02 | 0.03% | 14:55:04 |
| | CAD/NAD | 8.1681 | 8.2906 | 8.1306 | -0.0129 | -0.16% | 14:55:04 |
| | CAD/XAF | 521.65 | 513.04 | 503.89 | 4.77 | 0.94% | 14:55:05 |
| | CAD/XOF | 521.66 | 513.05 | 503.88 | 4.80 | 0.95% | 14:55:05 |
| | CAD/AED | 3.6413 | 3.6504 | 3.6258 | -0.0062 | -0.17% | 14:55:28 |
| | AED/CAD | 0.2747 | 0.2758 | 0.2738 | 0.0004 | 0.16% | 14:55:01 |
| | CAD/ILS | 3.7939 | 3.8089 | 3.7876 | -0.0176 | -0.46% | 14:55:24 |
| | ILS/CAD | 0.2640 | 0.2640 | 0.2625 | 0.0013 | 0.51% | 14:55:10 |
| | CAD/JOD | 0.7056 | 0.7052 | 0.7003 | -0.0011 | -0.15% | 14:55:04 |
| | CAD/KWD | 0.2774 | 0.2778 | 0.2761 | -0.0002 | -0.06% | 14:55:29 |
| | CAD/BHD | 0.3761 | 0.3749 | 0.3722 | -0.0005 | -0.14% | 14:55:04 |
| | CAD/OMR | 0.3828 | 0.3835 | 0.3800 | -0.0006 | -0.16% | 14:55:05 |
| | CAD/QAR | 3.6123 | 3.6202 | 3.5946 | -0.0058 | -0.16% | 14:55:05 |
| | CAD/LBP | 1493.85 | 1496.67 | 1484.35 | -2.86 | -0.19% | 14:55:04 |
| | CAD/SAR | 3.7184 | 3.7287 | 3.7026 | -0.0059 | -0.16% | 14:55:05 |
| | SAR/CAD | 0.2690 | 0.2701 | 0.2682 | 0.0004 | 0.14% | 14:55:16 |
| | CAD/ARS | 4.4085 | 4.4172 | 4.3871 | -0.0062 | -0.14% | 14:55:30 |
| | ARS/CAD | 0.2270 | 0.2280 | 0.2264 | 0.0003 | 0.14% | 14:55:02 |
| | CAD/BRL | 1.9834 | 1.9882 | 1.9737 | -0.0065 | -0.33% | 14:55:24 |
| | BRL/CAD | 0.5058 | 0.5066 | 0.5030 | 0.0017 | 0.33% | 14:55:28 |
| | CAD/CLP | 495.99 | 499.11 | 494.09 | -2.62 | -0.53% | 14:55:04 |
| | CAD/VEF | 4.2689 | 4.2705 | 4.2400 | -0.0070 | -0.16% | 14:55:05 |
| | VEF/CAD | 0.2348 | 0.2358 | 0.2342 | 0.0004 | 0.16% | 14:55:20 |
| | CAD/BBD | 2.0215 | 1.9884 | 1.9743 | -0.0030 | -0.15% | 14:55:04 |
| | CAD/JMD | 87.82 | 86.67 | 86.06 | -0.13 | -0.15% | 14:55:04 |
| | CAD/XCD | 2.6932 | 2.6870 | 2.6681 | -0.0042 | -0.16% | 14:55:05 |
| | CAD/PAB | 1.0105 | 0.9940 | 0.9872 | -0.0018 | -0.18% | 14:55:05 |
Meksikon Peso
| | Ristin nimi | Vaihtokurssi | Korkea | Matala | Muut. | Muut.% | Aika |
|---|
| | MXN/AUD | 0.0730 | 0.0730 | 0.0725 | 0.0003 | 0.36% | 14:55:12 |
| | AUD/MXN | 13.7090 | 13.7865 | 13.6965 | -0.0485 | -0.35% | 14:55:22 |
| | MXN/NZD | 0.0948 | 0.0948 | 0.0937 | 0.0009 | 0.93% | 14:55:12 |
| | NZD/MXN | 10.5530 | 10.6678 | 10.5470 | -0.0937 | -0.88% | 14:55:13 |
| | MXN/JPY | 5.8390 | 5.8535 | 5.7618 | 0.0400 | 0.69% | 14:55:40 |
| | JPY/MXN | 0.1715 | 0.1735 | 0.1709 | -0.0012 | -0.70% | 14:55:24 |
| | MXN/THB | 2.2839 | 2.2842 | 2.2599 | 0.0125 | 0.55% | 14:55:12 |
| | THB/MXN | 0.4389 | 0.4425 | 0.4379 | -0.0024 | -0.55% | 14:55:19 |
| | MXN/SGD | 0.0921 | 0.0921 | 0.0911 | 0.0008 | 0.91% | 14:55:12 |
| | SGD/MXN | 10.8760 | 10.9795 | 10.8580 | -0.0995 | -0.91% | 14:55:26 |
| | MXN/HKD | 0.5642 | 0.5651 | 0.5570 | 0.0027 | 0.48% | 14:55:28 |
| | HKD/MXN | 1.7738 | 1.7954 | 1.7696 | -0.0085 | -0.48% | 14:55:24 |
| | MXN/KRW | 84.95 | 85.00 | 83.49 | 1.34 | 1.61% | 14:55:12 |
| | MXN/INR | 3.9500 | 3.9539 | 3.8755 | 0.0586 | 1.51% | 14:55:12 |
| | INR/MXN | 0.2534 | 0.2580 | 0.2529 | -0.0038 | -1.48% | 14:55:10 |
| | MXN/TWD | 2.1529 | 2.1566 | 2.1227 | 0.0124 | 0.58% | 14:55:12 |
| | TWD/MXN | 0.4650 | 0.4711 | 0.4638 | -0.0028 | -0.59% | 14:55:20 |
| | MXN/CNY | 0.4591 | 0.4599 | 0.4532 | 0.0024 | 0.52% | 14:55:12 |
| | CNY/MXN | 2.1786 | 2.2064 | 2.1745 | -0.0114 | -0.52% | 14:55:05 |
| | MXN/IDR | 675.85 | 676.64 | 664.06 | 3.20 | 0.48% | 14:55:12 |
| | MXN/MYR | 0.2265 | 0.2267 | 0.2225 | 0.0037 | 1.66% | 14:55:12 |
| | MXN/PHP | 3.1297 | 3.1267 | 3.0810 | 0.0340 | 1.10% | 14:55:12 |
| | PHP/MXN | 0.3204 | 0.3246 | 0.3198 | -0.0035 | -1.08% | 14:55:14 |
| | MXN/PKR | 6.6076 | 6.6122 | 6.5165 | 0.0316 | 0.48% | 14:55:12 |
| | MXN/LKR | 9.3494 | 9.3557 | 9.2383 | 0.0119 | 0.13% | 14:55:12 |
| | MXN/NPR | 6.4289 | 6.3432 | 6.1463 | 0.1362 | 2.20% | 14:55:12 |
| | MXN/GBP | 0.0456 | 0.0457 | 0.0449 | 0.0004 | 0.95% | 14:55:12 |
| | GBP/MXN | 21.9450 | 22.2465 | 21.9060 | -0.1985 | -0.90% | 14:55:25 |
| | MXN/CHF | 0.0685 | 0.0685 | 0.0679 | 0.0003 | 0.38% | 14:55:12 |
| | CHF/MXN | 14.6170 | 14.7380 | 14.5970 | -0.0565 | -0.39% | 14:55:30 |
| | MXN/DKK | 0.4238 | 0.4240 | 0.4199 | 0.0017 | 0.41% | 14:55:28 |
| | DKK/MXN | 2.3616 | 2.3813 | 2.3584 | -0.0093 | -0.39% | 14:55:28 |
| | MXN/NOK | 0.4329 | 0.4343 | 0.4312 | -0.0009 | -0.20% | 14:55:12 |
| | NOK/MXN | 2.3111 | 2.3190 | 2.3026 | 0.0046 | 0.20% | 14:55:12 |
| | MXN/PLN | 0.2475 | 0.2489 | 0.2466 | -0.0005 | -0.20% | 14:54:11 |
| | PLN/MXN | 4.0432 | 4.0538 | 4.0180 | 0.0094 | 0.23% | 14:54:14 |
| | MXN/TRY | 0.1321 | 0.1323 | 0.1312 | 0.0002 | 0.14% | 14:55:12 |
| | TRY/MXN | 7.5662 | 7.6218 | 7.5601 | -0.0143 | -0.19% | 14:55:19 |
| | MXN/HUF | 16.80 | 16.84 | 16.65 | 0.08 | 0.46% | 14:55:12 |
| | MXN/CZK | 1.4490 | 1.4584 | 1.4466 | -0.0092 | -0.63% | 14:55:12 |
| | MXN/EUR | 0.0570 | 0.0571 | 0.0565 | 0.0002 | 0.40% | 14:55:12 |
| | EUR/MXN | 17.5470 | 17.7020 | 17.5282 | -0.0728 | -0.41% | 14:55:40 |
| | MXN/SEK | 0.5184 | 0.5200 | 0.5152 | -0.0002 | -0.03% | 14:55:12 |
| | SEK/MXN | 1.9296 | 1.9411 | 1.9235 | 0.0006 | 0.03% | 14:55:17 |
| | MXN/ISK | 9.3000 | 9.2949 | 9.0780 | 0.1275 | 1.39% | 14:55:12 |
| | MXN/RON | 0.2527 | 0.2532 | 0.2513 | 0.0003 | 0.11% | 14:55:12 |
| | MXN/RUB | 2.2454 | 2.2483 | 2.2117 | 0.0262 | 1.18% | 14:55:12 |
| | RUB/MXN | 0.4454 | 0.4521 | 0.4448 | -0.0053 | -1.18% | 14:55:15 |
| | MXN/USD | 0.0727 | 0.0727 | 0.0717 | 0.0003 | 0.48% | 14:54:11 |
| | USD/MXN | 13.7745 | 13.9491 | 13.7469 | -0.0629 | -0.45% | 14:55:32 |
| | MXN/CAD | 0.0733 | 0.0733 | 0.0726 | 0.0005 | 0.62% | 14:55:12 |
| | CAD/MXN | 13.6590 | 13.7815 | 13.6455 | -0.0875 | -0.64% | 14:55:22 |
| | MXN/ZAR | 0.6026 | 0.6033 | 0.5989 | 0.0021 | 0.36% | 14:55:30 |
| | ZAR/MXN | 1.6605 | 1.6685 | 1.6578 | -0.0054 | -0.32% | 14:55:22 |
| | MXN/EGP | 0.4404 | 0.4393 | 0.4326 | 0.0029 | 0.67% | 14:55:12 |
| | MXN/MAD | 0.6325 | 0.6324 | 0.6250 | 0.0022 | 0.35% | 14:55:12 |
| | MXN/KES | 6.2428 | 6.1392 | 6.0370 | 0.0407 | 0.67% | 14:55:12 |
| | MXN/NAD | 0.5983 | 0.6060 | 0.5904 | 0.0029 | 0.49% | 14:55:12 |
| | MXN/XAF | 38.21 | 37.54 | 36.59 | 0.59 | 1.59% | 14:55:12 |
| | MXN/XOF | 38.21 | 37.54 | 36.59 | 0.59 | 1.59% | 14:55:12 |
| | MXN/AED | 0.2668 | 0.2672 | 0.2633 | 0.0013 | 0.49% | 14:55:12 |
| | AED/MXN | 3.7501 | 3.7977 | 3.7429 | -0.0178 | -0.47% | 14:55:02 |
| | MXN/ILS | 0.2777 | 0.2781 | 0.2751 | 0.0004 | 0.16% | 14:55:12 |
| | ILS/MXN | 3.6033 | 3.6355 | 3.5954 | -0.0054 | -0.15% | 14:55:10 |
| | MXN/QAR | 0.2646 | 0.2649 | 0.2610 | 0.0013 | 0.48% | 14:55:12 |
| | MXN/LBP | 109.42 | 109.43 | 107.78 | 0.49 | 0.45% | 14:55:12 |
| | MXN/SAR | 0.2724 | 0.2728 | 0.2689 | 0.0013 | 0.49% | 14:55:12 |
| | SAR/MXN | 3.6723 | 3.7194 | 3.6656 | -0.0179 | -0.48% | 14:55:17 |
| | MXN/ARS | 0.3230 | 0.3232 | 0.3185 | 0.0016 | 0.51% | 14:55:12 |
| | ARS/MXN | 3.1011 | 3.1393 | 3.0939 | -0.0160 | -0.52% | 14:55:28 |
| | MXN/BRL | 0.1453 | 0.1451 | 0.1435 | 0.0005 | 0.32% | 14:55:12 |
| | BRL/MXN | 6.9075 | 6.9688 | 6.8967 | -0.0176 | -0.25% | 14:55:22 |
| | MXN/CLP | 36.33 | 36.48 | 35.99 | 0.04 | 0.11% | 14:55:12 |
| | CLP/MXN | 0.0275 | 0.0278 | 0.0274 | -0.00 | -0.23% | 14:55:23 |
| | MXN/PEN | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 14:55:23 |
| | PEN/MXN | 5.1587 | 5.2244 | 5.1489 | -0.02 | -0.48% | 14:55:23 |
| | MXN/COP | 130.41 | 130.42 | 127.61 | 1.56 | 1.21% | 14:55:23 |
| | COP/MXN | 0.0077 | 0.0078 | 0.0077 | -0.00 | -0.76% | 14:55:23 |
| | MXN/BOB | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.00 | -0.26% | 14:55:23 |
| | BOB/MXN | 1.9649 | 1.9901 | 1.9612 | -0.01 | -0.49% | 14:55:23 |
| | MXN/PYG | 322.90 | 316.04 | 311.46 | 1.52 | 0.49% | 14:55:23 |
| | PYG/MXN | 0.0032 | 0.0032 | 0.0032 | 0.00 | 0.00% | 14:55:23 |
| | MXN/UYU | 1.48 | 1.45 | 1.43 | 0.01 | 0.46% | 14:55:23 |
| | UYU/MXN | 0.6922 | 0.7011 | 0.6909 | -0.00 | -0.49% | 14:55:23 |
| | MXN/VEF | 0.3127 | 0.3126 | 0.3079 | 0.0015 | 0.48% | 14:55:12 |
| | VEF/MXN | 3.2053 | 3.2480 | 3.1993 | -0.0155 | -0.48% | 14:55:22 |
| | MXN/BBD | 0.1481 | 0.1455 | 0.1434 | 0.0007 | 0.50% | 14:55:12 |
| | MXN/JMD | 6.4328 | 6.3414 | 6.2491 | 0.0309 | 0.49% | 14:55:12 |
| | MXN/XCD | 0.1973 | 0.1966 | 0.1937 | 0.0009 | 0.48% | 14:55:12 |
| | MXN/PAB | 0.0740 | 0.0727 | 0.0717 | 0.0003 | 0.35% | 14:55:12 |
Yhdysvaltain Dollari
| | Ristin nimi | Vaihtokurssi | Korkea | Matala | Muut. | Muut.% | Aika |
|---|
| | USD/AUD | 1.0054 | 1.0130 | 1.0033 | -0.0010 | -0.10% | 14:55:30 |
| | AUD/USD | 0.9947 | 0.9968 | 0.9871 | 0.0010 | 0.10% | 14:55:31 |
| | USD/NZD | 1.3057 | 1.3113 | 1.2991 | 0.0054 | 0.42% | 14:55:17 |
| | NZD/USD | 0.7662 | 0.7701 | 0.7624 | -0.0032 | -0.42% | 14:55:40 |
| | USD/FJD | 1.8779 | 1.8692 | 1.7804 | 0.0302 | 1.64% | 14:55:17 |
| | FJD/USD | 0.5165 | 0.5145 | 0.5145 | 0.0000 | 0.00% | 15/05 |
| | USD/PGK | 2.0850 | 2.0299 | 2.0221 | -0.0078 | -0.39% | 14:55:20 |
| | USD/XPF | 94.500 | 93.817 | 93.750 | 0.000 | 0.00% | 14:55:17 |
| | USD/VUV | 117.000 | 115.000 | 115.000 | 0.000 | 0.00% | 14:55:21 |
| | USD/JPY | 80.38 | 80.55 | 80.16 | 0.18 | 0.23% | 14:55:41 |
| | JPY/USD | 0.0124 | 0.0125 | 0.0124 | -0.0001 | -0.40% | 14:55:23 |
| | USD/THB | 31.454 | 31.566 | 31.355 | 0.022 | 0.07% | 14:55:41 |
| | USD/SGD | 1.2675 | 1.2716 | 1.2612 | 0.0056 | 0.45% | 14:55:41 |
| | SGD/USD | 0.7892 | 0.7929 | 0.7864 | -0.0035 | -0.44% | 14:55:16 |
| | USD/HKD | 7.7701 | 7.7701 | 7.7677 | 0.0007 | 0.01% | 14:55:26 |
| | HKD/USD | 0.1288 | 0.1287 | 0.1287 | 0.0000 | 0.00% | 14:54:08 |
| | USD/KRW | 1170.00 | 1171.05 | 1155.50 | 13.05 | 1.13% | 14:55:21 |
| | KRW/USD | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0000 | 0.00% | 14:54:22 |
| | USD/INR | 54.400 | 54.520 | 53.736 | 0.550 | 1.02% | 14:55:20 |
| | USD/TWD | 29.650 | 29.675 | 29.475 | 0.030 | 0.10% | 14:55:24 |
| | TWD/USD | 0.0338 | 0.0339 | 0.0337 | 0.0000 | -0.12% | 14:54:19 |
| | USD/BND | 1.2882 | 1.2685 | 1.2570 | 0.0115 | 0.91% | 14:55:20 |
| | USD/CNY | 6.3233 | 6.3259 | 6.3180 | 0.0030 | 0.05% | 14:55:24 |
| | CNY/USD | 0.1582 | 0.1583 | 0.1581 | 0.0000 | -0.03% | 14:55:05 |
| | USD/IDR | 9307.8 | 9302.5 | 9235.5 | -0.6 | -0.01% | 14:55:16 |
| | USD/BDT | 83.213 | 81.897 | 81.797 | -0.100 | -0.12% | 14:55:17 |
| | USD/KZT | 150.410 | 148.050 | 147.965 | 0.085 | 0.06% | 14:55:22 |
| | USD/MYR | 3.1197 | 3.1220 | 3.0798 | 0.0364 | 1.18% | 14:55:20 |
| | USD/PHP | 43.102 | 43.075 | 42.682 | 0.264 | 0.62% | 14:55:20 |
| | USD/PKR | 91.000 | 90.900 | 90.876 | 0.000 | 0.00% | 14:55:21 |
| | USD/VND | 20870.0 | 20847.5 | 20837.5 | -2.5 | -0.01% | 14:55:20 |
| | USD/KHR | 4075.00 | 4043.00 | 4042.50 | -0.50 | -0.01% | 14:55:16 |
| | USD/LAK | 8060.00 | 8020.00 | 8006.70 | 12.50 | 0.16% | 14:55:24 |
| | USD/LKR | 128.760 | 129.900 | 128.595 | -0.455 | -0.35% | 14:55:16 |
| | USD/MMK | 6.5348 | 6.4074 | 6.4074 | 0.0000 | 0.00% | 15/05 |
| | USD/MOP | 8.1485 | 7.9917 | 7.9912 | -0.0005 | -0.01% | 14:55:24 |
| | USD/NPR | 88.539 | 87.201 | 85.736 | 1.466 | 1.71% | 14:55:23 |
| | USD/UZS | 1889.30 | 1861.90 | 1861.80 | -0.10 | -0.01% | 14:55:21 |
| | USD/MVR | 15.6500 | 15.4100 | 15.4100 | 0.0000 | 0.00% | 15/05 |
| | USD/GBP | 0.6280 | 0.6291 | 0.6250 | 0.0028 | 0.44% | 14:55:18 |
| | GBP/USD | 1.5923 | 1.6000 | 1.5889 | -0.0072 | -0.45% | 14:55:40 |
| | USD/CHF | 0.9432 | 0.9471 | 0.9414 | -0.0005 | -0.05% | 14:55:41 |
| | CHF/USD | 1.0607 | 1.0621 | 1.0559 | 0.0008 | 0.07% | 14:55:22 |
| | USD/DKK | 5.8381 | 5.8616 | 5.8261 | -0.0018 | -0.03% | 14:55:41 |
| | DKK/USD | 0.1714 | 0.1716 | 0.1706 | 0.0000 | 0.03% | 14:54:08 |
| | USD/NOK | 5.9627 | 6.0386 | 5.9499 | -0.0393 | -0.65% | 14:55:41 |
| | NOK/USD | 0.1679 | 0.1681 | 0.1656 | 0.0011 | 0.68% | 14:54:13 |
| | USD/PLN | 3.4115 | 3.4702 | 3.4018 | -0.0212 | -0.62% | 14:55:32 |
| | PLN/USD | 0.2935 | 0.2939 | 0.2884 | 0.0019 | 0.64% | 14:54:14 |
| | USD/TRY | 1.8209 | 1.8330 | 1.8174 | -0.0053 | -0.29% | 14:55:41 |
| | TRY/USD | 0.5497 | 0.5502 | 0.5456 | 0.0018 | 0.32% | 14:54:19 |
| | USD/HUF | 231.51 | 234.66 | 230.75 | 0.05 | 0.02% | 14:55:41 |
| | USD/CZK | 19.9690 | 20.3055 | 19.9230 | -0.2110 | -1.05% | 14:55:41 |
| | USD/EUR | 0.7850 | 0.7885 | 0.7839 | -0.0006 | -0.07% | 14:55:24 |
| | EUR/USD | 1.2736 | 1.2759 | 1.2682 | 0.0005 | 0.04% | 14:55:40 |
| | USD/SEK | 7.1416 | 7.2302 | 7.1166 | -0.0347 | -0.48% | 14:55:32 |
| | SEK/USD | 0.1401 | 0.1405 | 0.1383 | 0.0007 | 0.50% | 14:55:17 |
| | USD/ALL | 111.160 | 109.195 | 108.135 | 1.060 | 0.98% | 14:55:22 |
| | USD/ISK | 128.080 | 127.780 | 126.630 | 1.150 | 0.91% | 14:55:20 |
| | USD/RON | 3.4821 | 3.5089 | 3.4756 | -0.0130 | -0.37% | 14:55:32 |
| | USD/RUB | 30.926 | 31.091 | 30.671 | 0.216 | 0.70% | 14:55:38 |
| | RUB/USD | 0.0324 | 0.0326 | 0.0322 | -0.0003 | -0.77% | 14:54:14 |
| | USD/UAH | 8.1576 | 8.0475 | 8.0357 | 0.0118 | 0.15% | 14:55:17 |
| | USD/BGN | 1.5356 | 1.5421 | 1.5332 | -0.0011 | -0.07% | 14:55:16 |
| | USD/HRK | 5.9425 | 5.9538 | 5.9078 | 0.0117 | 0.20% | 14:55:23 |
| | USD/MKD | 48.669 | 48.316 | 48.130 | 0.165 | 0.34% | 14:55:22 |
| | USD/RSD | 89.130 | 89.040 | 88.210 | 0.170 | 0.19% | 14:55:24 |
| | USD/AMD | 365.8300 | 365.8300 | 365.8300 | 0.00 | 0.00% | 15/05 |
| | USD/MDL | 12.1310 | 11.8950 | 11.8445 | 0.0505 | 0.43% | 14:55:20 |
| | USD/LTL | 2.7114 | 2.7226 | 2.7066 | -0.0017 | -0.06% | 14:55:19 |
| | USD/GEL | 1.7660 | 1.7655 | 1.7655 | 0.0000 | 0.00% | 14:55:19 |
| | USD/LVL | 0.5492 | 0.5498 | 0.5470 | 0.0006 | 0.11% | 14:55:20 |
| | USD/ZAR | 8.2999 | 8.3924 | 8.2622 | -0.0119 | -0.14% | 14:55:34 |
| | ZAR/USD | 0.1206 | 0.1210 | 0.1192 | 0.0001 | 0.10% | 14:54:21 |
| | USD/BWP | 7.8357 | 7.7098 | 7.6094 | 0.1004 | 1.32% | 14:55:21 |
| | USD/DJF | 177.72 | 177.72 | 177.72 | 0.00 | 0.00% | 14:55:24 |
| | USD/EGP | 6.0657 | 6.0490 | 6.0282 | 0.0119 | 0.20% | 14:55:22 |
| | EGP/USD | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 14:54:22 |
| | USD/ETB | 17.8210 | 17.6265 | 17.6265 | 0.0000 | 0.00% | 14:55:17 |
| | USD/GHS | 1.9165 | 1.9095 | 1.9048 | 0.0000 | 0.00% | 14:55:22 |
| | GHS/USD | 0.5304 | 0.5254 | 0.5250 | -0.0004 | -0.07% | 14:55:23 |
| | USD/GMD | 32.0500 | 30.5550 | 29.6865 | 0.0050 | 0.02% | 14:55:20 |
| | USD/MAD | 8.7113 | 8.7349 | 8.6793 | -0.0117 | -0.13% | 14:55:16 |
| | USD/MUR | 30.579 | 29.602 | 29.297 | 0.047 | 0.16% | 14:55:17 |
| | USD/MWK | 170.070 | 167.010 | 167.010 | 0.000 | 0.00% | 15/05 |
| | USD/NGN | 158.150 | 158.950 | 157.900 | -0.375 | -0.24% | 14:55:20 |
| | USD/SCR | 15.0840 | 14.2990 | 13.5995 | 0.6985 | 5.14% | 14:55:17 |
| | USD/SZL | 8.2390 | 8.3397 | 8.2350 | 0.0000 | 0.00% | 14:55:22 |
| | USD/TND | 1.5918 | 1.5922 | 1.5750 | 0.0017 | 0.11% | 14:55:22 |
| | USD/BIF | 1461.00 | 1411.00 | 1399.45 | 1.00 | 0.07% | 14:55:19 |
| | USD/DZD | 74.892 | 75.250 | 74.408 | 0.002 | 0.00% | 14:55:20 |
| | USD/GNF | 7150.00 | 7037.50 | 7024.30 | 12.50 | 0.18% | 14:55:24 |
| | USD/KES | 85.976 | 84.716 | 84.000 | 0.157 | 0.19% | 14:55:21 |
