Tuoreimmat uutiset
Hanki 40% alennus 0
Uutta! 💥 Katso ProPicks-strategia, joka päihittää S&P 500 -indeksin 1,183 %+ Lunasta 40 %:n TARJOUS

Afrikan Valuuttojen Vaihtokurssit

Algerian Dinaari

  Ristin nimi Viim. Korkea Matala Muutos Muut.% Aika
EUR/DZD 145,173 145,173 144,610 -0,500 -0,34% 20:59:37
GBP/DZD 168,823 168,722 168,058 -0,380 -0,23% 20:59:31
USD/DZD 134,800 134,642 134,309 -0,304 -0,23% 20:59:45
CAD/DZD 98,46 98,68 98,11 +0,19 +0,19% 20:59:54
CNY/DZD 18,628 18,645 18,588 +0,018 +0,10% 20:59:58

Angolan Kwanza

  Ristin nimi Viim. Korkea Matala Muutos Muut.% Aika
USD/AOA 853,356 851,150 840,760 +9,651 +1,16% 20:59:55
EUR/AOA 919,24 918,39 903,57 +9,56 +1,06% 20:59:55

Botswanan Pula

  Ristin nimi Viim. Korkea Matala Muutos Muut.% Aika
BWP/ZAR 1,3601 1,3587 1,3495 +0,0009 +0,07% 20:59:31
ZAR/BWP 0,7388 0,7410 0,7362 -0,0006 -0,08% 20:59:29
EUR/BWP 14,8050 14,6850 14,6450 -0,0400 -0,27% 20:59:43
GBP/BWP 17,2124 17,0574 17,0264 -0,0181 -0,11% 20:59:43
USD/BWP 13,6054 13,6799 13,5870 -0,0650 -0,48% 20:59:54
CAD/BWP 9,9521 10,0058 9,9284 -0,0432 -0,43% 20:59:54
AUD/BWP 8,9837 9,0602 8,9742 -0,0655 -0,72% 20:59:58

Burundin Frangi

  Ristin nimi Viim. Korkea Matala Muutos Muut.% Aika
EUR/BIF 3.120,10 3.092,10 3.079,40 +12,70 +0,41% 20:59:43
GBP/BIF 3.626,97 3.594,42 3.574,28 +20,14 +0,56% 20:59:45
USD/BIF 2.894,56 2.875,00 2.856,67 -6,42 -0,22% 20:59:43

Djiboutin Frangi

  Ristin nimi Viim. Korkea Matala Muutos Muut.% Aika
EUR/DJF 196,44 191,94 191,16 +0,78 +0,41% 20:59:35
GBP/DJF 228,38 223,15 221,88 +1,27 +0,57% 20:59:31
USD/DJF 177,72 178,07 177,34 0,00 0,00% 20:59:45

Egyptin Punta

  Ristin nimi Viim. Korkea Matala Muutos Muut.% Aika
EGP/PKR 5,8797 5,8703 5,8517 +0,0185 +0,32% 20:59:37
EGP/JPY 3,2868 3,2891 3,2781 +0,0067 +0,20% 20:59:15
JPY/EGP 0,3045 0,3051 0,3040 -0,0006 -0,21% 20:59:16
CNY/EGP 6,5628 6,5650 6,5572 -0,0054 -0,08% 20:59:03
HKD/EGP 6,0700 6,0682 6,0627 -0,0001 -0,00% 20:59:04
INR/EGP 0,5676 0,5680 0,5671 -0,0008 -0,14% 20:59:06
PHP/EGP 0,8223 0,8279 0,8217 -0,0055 -0,67% 20:59:09
SGD/EGP 35,0128 35,0562 34,9842 -0,0559 -0,16% 20:59:12
THB/EGP 1,2880 1,2925 1,2871 -0,0026 -0,20% 20:59:12
TWD/EGP 1,4618 1,4653 1,4589 -0,0024 -0,17% 20:59:13
EGP/AED 0,0775 0,0775 0,0775 0,0000 0,01% 20:59:15
AED/EGP 12,9193 12,9063 12,9046 +0,0149 +0,12% 20:59:33
EGP/SAR 0,0792 0,0791 0,0791 0,0000 0,01% 20:59:15
SAR/EGP 12,6454 12,6413 12,6348 -0,0017 -0,01% 20:59:10
EGP/KWD 0,0065 0,0065 0,0065 0,0000 0,15% 18:36:58
KWD/EGP 154,3792 154,1767 154,0464 +0,1528 +0,10% 18:36:58
EGP/QAR 0,0770 0,0773 0,0765 +0,0003 +0,44% 20:59:57
QAR/EGP 13,0178 13,0054 13,0006 +0,0173 +0,13% 20:59:57
EGP/OMR 0,0081 0,0081 0,0081 0,0000 0,12% 20:58:56
OMR/EGP 123,3589 123,1490 123,1217 +0,1556 +0,13% 20:58:56
EGP/BHD 0,0080 0,0080 0,0079 0,0001 0,00% 18:36:58
BHD/EGP 125,8621 125,7328 125,7061 +0,1510 +0,12% 18:36:58
ILS/EGP 12,7492 12,7549 12,6951 +0,0191 +0,15% 20:59:05
EGP/EUR 0,01959 0,01960 0,01955 +0,00002 +0,12% 20:59:15
EUR/EGP 51,0730 51,1420 51,0050 -0,0600 -0,12% 20:59:37
EGP/GBP 0,01685 0,01687 0,01682 -0,00000 -0,01% 20:59:15
GBP/EGP 59,3879 59,4485 59,2676 -0,0080 -0,01% 20:59:31
CHF/EGP 52,3231 52,3426 52,1672 -0,0360 -0,07% 20:59:03
DKK/EGP 6,8478 6,8557 6,8371 -0,0077 -0,11% 20:59:04
NOK/EGP 4,3730 4,3861 4,3636 +0,0007 +0,02% 20:59:07
PLN/EGP 11,8695 11,9310 11,8587 -0,0565 -0,47% 20:59:09
RUB/EGP 0,5141 0,5166 0,5128 -0,0017 -0,34% 20:59:10
SEK/EGP 4,3749 4,3833 4,3601 +0,0035 +0,08% 20:59:11
TRY/EGP 1,4709 1,4770 1,4656 +0,0018 +0,12% 20:59:12
EGP/USD 0,02111 0,02110 0,02109 0,00000 0,01% 20:59:15
USD/EGP 47,4158 47,4481 47,3821 -0,0108 -0,02% 20:59:45
CAD/EGP 34,6876 34,7651 34,6188 +0,0073 +0,02% 20:59:02
MXN/EGP 2,8267 2,8347 2,8186 +0,0007 +0,03% 20:59:07
ARS/EGP 0,0538 0,0537 0,0537 0,0000 0,00% 18:01:18
BRL/EGP 9,1986 9,2606 9,1846 -0,0199 -0,22% 20:59:53
VES/EGP 1,2981 1,2976 1,2969 -0,0001 -0,01% 20:59:13
AUD/EGP 31,3312 31,3930 31,2651 -0,0452 -0,14% 20:59:58
NZD/EGP 28,5495 28,6159 28,4837 -0,0711 -0,25% 20:59:08
ZAR/EGP 2,5747 2,5780 2,5610 +0,0060 +0,24% 20:59:14

Etelä-Afrikan Randi

  Ristin nimi Viim. Korkea Matala Muutos Muut.% Aika
ZAR/JPY 8,4689 8,4717 8,4039 +0,0255 +0,30% 20:59:37
JPY/ZAR 0,1187 0,1190 0,1180 -0,0004 -0,34% 20:59:29
ZAR/CNY 0,3854 0,3861 0,3829 +0,0012 +0,31% 20:59:29
CNY/ZAR 2,6365 2,6117 2,5447 -0,0342 -1,31% 20:59:41
ZAR/HKD 0,4311 0,4250 0,4206 -0,0026 -0,61% 20:59:31
HKD/ZAR 2,3673 2,3682 2,3528 -0,0016 -0,07% 20:59:41
ZAR/IDR 864,59 872,07 863,91 -3,64 -0,42% 20:59:31
ZAR/INR 4,4974 4,5420 4,4950 -0,0232 -0,51% 20:59:31
INR/ZAR 0,2209 0,2217 0,2202 -0,0008 -0,37% 20:59:06
ZAR/KRW 73,861 74,444 73,717 -0,192 -0,26% 20:59:33
KRW/ZAR 0,0135 0,0135 0,0134 -0,0001 -0,74% 20:59:35
ZAR/MYR 0,2576 0,2575 0,2561 +0,0012 +0,47% 20:59:43
MYR/ZAR 3,9051 3,9214 3,8870 -0,0185 -0,47% 20:59:39
ZAR/PHP 3,1283 3,1298 3,0950 +0,0174 +0,56% 20:59:43
PHP/ZAR 0,3200 0,3230 0,3194 -0,0029 -0,90% 20:59:09
ZAR/PKR 15,1220 15,1166 14,9991 +0,0203 +0,13% 20:59:31
ZAR/THB 1,9957 1,9974 1,9852 +0,0046 +0,23% 20:59:31
THB/ZAR 0,5012 0,5038 0,5003 -0,0022 -0,44% 20:59:12
ZAR/TWD 1,7477 1,7640 1,7454 -0,0068 -0,39% 20:59:31
TWD/ZAR 0,5688 0,5709 0,5670 -0,0023 -0,40% 20:59:13
ZAR/LKR 16,41 16,25 16,07 +0,05 +0,29% 20:59:14
ZAR/NPR 7,34 7,26 7,19 +0,01 +0,14% 20:59:14
ZAR/SGD 0,0736 0,0736 0,0731 +0,0003 +0,40% 20:59:15
SGD/ZAR 14,0653 13,7221 13,5844 +0,0686 +0,50% 20:59:35
ZAR/BWP 0,7388 0,7410 0,7362 -0,0006 -0,08% 20:59:29
BWP/ZAR 1,3601 1,3587 1,3495 +0,0009 +0,07% 20:59:31
ZAR/EGP 2,5747 2,5780 2,5610 +0,0060 +0,24% 20:59:14
ZAR/KES 7,19 7,15 7,08 +0,04 +0,62% 20:59:14
ZAR/MAD 0,5613 0,5450 0,5410 +0,0010 +0,18% 20:59:14
ZAR/NAD 1,0092 1,0106 1,0037 +0,0025 +0,25% 20:59:14
ZAR/XAF 33,04 33,10 32,87 -0,06 -0,18% 20:59:15
ZAR/XOF 33,04 33,10 32,87 -0,03 -0,08% 20:59:15
ZAR/NGN 78,1713 79,6847 77,2531 +0,7874 +1,02% 20:59:53
ZAR/MWK 94,8829 94,3087 93,6397 +1,0834 +1,17% 20:59:53
ZAR/ZMW 1,4885 1,4882 1,4727 +0,0032 +0,22% 20:59:52
ZiGl/ZAR 1,4319 1,3713 1,3628 +0,0651 +5,00% 20:59:53
ZAR/DKK 0,3816 0,3765 0,3729 -0,0015 -0,40% 20:59:29
DKK/ZAR 2,6718 2,6740 2,6563 -0,0060 -0,22% 20:59:35
ZAR/NOK 0,6020 0,5926 0,5843 -0,0002 -0,03% 20:59:43
NOK/ZAR 1,7017 1,7049 1,6975 -0,0037 -0,22% 20:59:08
ZAR/CHF 0,04921 0,04932 0,04899 +0,00014 +0,29% 20:59:14
CHF/ZAR 20,4015 20,4246 20,2759 -0,0319 -0,16% 20:59:35
ZAR/CZK 1,2575 1,2585 1,2497 +0,0034 +0,27% 20:59:14
ZAR/EUR 0,05041 0,05046 0,05014 +0,00018 +0,36% 20:59:14
EUR/ZAR 19,9188 19,9479 19,8167 -0,0432 -0,22% 20:59:39
ZAR/GBP 0,04334 0,04340 0,04317 +0,00010 +0,23% 20:59:14
GBP/ZAR 23,1543 23,1703 23,0402 -0,0222 -0,10% 20:59:39
ZAR/HUF 19,57 19,57 19,46 +0,06 +0,30% 20:59:14
ZAR/ISK 7,59 7,59 7,54 +0,03 +0,34% 20:59:14
ZAR/PLN 0,2171 0,2170 0,2150 +0,0015 +0,72% 20:59:14
PLN/ZAR 4,6188 4,6522 4,6085 -0,0328 -0,71% 20:59:10
ZAR/RON 0,2512 0,2511 0,2494 +0,0010 +0,40% 20:59:14
ZAR/RUB 5,0082 5,0210 4,9583 +0,0287 +0,58% 20:59:14
RUB/ZAR 0,2001 0,2017 0,1992 -0,0012 -0,58% 20:59:10
ZAR/SEK 0,5887 0,5902 0,5869 +0,0009 +0,16% 20:59:14
SEK/ZAR 1,7024 1,7039 1,6944 -0,0026 -0,15% 20:59:11
ZAR/TRY 1,7545 1,7550 1,7418 +0,0020 +0,11% 20:59:15
TRY/ZAR 0,5892 0,5748 0,5691 +0,0014 +0,24% 20:59:41
ZAR/AED 0,1994 0,1998 0,1984 +0,0004 +0,23% 20:59:14
AED/ZAR 5,0251 5,0397 5,0054 -0,0052 -0,10% 20:59:53
ZAR/BHD 0,02062 0,02050 0,02036 +0,00005 +0,25% 20:59:14
ZAR/ILS 0,2021 0,2026 0,2013 +0,0002 +0,08% 20:59:14
ILS/ZAR 4,9612 4,9686 4,9361 -0,0042 -0,08% 20:59:06
ZAR/JOD 0,03861 0,03855 0,03829 +0,00009 +0,24% 20:59:14
ZAR/LBP 4.863,13 4.868,18 4.817,49 +8,83 +0,18% 20:59:14
ZAR/OMR 0,02097 0,02093 0,02079 +0,00005 +0,22% 20:59:14
ZAR/QAR 0,1977 0,1980 0,1967 +0,0005 +0,24% 20:59:14
ZAR/SAR 0,2039 0,2040 0,2026 +0,0005 +0,23% 20:59:14
SAR/ZAR 4,9208 4,9362 4,9022 -0,0122 -0,25% 20:59:11
ZAR/ARS 47,9341 47,9992 47,6728 +0,1420 +0,30% 20:59:14
ARS/ZAR 0,0209 0,0210 0,0208 -0,0001 -0,24% 20:59:53
ZAR/BRL 0,2800 0,2801 0,2778 +0,0016 +0,56% 20:59:14
BRL/ZAR 3,5775 3,6008 3,5705 -0,0156 -0,43% 20:59:53
ZAR/CLP 50,36 50,44 49,83 +0,20 +0,41% 20:59:14
ZAR/VES 1,986 1,987 1,974 +0,005 +0,25% 20:59:15
VES/ZAR 0,5051 0,5067 0,5032 -0,0013 -0,25% 20:59:14
ZAR/AUD 0,08221 0,08229 0,08176 +0,00041 +0,50% 20:59:14
AUD/ZAR 12,2114 12,2517 12,1508 -0,0428 -0,35% 20:59:35
ZAR/NZD 0,0902 0,0904 0,0897 +0,0004 +0,49% 20:59:14
NZD/ZAR 11,1323 11,1641 11,0622 -0,0393 -0,35% 20:59:35
ZAR/BBD 0,1121 0,1098 0,1086 +0,0002 +0,22% 20:59:14
ZAR/JMD 8,59 8,51 8,43 0,01 0,10% 20:59:14
ZAR/XCD 0,1475 0,1470 0,1460 +0,0004 +0,25% 20:59:15
ZAR/CAD 0,07423 0,07442 0,07395 +0,00016 +0,21% 20:59:14
CAD/ZAR 13,5282 13,5297 13,4385 -0,0074 -0,05% 20:59:41
ZAR/MXN 0,9112 0,9128 0,9065 +0,0019 +0,21% 20:59:14
MXN/ZAR 1,1356 1,1079 1,0956 +0,0077 +0,70% 20:59:37
ZAR/USD 0,05439 0,05439 0,05402 +0,00013 +0,24% 20:59:15
USD/ZAR 18,4541 18,5122 18,3848 -0,0209 -0,11% 20:59:53
ZAR/PAB 0,05554 0,05436 0,05380 +0,00012 +0,22% 20:59:14

Etiopian Birr

  Ristin nimi Viim. Korkea Matala Muutos Muut.% Aika
EUR/ETB 62,1411 61,8911 61,6406 +0,2505 +0,41% 20:59:37
GBP/ETB 72,2458 71,9551 71,5458 +0,4093 +0,57% 20:59:31
USD/ETB 57,6491 57,4172 57,1824 +0,1572 +0,27% 20:59:45
SAR/ETB 15,4358 15,3104 15,1558 +0,1258 +0,83% 20:59:56

Gambian Dalasi

  Ristin nimi Viim. Korkea Matala Muutos Muut.% Aika
EUR/GMD 73,291 73,048 72,807 +0,242 +0,33% 20:59:37
GBP/GMD 75,350 74,090 74,090 +0,000 +0,00% 09/05
USD/GMD 68,0000 67,7750 67,7500 +0,0250 +0,04% 20:59:29

Ghanan Cedi

  Ristin nimi Viim. Korkea Matala Muutos Muut.% Aika
GHS/EUR 0,0664 0,0668 0,0663 -0,0005 -0,75% 20:59:43
EUR/GHS 15,0836 15,1383 14,8590 -0,0126 -0,08% 20:59:56
GHS/USD 0,0716 0,0720 0,0714 -0,0002 -0,28% 20:59:43
USD/GHS 14,0000 14,0400 13,7800 0,0000 0,00% 20:00:01

Guinean Frangi

  Ristin nimi Viim. Korkea Matala Muutos Muut.% Aika
EUR/GNF 9.352,00 9.262,00 9.226,00 +36,00 +0,39% 20:59:37
USD/GNF 8.675,97 8.595,00 8.558,64 -2,53 -0,03% 20:59:29

Kap Verden Escudo

  Ristin nimi Viim. Korkea Matala Muutos Muut.% Aika
EUR/CVE 110,265 110,265 110,265 +0,000 +0,00% 20:59:35

Kenian Shillinki

  Ristin nimi Viim. Korkea Matala Muutos Muut.% Aika
ZAR/KES 7,19 7,15 7,08 +0,04 +0,62% 20:59:14
EUR/KES 143,240 142,780 141,740 -1,040 -0,73% 20:59:43
GBP/KES 166,535 165,847 164,791 -0,939 -0,57% 20:59:33
CHF/KES 146,16 145,20 144,42 +0,45 +0,31% 20:58:02
DKK/KES 19,13 19,02 18,92 +0,05 +0,27% 20:59:04
HUF/KES 0,3680 0,3665 0,3635 +0,0012 +0,32% 20:59:05
ISK/KES 0,9493 0,9439 0,9381 +0,0024 +0,26% 20:59:06
NOK/KES 12,22 12,17 12,06 +0,05 +0,40% 20:59:08
PLN/KES 33,16 33,07 32,81 -0,03 -0,09% 20:59:09
RUB/KES 1,4361 1,4279 1,4179 +0,0006 +0,04% 20:02:10
SEK/KES 12,22 12,16 12,05 +0,06 +0,46% 20:59:11
TRY/KES 4,11 4,10 4,05 +0,01 +0,36% 20:58:12
USD/KES 132,490 131,490 131,000 +0,490 +0,37% 20:59:31
CAD/KES 96,90 96,43 95,69 +0,39 +0,40% 20:59:02
MXN/KES 7,8964 7,8635 7,7900 +0,0319 +0,41% 20:58:06
AED/KES 35,80 35,67 35,66 +0,14 +0,39% 20:59:33
ILS/KES 35,61 35,38 35,09 +0,19 +0,53% 20:59:05
SAR/KES 35,32 35,06 34,93 +0,13 +0,37% 20:56:10
ARS/KES 0,15 0,15 0,15 0,00 0,00% 18:01:18
BRL/KES 25,49 25,59 25,38 +0,02 +0,06% 20:59:53
VES/KES 3,63 3,60 3,59 +0,01 +0,37% 19:24:13
AUD/KES 86,83 86,76 86,41 +0,11 +0,13% 20:59:58
NZD/KES 79,75 79,34 78,78 +0,11 +0,13% 20:59:08
CNY/KES 18,33 18,20 18,13 +0,05 +0,30% 20:05:03
HKD/KES 16,9566 16,8307 16,7590 +0,0638 +0,38% 20:57:04
INR/KES 1,5856 1,5746 1,5674 +0,0039 +0,25% 20:59:06
JPY/KES 0,8505 0,8450 0,8410 +0,0014 +0,17% 20:59:07
PHP/KES 2,2971 2,2892 2,2782 -0,0065 -0,29% 20:55:10
PKR/KES 0,4765 0,4729 0,4708 +0,0021 +0,45% 19:50:10
SGD/KES 97,81 97,19 96,75 +0,22 +0,22% 20:59:12
THB/KES 3,5981 3,5828 3,5608 +0,0063 +0,18% 20:58:12
TWD/KES 4,0834 4,0581 4,0326 +0,0087 +0,22% 20:59:13

Keski-Afrikan CFA Frangi

  Ristin nimi Viim. Korkea Matala Muutos Muut.% Aika
EUR/XAF 655,957 655,957 655,957 0,000 0,00% 20:59:35
GBP/XAF 762,621 762,621 761,351 +1,270 +0,17% 20:59:41
CHF/XAF 671,34 674,67 669,83 -3,32 -0,49% 20:58:03
DKK/XAF 87,86 88,34 87,77 -0,48 -0,55% 20:59:04
HUF/XAF 1,6902 1,6984 1,6886 -0,0081 -0,48% 20:59:05
ISK/XAF 4,3604 4,3844 4,3542 -0,0240 -0,55% 20:59:06
NOK/XAF 56,11 56,35 56,02 -0,23 -0,41% 20:59:08
PLN/XAF 152,29 153,77 152,24 -1,38 -0,90% 20:59:10
RUB/XAF 6,60 6,65 6,58 -0,05 -0,76% 20:02:11
SEK/XAF 56,13 56,36 55,98 -0,20 -0,35% 20:59:11
TRY/XAF 18,87 18,96 18,82 -0,06 -0,30% 20:58:13
USD/XAF 608,540 611,182 608,514 -2,642 -0,43% 20:59:39
CAD/XAF 445,07 446,85 444,50 -1,80 -0,40% 20:59:03
MXN/XAF 36,27 36,40 36,19 -0,14 -0,37% 20:58:07
VND/XAF 0,02391 0,02401 0,02391 -0,00010 -0,42% 20:59:29
CNY/XAF 84,21 84,63 84,21 -0,43 -0,51% 20:05:04
HKD/XAF 77,88 78,22 77,85 -0,33 -0,43% 20:57:04
INR/XAF 7,2826 7,3232 7,2810 -0,0408 -0,56% 20:59:06
JPY/XAF 3,9064 3,9335 3,9035 -0,0247 -0,63% 20:59:07
PHP/XAF 10,5510 10,6680 10,5509 -0,1160 -1,09% 20:54:08
PKR/XAF 2,1887 2,1965 2,1887 -0,0078 -0,36% 19:50:10
SGD/XAF 449,24 451,96 449,12 -2,63 -0,58% 20:59:12
THB/XAF 16,53 16,65 16,52 -0,10 -0,63% 20:58:12
TWD/XAF 18,76 18,89 18,73 -0,11 -0,58% 20:59:13
AED/XAF 165,68 166,40 165,67 -0,72 -0,43% 20:38:01
ILS/XAF 163,58 164,09 162,99 -0,45 -0,27% 20:59:06
SAR/XAF 162,25 162,97 162,24 -0,71 -0,44% 20:56:10
ARS/XAF 0,71 0,70 0,70 +0,01 +1,67% 20:13:57
BRL/XAF 121,98 120,89 119,92 +1,63 +1,38% 20:59:53
VES/XAF 16,66 16,73 16,65 -0,07 -0,43% 19:51:16
AUD/XAF 415,43 409,58 408,00 +5,83 +1,45% 20:59:58
NZD/XAF 366,31 368,91 365,67 -2,48 -0,67% 20:59:09
ZAR/XAF 33,04 33,10 32,87 -0,06 -0,18% 20:59:15

Komorien Frangi

  Ristin nimi Viim. Korkea Matala Muutos Muut.% Aika
USD/KMF 459,000 458,500 456,925 +1,575 +0,34% 20:59:31

Länsi-Afrikan CFA Frangi

  Ristin nimi Viim. Korkea Matala Muutos Muut.% Aika
EUR/XOF 655,957 655,957 655,957 +0,000 +0,00% 20:59:35
GBP/XOF 762,23 764,68 760,92 -2,36 -0,31% 20:59:04
HUF/XOF 1,6902 1,6965 1,6886 -0,0062 -0,37% 20:59:05
ISK/XOF 4,3604 4,3795 4,3542 -0,0191 -0,44% 20:59:07
NOK/XOF 56,11 56,30 56,02 -0,17 -0,30% 20:59:08
PLN/XOF 152,29 153,60 152,24 -1,21 -0,79% 20:59:10
RUB/XOF 6,60 6,64 6,58 -0,04 -0,65% 19:54:09
SEK/XOF 56,13 56,29 55,98 -0,13 -0,23% 20:59:11
TRY/XOF 18,87 18,96 18,82 -0,04 -0,19% 20:58:13
USD/XOF 608,540 610,500 608,520 -1,960 -0,32% 20:59:39
CAD/XOF 445,07 446,37 444,50 -1,30 -0,29% 20:59:03
MXN/XOF 36,27 36,39 36,19 -0,10 -0,27% 20:58:07
AED/XOF 165,68 166,21 165,67 -0,54 -0,32% 19:37:01
ILS/XOF 163,58 163,91 162,99 -0,27 -0,16% 20:59:06
SAR/XOF 162,25 162,79 162,24 -0,53 -0,32% 20:56:10
ARS/XOF 0,69 0,69 0,69 -0,00 -0,37% 20:59:02
BRL/XOF 117,97 118,89 117,93 -0,76 -0,64% 20:59:02
VES/XOF 16,66 16,71 16,65 -0,05 -0,32% 19:54:13
AUD/XOF 403,94 404,33 401,20 -0,17 -0,04% 20:59:58
NZD/XOF 366,31 368,50 365,67 -2,07 -0,56% 20:59:09
HKD/XOF 77,88 78,13 77,85 -0,25 -0,31% 20:57:04
INR/XOF 7,2826 7,3151 7,2810 -0,0326 -0,45% 20:59:06
JPY/XOF 3,9064 3,9291 3,9035 -0,0203 -0,52% 20:59:07
PHP/XOF 10,5510 10,6561 10,5509 -0,1041 -0,98% 20:54:08
PKR/XOF 2,1887 2,1941 2,1887 -0,0054 -0,24% 19:50:10
SGD/XOF 449,24 451,45 449,12 -2,13 -0,47% 20:59:12
THB/XOF 16,53 16,63 16,52 -0,09 -0,52% 20:58:12
TWD/XOF 18,76 18,87 18,73 -0,09 -0,48% 20:59:13
ZAR/XOF 33,04 33,10 32,87 -0,03 -0,08% 20:59:15
NGN/XOF 0,4249 0,4270 0,4169 -0,0021 -0,48% 20:59:24

Lesothon Loti

  Ristin nimi Viim. Korkea Matala Muutos Muut.% Aika
EUR/LSL 20,0553 19,8768 19,8253 -0,0515 -0,26% 20:59:43
USD/LSL 18,5900 18,5800 18,4800 +0,1000 +0,54% 20:59:33

Libyan Dinaari

  Ristin nimi Viim. Korkea Matala Muutos Muut.% Aika
EUR/LYD 5,2700 5,2400 5,2170 +0,0230 +0,44% 20:59:29
USD/LYD 4,8890 4,8650 4,8397 -0,0038 -0,08% 20:59:33

Madagaskarin Ariary

  Ristin nimi Viim. Korkea Matala Muutos Muut.% Aika
EUR/MGA 4.819,00 4.769,00 4.761,00 +8,00 +0,17% 20:59:29
USD/MGA 4.470,65 4.452,50 4.416,70 -28,24 -0,63% 20:59:33

Malawian Kwacha

  Ristin nimi Viim. Korkea Matala Muutos Muut.% Aika
EUR/MWK 1.872,900 1.868,900 1.861,300 +7,600 +0,41% 20:59:31
GBP/MWK 2.177,449 2.172,798 2.160,459 +12,340 +0,57% 20:59:33
USD/MWK 1.737,513 1.741,000 1.726,679 -7,198 -0,41% 20:59:37
ZAR/MWK 94,8829 94,3087 93,6397 +1,0834 +1,17% 20:59:53

Marokon Dirhami

  Ristin nimi Viim. Korkea Matala Muutos Muut.% Aika
MAD/EUR 0,09555 0,09273 0,09264 -0,00009 -0,10% 19:57:17
EUR/MAD 11,1452 10,8052 10,7947 +0,0105 +0,10% 20:59:29
GBP/MAD 12,9575 12,5622 12,5295 +0,0327 +0,26% 20:59:43
CHF/MAD 11,4066 11,0730 11,0337 -0,0143 -0,13% 20:58:02
DKK/MAD 1,4928 1,4498 1,4458 -0,0025 -0,17% 20:59:04
NOK/MAD 0,9533 0,9275 0,9220 -0,0004 -0,04% 20:59:08
PLN/MAD 2,5876 2,5237 2,5077 -0,0135 -0,53% 20:59:09
RUB/MAD 0,1121 0,1092 0,1084 -0,0004 -0,40% 19:52:10
SEK/MAD 0,9537 0,9269 0,9212 +0,0002 +0,02% 20:59:11
TRY/MAD 0,3207 0,3124 0,3099 +0,0002 +0,06% 20:58:13
USD/MAD 10,3395 10,0310 10,0141 -0,0069 -0,07% 20:59:33
CAD/MAD 7,5620 7,3512 7,3149 -0,0029 -0,04% 20:59:02
MXN/MAD 0,6162 0,5995 0,5955 -0,0002 -0,03% 20:58:06
AED/MAD 2,7349 2,7366 2,7271 +0,0054 +0,20% 20:59:53
ILS/MAD 2,7794 2,6970 2,6823 +0,0024 +0,09% 20:59:05
SAR/MAD 2,7567 2,6747 2,6700 -0,0020 -0,07% 20:56:10
ARS/MAD 0,0114 0,0114 0,0114 0,0000 0,00% 20:59:53
BRL/MAD 1,9473 1,9602 1,9435 -0,0026 -0,13% 20:59:53
VES/MAD 0,2830 0,2745 0,2741 -0,0002 -0,07% 19:57:15
AUD/MAD 6,6342 6,6470 6,6193 -0,0032 -0,05% 20:59:53
NZD/MAD 6,2239 6,0547 6,0225 -0,0187 -0,31% 20:59:08
CNY/MAD 1,4307 1,3891 1,3859 -0,0020 -0,14% 20:05:03
HKD/MAD 1,3233 1,2838 1,2811 -0,0008 -0,06% 20:57:04
INR/MAD 0,1237 0,1202 0,1198 -0,0002 -0,20% 20:59:06
PHP/MAD 0,1793 0,1751 0,1738 -0,0013 -0,73% 20:55:10
SGD/MAD 7,6329 7,4177 7,3957 -0,0163 -0,22% 20:59:12
THB/MAD 0,2808 0,2733 0,2722 -0,0008 -0,29% 20:58:12
TWD/MAD 0,3187 0,3100 0,3083 -0,0007 -0,23% 20:59:13
ZAR/MAD 0,5613 0,5450 0,5410 +0,0010 +0,18% 20:59:14
TND/MAD 3,2098 3,2120 3,1913 +0,0081 +0,25% 20:59:53

Mauritanian Ouguiya

  Ristin nimi Viim. Korkea Matala Muutos Muut.% Aika
EUR/MRU 43,772 43,072 42,872 +0,200 +0,47% 20:59:29
USD/MRU 40,290 40,110 39,930 +0,240 +0,60% 20:59:07

Mauritiuksen Rupia

  Ristin nimi Viim. Korkea Matala Muutos Muut.% Aika
EUR/MUR 51,220 49,890 49,690 -0,070 -0,14% 20:59:29
GBP/MUR 59,565 58,017 57,739 -0,015 -0,03% 20:59:29
USD/MUR 47,560 46,300 46,130 -0,013 -0,03% 20:59:35

Mosambikin Metical

  Ristin nimi Viim. Korkea Matala Muutos Muut.% Aika
USD/MZN 63,80 63,50 63,50 +0,00 +0,00% 20:59:35
EUR/MZN 69,58 68,88 68,66 +0,22 +0,32% 20:59:31

Namibian Dollari

  Ristin nimi Viim. Korkea Matala Muutos Muut.% Aika
EUR/NAD 20,0553 19,8768 19,8253 -0,0515 -0,26% 20:59:31
CHF/NAD 20,5086 20,5168 20,4513 -0,0124 -0,06% 20:58:03
DKK/NAD 2,6841 2,6871 2,6799 -0,0028 -0,10% 20:59:04
GBP/NAD 23,28 23,30 23,23 0,01 0,02% 20:59:04
NOK/NAD 1,7141 1,7191 1,7106 +0,0004 +0,02% 20:59:08
PLN/NAD 4,6524 4,6770 4,6481 -0,0217 -0,47% 20:59:09
