| Aika | Val. | Tärk. | Tapahtuma | Todellinen | Ennuste | Edellinen | |
| Sunnuntai, Touko 27 |
| Koko pvä | | Vapaapäivä | Suomi - Helluntai |
| Koko pvä | | Vapaapäivä | Ruotsi - Helluntai |
| Koko pvä | | Vapaapäivä | Norja - Helluntai - Aikainen sulk. 01:00 |
| Maanantai, Touko 28 |
| Koko pvä | | Vapaapäivä | Tanska - Toinen helluntaipäivä |
| Koko pvä | | Vapaapäivä | Yhdysvallat - Muistopäivä |
| Koko pvä | | Vapaapäivä | Sveitsi - Toinen helluntaipäivä |
| Koko pvä | | Vapaapäivä | Norja - Toinen helluntaipäivä |
| 02:10 | AUD | | RBA:n pääjohtaja Stevens puhuu | | | | | |
|
| 02:50 | JPY | | Rahapolitiikan kokouspöytäkirja | | | | | |
|
| 02:50 | JPY | | Yritysten palvelujen hintaindeksi (YoY) | | -0.1% | -0.3% | | |
|
| 10:30 | SEK | | Ruotsin kauppatase | | | 4.80B | | |
|
| 10:30 | SEK | | Ruotsin vähittäismyynti (MoM) | | 0.10% | 0.20% | | |
|
| 11:00 | EUR | | Italian Business Confidence | | | 89.5 | | |
|
| Tiistai, Touko 29 |
| 02:30 | JPY | | Kotitalouksien menot (YoY) | | 2.4% | 3.4% | | |
|
| 02:30 | JPY | | Työttömyysaste | | 4.5% | 4.5% | | |
|
| 02:50 | JPY | | Vähittäismyynti (YoY) | | 6.3% | 10.3% | | |
|
| 04:00 | AUD | | HIA:n uusien asuntojen myynti (MoM) | | | -9.4% | | |
|
| 09:00 | EUR | | Saksan tuontihintaindeksi (MoM) | | -0.3% | 0.7% | | |
|
| 09:00 | CHF | | Kulutusindikaattori | | | 1.22 | | |
|
| 10:00 | EUR | | Spanish Retail Sales (YoY) | | -6.3% | -3.7% | | |
|
| 10:30 | SEK | | Ruotsin tuottajahintaindeksi (MoM) | | | -0.30% | | |
|
| 10:30 | SEK | | Ruotsin asuntolainojen kasvu (YoY) | | | 5.00% | | |
|
| 11:00 | NOK | | Norjan työttömyysaste | | 3.20% | 3.20% | | |
|
| 13:00 | GBP | | CBI:n kauppaliiketutkimus | | -7 | -6 | | |
|
| 15:00 | EUR | | Saksan kuluttajahintaindeksi (YoY) | | 2.0% | 2.1% | | |
|
| 15:00 | EUR | | Saksan kuluttajahintaindeksi (MoM) | | -0.1% | 0.2% | | |
|
| 16:00 | USD | | S&P/CS yhdistetty asuntohintaindeksi - 20 (YoY) | | -2.6% | -3.5% | | |
|
| 17:00 | USD | | CB:n kuluttajien luottamus | | 70.0 | 69.2 | | |
|
| 17:30 | USD | | Yhdysvaltain keskuspankin Dallasin toimiston jalostustuotannon indeksi | | | -3.40 | | |
|
| Keskiviikko, Touko 30 |
| 01:45 | NZD | | Hyväksytyt rakennusluvat (MoM) | | | 19.8% | | |
|
| 02:15 | JPY | | Tehdasteollisuuden ostopäällikköindeksi | | | 50.7 | | |
|
| 04:30 | AUD | | Vähittäismyynti (MoM) | | 0.2% | 0.9% | | |
|
| 04:30 | AUD | | Tehty rakennusalan työ (QoQ) | | 3.0% | -4.6% | | |
|
| 10:00 | CHF | | KOF:n suhdanneindikaattorit | | 0.48 | 0.40 | | |
|
| 11:00 | EUR | | Italian PPI (MoM) | | 0.2% | 0.3% | | |
|
| 11:00 | EUR | | Italian PPI (YoY) | | 2.3% | 2.7% | | |
|
| 11:00 | EUR | | Yksityissektorin luotot (YoY) | | 0.6% | 0.6% | | |
|
| 11:00 | EUR | | M3-rahamäärä (YoY) | | 3.4% | 3.2% | | |
|
| 11:30 | GBP | | Englannin pankin (BOE) kulutusluotto | | 0.20B | 0.40B | | |
|
| 11:30 | GBP | | Kiinnelaina | | 0.90B | 1.00B | | |
|
| 11:30 | GBP | | Hyväksytyt asuntoluotot | | 50K | 50K | | |
|
| 11:30 | GBP | | M4-rahamäärä (MoM) | | | -0.8% | | |
|
| 12:00 | EUR | | Business and Consumer Survey | | 92.0 | 92.8 | | |
|
| 12:30 | EUR | | Italian 10-vuotisten BTP:den huutokauppa | | | 5.66% | | |
|
| 14:00 | USD | | MBA:n asuntoluottohakemukset (WoW) | | | 3.8% | | |
|
| 15:30 | CAD | | Teollisuustuotteiden hintaindeksi (YoY) | | | 0.9% | | |
|
| 15:30 | CAD | | Teollisuustuotteiden hintaindeksi (MoM) | | | 0.2% | | |
|
| 15:30 | CAD | | Raaka-aineiden hintaindeksi (MoM) | | -2.0% | -1.6% | | |
|
| 15:55 | USD | | Redbook (MoM) | | | -0.90% | | |
|
| 17:00 | USD | | Vireillä olevat asuntokaupat (MoM) | | 0.0% | 4.1% | | |
|
| 18:30 | EUR | | EKP:n pääjohtaja Draghi puhuu | | | | | |
|
| Torstai, Touko 31 |
| 02:01 | GBP | | GfK:n kuluttajien luottamus | | -32 | -31 | | |
|
| 02:50 | JPY | | Teollisuustuotanto (MoM) | | 0.5% | 1.3% | | |
|
| 04:00 | NZD | | Yritysten luottamus | | | 35.80 | | |
|
| 04:30 | AUD | | Yksityissektorin luotot (MoM) | | 0.3% | 0.4% | | |
|
| 04:30 | AUD | | Hyväksytyt rakennusluvat (MoM) | | 0.7% | 7.4% | | |
|
| 04:30 | AUD | | Yksityissektorin uudet pääomamenot (QoQ) | | 4.0% | -0.3% | | |
|
| 05:00 | SGD | | Singaporen pankkien antolainaus (MoM) | | | 432.60B | | |
|
| 08:00 | JPY | | Aloitetut asunnot (YoY) | | 3.2% | 5.0% | | |
|
| 08:45 | CHF | | BKT (QoQ) | | 0.1% | 0.1% | | |
|
| 09:00 | EUR | | Saksan vähittäismyynti (YoY) | | 0.2% | 2.3% | | |
|
| 09:00 | GBP | | Maanlaajuinen asuntohintaindeksi (MoM) | | 0.2% | -0.2% | | |
|
| 09:00 | EUR | | Saksan vähittäismyynti (MoM) | | 0.1% | 0.8% | | |
|
| 09:45 | EUR | | French PPI (MoM) | | 0.2% | 0.5% | | |
|
| 09:45 | EUR | | Ranskalaisten kulutusmenot (MoM) | | 0.3% | -2.9% | | |
|
| 10:00 | DKK | | Danish GDP (QoQ) | | -0.1% | -0.1% | | |
|
| 10:55 | EUR | | Saksan työttömyyden muutos | | -5K | 19K | | |
|
| 10:55 | EUR | | Saksan työttömyysaste | | 6.8% | 6.8% | | |
|
| 11:00 | NOK | | Norjan vähittäiskauppa (MoM) | | -1.50% | 2.10% | | |
|
| 11:30 | HKD | | Hong Kongin vähittäiskauppa (YoY) | | | 17.30% | | |
|
| 12:00 | EUR | | Italian kuluttajahintaindeksi (YoY) | | 3.3% | 3.3% | | |
|
| 12:00 | EUR | | Italian kuluttajahintaindeksi (MoM) | | 0.1% | 0.5% | | |
|
| 15:15 | USD | | ADP:n muun kuin maatalouden työllisyyden muutos | | 140K | 119K | | |
|
| 15:30 | USD | | BKT (QoQ) | | 1.9% | 2.2% | | |
|
| 15:30 | USD | | BKT:n hintaindeksi (QoQ) | | 1.5% | 1.5% | | |
|
| 15:30 | CAD | | Vaihtotase | | -11.0B | -10.3B | | |
|
| 15:30 | USD | | Uudet työttömyyshakemukset | | 370K | 370K | | |
|
| 16:45 | USD | | Chicagon ostopäällikköindeksi | | 56.8 | 56.2 | | |
|
| Perjantai, Kesäkuu 01 |
| 01:45 | NZD | | Vaihtosuhdeindeksi (QoQ) | | | 2.9% | | |
|
| 02:30 | AUD | | AIG:n tehdasteollisuuden indeksi | | | 43.9 | | |
|
| 02:50 | JPY | | Pääomainvestoinnit | | 1.30% | 7.60% | | |
|
| 04:00 | CNY | | Kiinan tehdasteollisuuden ostopäälliköiden indeksi | | 52.10 | 53.30 | | |
|
| 05:30 | CNY | | HSBC:n Kiinan tehdasteollisuuden ostopäälliköiden indeksi (Flash) | | | 48.70 | | |
|
| 09:30 | SEK | | Ruotsin tehdasteollisuuden tuottajahintaindeksi | | 49.80 | 50.20 | | |
|
| 10:00 | DKK | | Tanskan vähittäismyynti (YoY) | | 0.2% | 1.2% | | |
|
| 10:00 | DKK | | Tanskan työttömyysaste | | 4.30% | 4.30% | | |
|
| 10:00 | NOK | | Norjan tehdasteollisuuden ostopäälliköiden indeksi | | 54.0 | 53.7 | | |
|
| 10:13 | EUR | | Espanjan tehdasteollisuuden ostopäälliköiden indeksi | | 43.3 | 43.5 | | |
|
| 10:15 | CHF | | Vähittäismyynti (YoY) | | 2.0% | 4.2% | | |
|
| 10:30 | CHF | | SVME:n ostopäällikköindeksi | | 46.4 | 46.9 | | |
|
| 11:00 | EUR | | Italian kuukausittainen työttömyysaste | | 9.9% | 9.8% | | |
|
| 11:30 | GBP | | Tehdasteollisuuden ostopäällikköindeksi | | 49.7 | 50.5 | | |
|
| 12:00 | EUR | | Työttömyysaste | | 11.0% | 10.9% | | |
|
| Alustava | GBP | | 10-vuotisen Gilt-lainan huutokauppa | | | 2.222% | | |
|
| 15:30 | USD | | Työttömyysaste | | 8.1% | 8.1% | | |
|
| 15:30 | CAD | | BKT (MoM) | | | -0.2% | | |
|
| 15:30 | USD | | Muiden kuin maataloustyöntekijöiden palkat | | 150K | 115K | | |
|
| 17:00 | USD | | ISM:n tehdasteollisuuden indeksi | | 54.1 | 54.8 | | |
|