| Aika | Val. | Tärk. | Tapahtuma | Todellinen | Ennuste | Edellinen | |
| Maanantai, Touko 14 |
| 01:45 | NZD | | Rajattu vähittäismyynti (QoQ) | -2.5% | 0.3% | 2.3% | | |
|
| 01:45 | NZD | | Vähittäismyynti (QoQ) | -1.5% | -0.5% | 1.8% | | |
|
| 02:50 | JPY | | Yrityshyödykehintaindeksi (CGPI) (YoY) | -0.2% | -0.3% | 0.5% | | |
|
| 04:30 | AUD | | Asuntoluotot (MoM) | 0.3% | -2.0% | -2.5% | | |
|
| 05:25 | AUD | | RBA:n apulaispääjohtaja Lowe puhuu | | | | | |
|
| 09:00 | JPY | | Konetilaukset (YoY) | 0.5% | | 2.4% | | |
|
| 09:00 | EUR | | Suomen kuluttajahintaindeksi (YoY) | 3.10% | | 2.90% | | |
|
| 09:00 | EUR | | Saksan tukkuhintaindeksi (MoM) | 0.5% | 0.4% | 0.9% | | |
|
| 09:45 | EUR | | Ranskan vaihtotase | -4.10B | | -5.30B | | |
|
| 10:15 | CHF | | Tuottajahintaindeksi (MoM) | -0.1% | 0.3% | 0.3% | | |
|
| 11:00 | EUR | | Italian kuluttajahintaindeksi (MoM) | 0.5% | 0.5% | 0.5% | | |
|
| 11:00 | EUR | | Italian kuluttajahintaindeksi (YoY) | 3.3% | 3.3% | 3.3% | | |
|
| 11:30 | EUR | | Espanjan 12-kuukautisten Letrasien huutokauppa | 2.985% | | 2.623% | | |
|
| 12:00 | EUR | | Teollisuustuotanto (MoM) | -0.3% | 0.4% | 0.8% | | |
|
| 12:10 | EUR | | Italian 10-vuotisten BTP:den huutokauppa | 5.66% | | 5.84% | | |
|
| 12:10 | EUR | | Italian 3-vuotisen BTP:n huutokauppa | 3.91% | | 3.89% | | |
|
| 12:30 | EUR | | Saksan 6-kuukautisten Bubill:ien huutokauppa | 0.037% | | 0.066% | | |
|
| 16:00 | EUR | | Ranskan 6-kuukautisen BTF:n huutokauppa | 0.111% | | 0.114% | | |
|
| 16:00 | EUR | | Ranskan 3-kuukautisen BTF:n huutokauppa | 0.074% | | 0.082% | | |
|
| 16:00 | EUR | | Ranskan 12-kuukautisen BTF:n huutokauppa | 0.185% | | 0.174% | | |
|
| 18:30 | USD | | 6-kuukautisten valtion joukkovelkakirjojen huutokauppa | 0.145% | | 0.145% | | |
|
| 18:30 | USD | | Kuukauden mittaisen valtion velkakirjan huutokauppa | 0.095% | | 0.090% | | |
|
| 18:45 | CHF | | Sveitsin kansallispankin (SNB) puheenjohtaja Thomas Jordan puhuu | | | | | |
|
| Tiistai, Touko 15 |
| 04:30 | AUD | | Rahapolitiikan kokouspöytäkirja | | | | | |
|
| 04:30 | AUD | | Uusien moottoriajoneuvojen myynti (MoM) | -0.7% | | 4.1% | | |
|
| 05:00 | CNY | | Kiinan suorat ulkomaiset sijoitukset (FDI) | -2.38% | | -2.80% | | |
|
| 08:00 | JPY | | Kotitalouksien luottamus | 40.0 | 40.9 | 40.3 | | |
|
| 08:00 | SGD | | Singaporean Retail Sales (YoY) | 9.1% | 7.2% | 19.0% | | |
|
| 08:30 | EUR | | Ranskan kuluttajahintaindeksi (MoM) | 0.1% | 0.3% | 0.8% | | |
|
| 08:30 | EUR | | Ranskan BKT (QoQ) | 0.0% | 0.0% | 0.1% | | |
|
| 09:00 | EUR | | Saksan BKT (QoQ) | 0.5% | 0.1% | -0.2% | | |
|
| 09:00 | EUR | | Saksan BKT (YoY) | 1.7% | 0.8% | 1.5% | | |
|
| 09:45 | EUR | | Ranskan muiden kuin maataloustyöntekijöiden palkat (QoQ) | 0.1% | -0.2% | -0.1% | | |
|
| 11:00 | EUR | | Italian BKT (QoQ) | -0.8% | -0.6% | -0.7% | | |
|
| 11:00 | EUR | | Italian BKT (YoY) | -1.3% | -1.1% | -0.4% | | |
|
| 11:00 | NOK | | Norjan kauppatase | 38.40B | | 46.40B | | |
|
| 11:30 | GBP | | Kauppatase | -8.6B | -8.4B | -8.6B | | |
|
| 12:00 | EUR | | Saksan ZEW:n taloudellinen mieliala | 10.8 | 19.0 | 23.4 | | |
|
| 12:00 | EUR | | ZEW:n taloudellinen mieliala | -2.4 | 11.7 | 13.1 | | |
|
| 12:00 | EUR | | BKT (QoQ) | 0.0% | -0.2% | -0.3% | | |
|
| 12:00 | GBP | | CB:n suhdanneindeksi (MoM) | 1.0% | | 1.0% | | |
|
| 15:30 | USD | | Vähittäismyynti (MoM) | 0.1% | 0.2% | 0.7% | | |
|
| 15:30 | USD | | Kuluttajahintaindeksi (MoM) | 0.0% | 0.1% | 0.3% | | |
|
| 15:30 | USD | | New Yorkin osavaltion tehdasteollisuuden indeksi | 17.1 | 8.5 | 6.6 | | |
|
| 15:30 | USD | | Kuluttajahintaindeksi (YoY) | 2.3% | 2.3% | 2.7% | | |
|
| 15:30 | USD | | Rajattu kuluttajahintaindeksi (YoY) | 2.3% | 2.3% | 2.3% | | |
|
| 15:30 | USD | | Rajattu vähittäismyynti (MoM) | 0.1% | 0.2% | 0.8% | | |
|
| 15:30 | USD | | Rajattu kuluttajahintaindeksi (MoM) | 0.2% | 0.2% | 0.2% | | |
|
| 15:55 | USD | | Redbook (MoM) | -0.80% | | -1.30% | | |
|
| 16:00 | USD | | Yleinen nettopääomavirta | -49.90B | | 92.60B | | |
|
| 16:00 | USD | | Yhdysvaltain ulkomaan kauppa, valtion obligaatiot | 20.47B | | 15.40B | | |
|
| 16:00 | USD | | TIC:n pitkän aikavälin nettopääomaliikkeet | 36.2B | 19.4B | 10.1B | | |
|
| 17:00 | USD | | Yritysten varastot (MoM) | 0.3% | 0.4% | 0.6% | | |
|
| 17:00 | USD | | NAHB:n asuntomarkkinaindeksi | 29 | 26 | 24 | | |
|
| 18:30 | USD | | Yhden viikon mittaisen valtion velkakirjan huutokauppa | 0.075% | | 0.075% | | |
|
| 23:30 | USD | | API:n viikottainen raakaöljyn varasto | 6.57M | 1.53M | 7.78M | | |
|
| 23:30 | USD | | API:n viikottainen bensiinin varasto | -2.64M | 0.20M | -4.96M | | |
|
| Keskiviikko, Touko 16 |
| 02:50 | JPY | | Keskeiset konetilaukset (MoM) | -2.8% | -3.5% | 4.8% | | |
|
| 02:50 | JPY | | Palveluteollisuuden aktiviteetti-indeksi (MoM) | -0.6% | -0.3% | 0.0% | | |
|
| 03:30 | AUD | | Westpacin kuluttajien mieliala | 0.80% | | -1.60% | | |
|
| 04:30 | AUD | | Palkkahintaindeksi (QoQ) | 0.9% | 0.8% | 1.0% | | |
|
| 11:00 | EUR | | Italian kauppatase | 2.06B | -1.35B | -1.14B | | |
|
| 11:30 | GBP | | Keskimääräisten ansiotulojen indeksi +Palkkiot | 0.6% | 1.0% | 1.1% | | |
|
| 11:30 | EUR | | Espanajan teollisuuden uudet tilaukset (YoY) | -4.1% | -0.5% | -0.3% | | |
|
| 11:30 | GBP | | Työttömyysaste | 8.2% | 8.3% | 8.3% | | |
|
| 11:30 | GBP | | Työttömien määrän muutos | -13.7K | 5.0K | -5.4K | | |
|
| 12:00 | EUR | | Rajattu kuluttajahintaindeksi (YoY) | 1.6% | 1.5% | 1.6% | | |
|
| 12:00 | CHF | | ZEW:n odotukset | -4.0 | -8.0 | 2.1 | | |
|
| 12:00 | EUR | | Ranskan 2-vuotisten BTAN:ien huutokauppa | 0.74% | | 0.85% | | |
|
| 12:00 | EUR | | Ranskan 3-vuotisen BTAN:n huutokauppa | 0.95% | | 1.06% | | |
|
| 12:00 | EUR | | Ranskan 5-vuotisen BTAN:n huutokauppa | 1.72% | | 1.83% | | |
|
| 12:00 | EUR | | Ranskan 4-vuotisen BTAN:n huutokauppa | 1.37% | | 1.40% | | |
|
| 12:00 | EUR | | Kuluttajahintaindeksi (YoY) | 2.6% | 2.6% | 2.6% | | |
|
| 12:00 | EUR | | Kauppatase | 4.3B | 4.3B | 3.7B | | |
|
| 12:30 | GBP | | BoE:n pääjohtaja King puhuu | | | | | |
|
| 12:30 | EUR | | Saksan 10-vuotisten Bund:ien huutokauppa | 1.470% | | 1.770% | | |
|
| 12:30 | GBP | | BoE:n inflaatioraportti | | | | | |
|
| 14:00 | USD | | MBA:n asuntoluottohakemukset (WoW) | 9.2% | | 1.7% | | |
|
| 15:30 | USD | | Aloitetut asunnot | 0.717M | 0.680M | 0.699M | | |
|
| 15:30 | CAD | | Tehdasteollisuuden myynti (MoM) | 1.90% | 1.00% | -0.20% | | |
|
| 15:30 | USD | | Myönnetyt rakennusluvut | 0.715M | 0.730M | 0.769M | | |
|
| 16:00 | EUR | | EKP:n pääjohtaja Draghi puhuu | | | | | |
|
| 16:15 | USD | | Teollisuustuotanto (MoM) | 1.1% | 0.6% | -0.6% | | |
|
| 16:15 | USD | | Kapasiteetin käyttöaste | 79.2% | 79.0% | 78.4% | | |
|
| 17:00 | USD | | MBA Delinquency Rates (YoY) | 7.40% | | 7.58% | | |
|
| 17:30 | USD | | Raakaöljyvarastot | 2.128M | 1.736M | 3.652M | | |
|
| 17:30 | USD | | Gasoline Inventories | -2.797M | -0.491M | -2.613M | | |
|
| 21:00 | USD | | FOMC:n kokouspöytäkirja | | | | | |
|
| Torstai, Touko 17 |
| Koko pvä | | Vapaapäivä | Ruotsi - Helatorstai |
| Koko pvä | | Vapaapäivä | Suomi - Helatorstai |
| Koko pvä | | Vapaapäivä | Suomi - Marian taivaaseenastumisen päivä |
| Koko pvä | | Vapaapäivä | Norja - Perustuslain päivä |
| Koko pvä | | Vapaapäivä | Tanska - Helatorstai |
| Koko pvä | | Vapaapäivä | Sveitsi - Helatorstai |
| 01:45 | NZD | | Tuottajahintaindeksi - tuotos (QoQ) | | 0.2% | 0.1% | | |
|
| 01:45 | NZD | | Tuottajahintaindeksi - panos (QoQ) | | 0.0% | 0.5% | | |
|
| 02:50 | JPY | | BKT (QoQ) | | 0.9% | -0.2% | | |
|
| 02:50 | JPY | | BKT:n hintaindeksi (YoY) | | -1.4% | -1.8% | | |
|
| 03:00 | SGD | | Singaporean GDP (YoY) | | 1.8% | 1.6% | | |
|
| 04:00 | AUD | | MI:n inflaatio-odotukset | | | 3.3% | | |
|
| 07:30 | JPY | | Teollisuustuotanto (MoM) | | 1.1% | 1.0% | | |
|
| 10:00 | EUR | | Spanish GDP (QoQ) | | -0.3% | -0.3% | | |
|
| 11:30 | EUR | | Espanjan 4-vuotisen Bonosin huutokauppa | | | 4.319% | | |
|
| 11:30 | HKD | | Hong Kongin työttömyysaste | | 3.40% | 3.40% | | |
|
| 11:30 | EUR | | Espanjan 3-vuotisen Bonosin huutokauppa | | | 4.037% | | |
|
| 15:30 | USD | | | | 3235K | 3229K | | |
|
| 15:30 | USD | | Valtiovarainsihteeri Geithner puhuu | | | | | |
|
| 15:30 | CAD | | Tukkumyynti (MoM) | | 0.4% | 1.6% | | |
|
| 15:30 | USD | | Uudet työttömyyshakemukset | | 365K | 367K | | |
|
| 15:30 | CAD | | Ulkomaisten arvopaperien ostot | | 9.34B | 12.50B | | |
|
| 16:45 | USD | | Bloomberg - kuluttajien luottamus | | | -40.4 | | |
|
| 17:00 | USD | | Philadelphian keskuspankin tehdasteollisuuden indeksi | | 10.0 | 8.5 | | |
|
| 17:00 | USD | | Suhdanneindeksi (MoM) | | 0.1% | 0.3% | | |
|
| 17:30 | CAD | | BoC:n katsaus | | | | | |
|
| 17:30 | USD | | Maakaasuvarastot | | | 30B | | |
|
| Perjantai, Touko 18 |
| Koko pvä | | Vapaapäivä | Tanska - Yleinen vapaapäivä |
| 05:00 | CNY | | Kiinan asuntojen hinnat (MoM) | | | -0.70% | | |
|
| 09:00 | EUR | | Saksan tuottajahintaindeksi (YoY) | | 2.6% | 3.3% | | |
|
| 09:00 | EUR | | Saksan tuottajahintaindeksi (MoM) | | 0.3% | 0.6% | | |
|
| 11:00 | EUR | | Italian teollisuusmyynti (MoM) | | | 2.30% | | |
|
| 11:00 | EUR | | Italian teollisuuden uudet tilaukset (MoM) | | -1.1% | -2.5% | | |
|
| 12:30 | GBP | | 10-vuotisen Gilt-lainan huutokauppa | | | 2.222% | | |
|
| 13:30 | EUR | | Espanjan kauppatase | | 3.50B | -3.75B | | |
|
| 15:30 | CAD | | Kuluttajahintaindeksi (YoY) | | 2.0% | 1.9% | | |
|
| 15:30 | CAD | | Rajattu kuluttajahintaindeksi (MoM) | | 0.3% | 0.3% | | |
|
| 15:30 | CAD | | Kuluttajahintaindeksi (MoM) | | 0.3% | 0.4% | | |
|
| 17:30 | USD | | ECRI:n viikottainen vuosikorko (WoW) | | | -0.10% | | |
|