Tuoreimmat uutiset
Hanki 40% alennus 0
Uutta! 💥 Katso ProPicks-strategia, joka päihittää S&P 500 -indeksin 1,183 %+ Lunasta 40 %:n TARJOUS

Aasian Valuuttojen Vaihtokurssit

Afganistanin Afgaani

  Ristin nimi Viim. Korkea Matala Muutos Muut.% Aika
AFN/USD 0,0138 0,0139 0,0138 -0,0000 -0,01% 15:49:34
USD/AFN 72,4100 72,3100 72,2000 +0,2100 +0,29% 15:49:34
EUR/AFN 78,820 77,820 77,510 +0,310 +0,40% 16:02:30

Azerbaidzanin Manat

  Ristin nimi Viim. Korkea Matala Muutos Muut.% Aika
AZN/RUB 53,9059 53,9000 53,9000 0,0000 0,00% 14:05:20
RUB/AZN 0,01855 0,01855 0,01855 -0,00000 0,00% 14:05:20
AZN/TRY 19,0117 19,0128 18,8148 +0,0385 +0,20% 16:02:56
TRY/AZN 0,0530 0,0532 0,0526 +0,0003 +0,57% 16:02:56
EUR/AZN 1,8316 1,8316 1,8257 +0,0059 +0,32% 16:02:43
USD/AZN 1,7000 1,7000 1,7000 +0,0000 +0,00% 16:02:41

Bangladeshin Taka

  Ristin nimi Viim. Korkea Matala Muutos Muut.% Aika
BDT/SAR 0,0322 0,0342 0,0321 -0,0021 -6,01% 16:02:54
SAR/BDT 31,3300 31,1967 31,1946 +0,1342 +0,43% 16:02:54
EUR/BDT 126,583 126,243 125,898 +0,422 +0,34% 16:02:35
GBP/BDT 148,712 146,619 145,780 +0,839 +0,58% 16:02:36
USD/BDT 118,664 117,027 116,518 -0,033 -0,03% 16:02:30

Brunein Dollari

  Ristin nimi Viim. Korkea Matala Muutos Muut.% Aika
BND/GBP 0,5998 0,5917 0,5897 -0,0021 -0,35% 16:02:41
GBP/BND 1,7254 1,6964 1,6904 +0,0060 +0,35% 16:02:38
EUR/BND 1,4841 1,4591 1,4564 +0,0027 +0,19% 16:02:34
USD/BND 1,3768 1,3570 1,3511 -0,0034 -0,25% 16:02:30

Filippiinien Peso

  Ristin nimi Viim. Korkea Matala Muutos Muut.% Aika
PHP/CLP 16,02 16,17 15,96 -0,18 -1,11% 16:02:09
ARS/PHP 0,07 0,07 0,06 0,00 0,00% 15:58:14
BRL/PHP 11,15 11,23 11,14 -0,01 -0,10% 16:02:55
VES/PHP 1,58 1,58 1,57 0,01 0,61% 16:02:16
PHP/CNY 0,1254 0,1262 0,1253 -0,0005 -0,43% 16:03:09
CNY/PHP 7,9769 7,9781 7,9265 +0,0340 +0,43% 16:03:02
PHP/HKD 0,1356 0,1365 0,1356 -0,0007 -0,54% 16:03:09
HKD/PHP 7,3774 7,3764 7,3256 +0,0376 +0,51% 16:03:04
PHP/IDR 278,85 280,40 278,28 -0,91 -0,32% 16:03:09
PHP/INR 1,4500 1,4580 1,4490 -0,0058 -0,40% 16:03:09
INR/PHP 0,6900 0,6901 0,6859 +0,0028 +0,40% 16:03:06
PHP/JPY 2,7059 2,7182 2,7026 -0,0095 -0,35% 16:02:09
JPY/PHP 0,3697 0,3700 0,3679 +0,0013 +0,35% 16:02:07
PHP/KRW 23,79 23,90 23,71 -0,05 -0,22% 16:02:09
PHP/LKR 5,2443 5,2143 5,1725 -0,0222 -0,43% 16:03:09
PHP/MYR 0,08230 0,08275 0,08222 -0,00043 -0,52% 16:02:09
PHP/NPR 2,3458 2,3338 2,3151 -0,0135 -0,58% 16:03:09
PHP/PKR 4,8508 4,8568 4,8236 -0,0357 -0,74% 16:03:09
PKR/PHP 0,2073 0,2073 0,2059 +0,0016 +0,77% 16:03:10
PHP/THB 0,6383 0,6420 0,6380 -0,0032 -0,50% 16:03:09
THB/PHP 1,5671 1,5675 1,5576 +0,0071 +0,46% 16:02:14
SGD/PHP 42,57 42,57 42,32 +0,19 +0,46% 16:02:13
TWD/PHP 1,7758 1,7776 1,7647 +0,0066 +0,37% 16:02:15
PHP/CZK 0,4018 0,4038 0,4013 -0,0022 -0,55% 16:03:09
PHP/DKK 0,1202 0,1209 0,1201 -0,0006 -0,47% 16:03:09
DKK/PHP 8,3212 8,3242 8,2740 +0,0369 +0,45% 16:02:30
PHP/HUF 6,2528 6,2883 6,2338 -0,0379 -0,60% 16:03:09
HUF/PHP 0,1601 0,1604 0,1590 +0,0009 +0,59% 16:03:05
PHP/ISK 2,4270 2,4352 2,4203 -0,0123 -0,50% 16:03:09
ISK/PHP 0,4131 0,4132 0,4106 +0,0021 +0,51% 16:03:06
PHP/NOK 0,1884 0,1896 0,1878 -0,0016 -0,83% 16:02:09
NOK/PHP 5,3163 5,3252 5,2754 +0,0441 +0,84% 16:02:08
PHP/RUB 1,6010 1,6078 1,6006 -0,0027 -0,17% 16:03:09
RUB/PHP 0,6248 0,6248 0,6220 +0,0011 +0,17% 16:03:11
PHP/SEK 0,1881 0,1897 0,1879 -0,0016 -0,84% 16:02:09
SEK/PHP 5,3184 5,3221 5,2717 +0,0434 +0,82% 16:02:12
PHP/TRY 0,55939 0,56394 0,55769 -0,00337 -0,60% 16:02:09
TRY/PHP 1,79 1,79 1,77 +0,01 +0,67% 16:02:14
EUR/PHP 62,203 62,103 61,718 +0,271 +0,44% 16:02:30
GBP/PHP 72,195 72,187 71,694 +0,411 +0,57% 16:02:28
CHF/PHP 63,60 63,57 63,18 +0,38 +0,60% 16:03:03
PLN/PHP 14,44 14,47 14,39 +0,03 +0,23% 16:03:10
PHP/EGP 0,8233 0,8279 0,8222 -0,0031 -0,37% 16:03:09
PHP/KES 2,2992 2,2892 2,2782 -0,0028 -0,12% 16:03:09
PHP/MAD 0,1795 0,1751 0,1739 -0,0014 -0,82% 16:02:09
PHP/NAD 0,3226 0,3245 0,3223 -0,0016 -0,49% 16:03:09
PHP/XAF 10,5606 10,6680 10,5574 -0,0989 -0,93% 16:03:09
PHP/XOF 10,5606 10,6561 10,5574 -0,0989 -0,93% 16:03:09
PHP/ZAR 0,3203 0,3230 0,3196 -0,0024 -0,73% 16:02:09
ZAR/PHP 3,1239 3,1294 3,0950 +0,0201 +0,65% 16:02:30
PHP/JMD 2,7469 2,7371 2,7151 -0,0170 -0,62% 16:03:09
PHP/LBP 1.554,61 1.563,95 1.550,89 -8,14 -0,52% 16:03:09
AED/PHP 15,64 15,64 15,59 +0,01 +0,09% 13:54:56
ILS/PHP 15,46 15,48 15,35 +0,08 +0,53% 16:02:05
SAR/PHP 15,37 15,37 15,27 +0,08 +0,51% 16:03:11
QAR/PHP 15,8327 15,8333 15,7272 +0,0764 +0,48% 16:02:48
PHP/MXN 0,2912 0,2934 0,2905 -0,0032 -1,07% 16:03:09
MXN/PHP 3,4367 3,4419 3,4079 +0,0360 +1,06% 16:03:07
PHP/USD 0,01736382 0,01746572 0,01734877 -0,00008416 -0,48% 16:02:47
USD/PHP 57,645 57,641 57,240 +0,327 +0,57% 16:02:36
CAD/PHP 42,17 42,23 41,85 +0,28 +0,67% 16:02:02
AUD/PHP 37,98 38,05 37,82 -0,03 -0,07% 16:02:56
NZD/PHP 34,69 34,73 34,47 +0,17 +0,50% 16:03:09

Hong Kongin Dollari

  Ristin nimi Viim. Korkea Matala Muutos Muut.% Aika
HKD/JPY 19,9477 19,9554 19,8696 +0,0497 +0,25% 16:02:32
JPY/HKD 0,05014 0,05033 0,05011 -0,00010 -0,20% 16:02:38
HKD/CNY 0,9249 0,9250 0,9239 +0,0010 +0,11% 16:02:56
CNY/HKD 1,1016 1,1042 1,0992 -0,0015 -0,14% 16:02:28
HKD/IDR 2.056,40 2.057,52 2.049,01 +5,35 +0,26% 16:02:32
HKD/INR 10,7012 10,6934 10,6788 +0,0109 +0,10% 16:02:34
INR/HKD 0,0935 0,0936 0,0935 -0,0001 -0,13% 16:03:06
HKD/KRW 175,415 175,404 174,521 +0,563 +0,32% 16:02:36
KRW/HKD 0,0057 0,0058 0,0057 0,0000 0,00% 16:02:34
HKD/MYR 0,6068 0,6069 0,6053 -0,0004 -0,07% 16:02:36
MYR/HKD 1,6500 1,6571 1,6482 -0,0063 -0,38% 16:02:42
HKD/PKR 35,6675 35,6099 35,5916 +0,0183 +0,05% 16:02:36
HKD/THB 4,7106 4,7116 4,6919 +0,0051 +0,11% 16:02:38
THB/HKD 0,2125 0,2131 0,2122 -0,0000 -0,01% 16:02:13
HKD/TWD 4,1549 4,1564 4,1402 +0,0080 +0,19% 16:02:30
TWD/HKD 0,2408 0,2415 0,2406 -0,0003 -0,12% 16:02:15
HKD/LKR 38,67 38,27 38,05 +0,03 +0,09% 16:03:04
HKD/NPR 17,2997 17,1117 17,0310 -0,0118 -0,07% 16:03:04
HKD/PHP 7,3774 7,3764 7,3256 +0,0376 +0,51% 16:03:04
PHP/HKD 0,1356 0,1365 0,1356 -0,0007 -0,54% 16:03:09
HKD/SGD 0,1735 0,1734 0,1730 0,0001 0,04% 16:03:04
SGD/HKD 5,7700 5,7807 5,7667 -0,0081 -0,14% 16:02:32
HKD/ARS 112,9911 112,9962 112,8830 +0,0512 +0,05% 16:02:32
ARS/HKD 0,0089 0,0089 0,0088 0,0000 0,00% 16:02:34
HKD/BRL 0,6597 0,6601 0,6550 -0,0003 -0,05% 16:03:04
BRL/HKD 1,5169 1,5415 1,5152 -0,0038 -0,25% 16:02:24
HKD/CLP 118,15 118,52 117,53 -0,73 -0,62% 16:02:04
HKD/VES 4,68 4,68 4,67 0,00 0,02% 16:03:05
VES/HKD 0,2139 0,2139 0,2138 -0,0000 -0,02% 16:02:16
HKD/DKK 0,8866 0,8875 0,8849 +0,0011 +0,12% 16:02:32
DKK/HKD 1,1282 1,1300 1,1268 -0,0013 -0,12% 16:02:30
HKD/PLN 0,5110 0,5114 0,5084 +0,0020 +0,39% 16:02:36
PLN/HKD 1,9577 1,9668 1,9553 -0,0056 -0,28% 16:03:10
HKD/CHF 0,1160 0,1163 0,1159 -0,0001 -0,05% 16:03:04
CHF/HKD 8,6203 8,6304 8,6007 -0,0051 -0,06% 16:03:01
HKD/CZK 2,9672 2,9641 2,9557 -0,0010 -0,03% 16:02:04
HKD/EUR 0,1188 0,1189 0,1186 0,0001 0,05% 16:02:04
EUR/HKD 8,4166 8,4313 8,4069 -0,0089 -0,11% 16:02:32
HKD/GBP 0,10218 0,10236 0,10205 -0,00017 -0,16% 16:02:04
GBP/HKD 9,7876 9,7991 9,7684 +0,0006 +0,01% 16:02:36
HKD/HUF 46,11 46,12 45,92 -0,04 -0,09% 16:03:04
HKD/ISK 17,90 17,89 17,83 0,00 0,03% 16:03:04
HKD/NOK 1,3888 1,3900 1,3832 -0,0046 -0,33% 16:02:04
NOK/HKD 0,7208 0,7229 0,7194 +0,0024 +0,34% 16:02:08
HKD/RON 0,5920 0,5920 0,5902 +0,0003 +0,04% 16:03:04
HKD/RUB 118,6115 118,9830 116,4726 +0,1801 +0,15% 16:02:56
RUB/HKD 0,0847 0,0852 0,0845 -0,0003 -0,35% 16:03:10
HKD/SEK 1,3870 1,3914 1,3841 -0,0047 -0,34% 16:03:04
SEK/HKD 0,7211 0,7225 0,7187 +0,0023 +0,32% 16:02:12
HKD/TRY 4,1241 4,1350 4,1068 -0,0043 -0,10% 16:03:05
TRY/HKD 0,2426 0,2435 0,2418 +0,0003 +0,10% 16:02:14
HKD/MXN 2,1475 2,1520 2,1402 -0,0009 -0,04% 16:02:36
MXN/HKD 0,4658 0,4673 0,4647 +0,0002 +0,04% 16:02:42
HKD/CAD 0,1749 0,1752 0,1745 -0,0003 -0,14% 16:02:04
CAD/HKD 5,7179 5,7305 5,7080 +0,0044 +0,08% 16:02:32
HKD/USD 0,1280 0,1280 0,1279 0,0000 0,02% 16:02:04
USD/HKD 7,8139 7,8168 7,8084 -0,0003 -0,00% 16:02:34
HKD/ZAR 2,3613 2,3682 2,3528 -0,0022 -0,09% 16:02:30
ZAR/HKD 0,4237 0,4250 0,4223 +0,0004 +0,09% 16:02:36
HKD/EGP 6,0712 6,0682 6,0627 +0,0086 +0,14% 16:03:04
HKD/KES 16,9561 16,8307 16,7590 +0,0649 +0,39% 16:03:04
HKD/MAD 1,3233 1,2838 1,2811 -0,0041 -0,32% 16:02:04
HKD/NAD 2,3791 2,3783 2,3770 +0,0003 +0,01% 16:03:04
HKD/XAF 77,88 78,22 77,85 -0,32 -0,41% 16:02:04
HKD/XOF 77,88 78,13 77,85 -0,33 -0,42% 16:03:05
HKD/AED 0,4701 0,4701 0,4699 0,0001 0,02% 16:03:04
AED/HKD 2,1276 2,1282 2,1269 +0,0002 +0,01% 16:02:56
HKD/BHD 0,04860 0,04826 0,04822 0,00001 0,02% 16:02:04
HKD/ILS 0,4773 0,4778 0,4759 -0,0001 -0,02% 16:02:04
ILS/HKD 2,0967 2,1012 2,0929 +0,0005 +0,02% 16:02:05
HKD/JOD 0,09103 0,09073 0,09068 +0,00002 +0,02% 16:03:04
HKD/LBP 11.464,75 11.466,89 11.408,89 -1,23 -0,01% 16:03:04
HKD/OMR 0,04944 0,04926 0,04923 +0,00002 +0,05% 16:03:04
HKD/QAR 0,4662 0,4660 0,4657 0,0001 0,01% 16:03:04
HKD/SAR 0,4806 0,4801 0,4798 +0,0001 +0,02% 16:03:04
SAR/HKD 2,0833 2,0843 2,0830 -0,0004 -0,02% 16:03:11
HKD/AUD 0,1938 0,1940 0,1933 -0,0000 -0,01% 16:03:04
AUD/HKD 5,1620 5,1764 5,1542 -0,0109 -0,21% 16:02:32
HKD/NZD 0,2127 0,2129 0,2120 0,0000 0,01% 16:03:04
NZD/HKD 4,7019 4,7202 4,6956 -0,0139 -0,29% 16:02:32
HKD/BBD 0,2643 0,2585 0,2572 -0,0000 -0,01% 16:03:04
HKD/JMD 20,26 20,07 19,97 -0,02 -0,11% 16:03:04
HKD/XCD 0,3477 0,3459 0,3457 0,0001 0,02% 16:03:05
HKD/PAB 0,1309 0,1280 0,1274 -0,0000 -0,00% 16:03:04

Indonesian Rupia

  Ristin nimi Viim. Korkea Matala Muutos Muut.% Aika
IDR/CAD 0,0001 0,0001 0,0001 0,0000 0,00% 16:02:30
CAD/IDR 11.758,01 11.767,30 11.699,85 +39,08 +0,33% 16:02:24
IDR/USD 0,00006227 0,00006246 0,00006218 0,00000000 0,00% 16:02:32
USD/IDR 16.068,1 16.080,0 16.009,7 +40,7 +0,25% 16:02:36
MXN/IDR 957,96 959,54 952,35 +6,96 +0,73% 16:03:07
IDR/CNY 0,00044 0,00045 0,00044 0,00000 0,00% 16:02:30
CNY/IDR 2.224,04 2.224,89 2.216,12 +2,35 +0,11% 16:02:02
IDR/INR 0,005201 0,005215 0,005192 0,000000 0,00% 16:02:30
INR/IDR 192,32 192,56 191,75 +0,15 +0,08% 16:03:06
IDR/JPY 0,0097 0,0097 0,0096 0,0000 0,00% 16:02:30
JPY/IDR 103,10 103,28 102,82 0,01 0,00% 16:02:38
IDR/KRW 0,0853 0,0855 0,0850 0,0000 0,00% 16:02:30
KRW/IDR 11,7214 11,7592 11,6977 -0,0104 -0,09% 16:02:36
IDR/THB 0,0023 0,0023 0,0023 0,0000 0,00% 16:02:30
THB/IDR 436,989 437,646 435,782 +0,839 +0,19% 16:02:40
IDR/TWD 0,0020 0,0020 0,0020 0,0000 0,00% 16:02:30
TWD/IDR 495,048 495,668 493,524 +0,274 +0,06% 16:02:28
HKD/IDR 2.056,40 2.057,52 2.049,01 +5,35 +0,26% 16:02:32
MYR/IDR 3.390,80 3.393,40 3.377,85 +9,92 +0,29% 16:02:42
SGD/IDR 11.864,72 11.880,31 11.831,11 +14,05 +0,12% 16:02:40
PHP/IDR 278,85 280,40 278,28 -0,91 -0,32% 16:03:09
PKR/IDR 57,79 57,93 57,58 +0,24 +0,42% 16:03:10
IDR/EUR 0,00006 0,00006 0,00006 0,00000 0,00% 16:02:32
EUR/IDR 17.512,0 17.282,0 17.255,0 +27,0 +0,16% 16:02:34
IDR/GBP 0,00005 0,00005 0,00005 0,00000 0,00% 16:02:39
GBP/IDR 20.127,5 20.132,0 20.045,4 +54,4 +0,27% 16:02:42
IDR/CHF 0,00006 0,00006 0,00006 0,00000 0,00% 16:02:39
CHF/IDR 17.726,91 17.738,54 17.653,22 +35,91 +0,20% 16:02:44
DKK/IDR 2.320,00 2.322,31 2.313,23 +4,14 +0,18% 16:03:03
HUF/IDR 44,64 44,72 44,46 +0,12 +0,28% 16:03:05
ISK/IDR 115,14 115,26 114,81 +0,21 +0,18% 16:03:06
NOK/IDR 1.482,38 1.484,53 1.475,17 +7,76 +0,53% 16:02:08
PLN/IDR 4.025,68 4.041,38 4.016,70 -3,90 -0,10% 16:03:10
RUB/IDR 174,17 174,83 173,38 -0,27 -0,16% 16:03:11
SEK/IDR 1.482,96 1.483,69 1.473,50 +7,57 +0,51% 16:02:12
TRY/IDR 499,01 499,97 495,61 +1,47 +0,29% 16:02:14
IDR/AUD 0,00009 0,00009 0,00009 0,00000 0,00% 16:02:28
AUD/IDR 10.614,76 10.626,76 10.581,70 +5,40 +0,05% 16:02:39
NZD/IDR 9.669,29 9.686,59 9.635,87 -3,30 -0,03% 16:02:45
ZAR/IDR 871,09 872,07 865,70 +3,13 +0,36% 16:02:36
AED/IDR 4.370,00 4.369,00 4.368,00 +1,00 +0,02% 13:54:56
ILS/IDR 4.311,85 4.314,71 4.291,65 +9,21 +0,21% 16:02:05
SAR/IDR 4.284,07 4.286,52 4.268,69 +7,26 +0,17% 16:03:11
ARS/IDR 18,20 18,20 18,18 -0,01 -0,03% 15:58:14
BRL/IDR 3.114,09 3.134,74 3.110,85 -6,32 -0,20% 16:02:59
CLP/IDR 17,42 17,47 17,29 +0,14 +0,82% 16:02:03
VES/IDR 439,88 439,97 438,18 +0,77 +0,18% 16:02:16

Intian Rupia

  Ristin nimi Viim. Korkea Matala Muutos Muut.% Aika
INR/CNY 0,0850 0,0852 0,0848 0,0000 0,00% 16:02:32
CNY/INR 11,5618 11,5686 11,5531 +0,0030 +0,03% 16:03:02
INR/JPY 1,8659 1,8666 1,8601 +0,0027 +0,14% 16:02:32
JPY/INR 53,6192 53,7481 53,5672 -0,0556 -0,10% 16:02:57
INR/KRW 16,4052 16,4077 16,3340 +0,0336 +0,21% 16:02:34
KRW/INR 0,0610 0,0612 0,0609 -0,0001 -0,16% 16:02:36
INR/PKR 3,3393 3,3339 3,3338 +0,0001 +0,00% 16:02:34
PKR/INR 0,3005 0,3012 0,2999 +0,0010 +0,34% 16:03:10
INR/THB 0,4406 0,4407 0,4392 0,0000 0,00% 16:02:32
THB/INR 2,2716 2,2780 2,2681 +0,0001 +0,00% 16:02:40
INR/TWD 0,3885 0,3891 0,3875 +0,0003 +0,08% 16:02:34
TWD/INR 2,5741 2,5801 2,5696 -0,0024 -0,09% 16:02:28
INR/HKD 0,0935 0,0936 0,0935 -0,0001 -0,13% 16:03:06
HKD/INR 10,7012 10,6934 10,6788 +0,0109 +0,10% 16:02:34
INR/IDR 192,32 192,56 191,75 +0,15 +0,08% 16:03:06
IDR/INR 0,005201 0,005215 0,005192 0,000000 0,00% 16:02:30
INR/PHP 0,6900 0,6901 0,6859 +0,0028 +0,40% 16:03:06
PHP/INR 1,4500 1,4580 1,4490 -0,0058 -0,40% 16:03:09
INR/LKR 3,6170 3,5799 3,5588 -0,0009 -0,03% 16:03:06
INR/MYR 0,05675 0,05679 0,05667 -0,00008 -0,15% 16:02:06
MYR/INR 17,6572 17,7059 17,6207 -0,0463 -0,26% 16:02:42
INR/NPR 1,6179 1,6021 1,5929 -0,0029 -0,18% 16:03:06
INR/KZT 5,2702 5,2734 5,2582 -0,0014 -0,03% 15:54:34
SGD/INR 61,745 61,740 61,641 -0,021 -0,03% 16:02:40
INR/CLP 11,05 11,09 11,00 -0,08 -0,72% 16:02:06
INR/BRL 0,06172 0,06172 0,06128 -0,00008 -0,13% 16:02:19
BRL/INR 16,21 16,32 16,20 -0,02 -0,11% 16:02:55
ARS/INR 0,09 0,09 0,09 0,00 0,04% 15:58:14
VES/INR 2,29 2,29 2,28 0,00 0,10% 16:02:16
INR/CZK 0,2771 0,2773 0,2765 -0,0004 -0,16% 16:03:06
INR/DKK 0,08292 0,08301 0,08279 -0,00008 -0,10% 16:03:06
DKK/INR 12,0622 12,0792 12,0472 +0,0003 +0,00% 16:02:30
INR/HUF 4,3125 4,3159 4,2957 -0,0088 -0,20% 16:03:06
HUF/INR 0,2321 0,2328 0,2317 +0,0005 +0,21% 16:03:05
INR/ISK 1,6739 1,6730 1,6679 -0,0017 -0,10% 16:03:06
ISK/INR 0,5987 0,5996 0,5977 +0,0006 +0,10% 16:03:06
INR/NOK 0,1299 0,1301 0,1294 -0,0006 -0,44% 16:02:06
NOK/INR 7,7051 7,7280 7,6638 +0,0131 +0,17% 16:02:45
INR/RUB 1,1042 1,1068 1,0989 +0,0026 +0,23% 16:03:06
RUB/INR 0,9057 0,9100 0,9035 -0,0021 -0,23% 16:03:11
INR/SEK 0,1297 0,1302 0,1295 -0,0006 -0,44% 16:03:06
SEK/INR 7,7099 7,7240 7,6508 +0,0232 +0,30% 16:02:32
INR/TRY 0,38570 0,38700 0,38424 -0,00082 -0,21% 16:03:06
TRY/INR 2,59 2,60 2,58 0,00 0,17% 16:02:14
INR/EUR 0,01112 0,01113 0,01110 -0,00000 -0,02% 16:02:19
EUR/INR 90,0740 90,1120 89,8780 +0,0060 +0,01% 16:03:12
INR/GBP 0,00956 0,00957 0,00955 -0,00002 -0,18% 16:02:19
GBP/INR 104,640 104,776 104,440 +0,123 +0,12% 16:02:44
INR/RON 0,0554 0,0554 0,0552 0,0001 0,00% 16:02:58
CHF/INR 92,243 92,192 91,945 +0,042 +0,05% 16:02:44
PLN/INR 20,93 21,02 20,90 -0,04 -0,19% 16:03:10
INR/EGP 0,5678 0,5680 0,5671 +0,0001 +0,02% 16:03:06
INR/KES 1,5858 1,5746 1,5674 +0,0043 +0,28% 16:03:06
INR/MAD 0,1238 0,1202 0,1198 -0,0005 -0,44% 16:02:06
INR/NAD 0,2225 0,2226 0,2223 -0,0003 -0,11% 16:03:06
INR/XAF 7,2837 7,3232 7,2810 -0,0387 -0,53% 16:02:06
INR/XOF 7,2836 7,3151 7,2810 -0,0387 -0,53% 16:03:06
INR/ZAR 0,2208 0,2217 0,2202 -0,0008 -0,37% 16:03:06
ZAR/INR 4,5293 4,5420 4,5101 +0,0099 +0,22% 16:02:36
INR/JMD 1,8945 1,8789 1,8681 -0,0042 -0,22% 16:03:06
INR/LBP 1.072,22 1.073,59 1.067,05 -1,29 -0,12% 16:03:06
INR/ILS 0,04464 0,04472 0,04453 -0,00006 -0,13% 16:02:06
ILS/INR 22,41 22,46 22,36 +0,03 +0,14% 16:02:05
AED/INR 22,75 22,75 22,72 +0,03 +0,13% 15:54:34
SAR/INR 22,28 22,28 22,25 +0,02 +0,09% 16:02:11
BHD/INR 221,6214 221,7014 221,3818 +0,1915 +0,09% 16:02:45
INR/MXN 0,2009 0,2014 0,2002 -0,0013 -0,65% 16:03:06
MXN/INR 4,9812 4,9948 4,9649 +0,0323 +0,65% 16:03:07
INR/USD 0,01197 0,01198 0,01197 -0,00001 -0,10% 16:02:19
USD/INR 83,551 83,576 83,446 +0,097 +0,12% 16:02:34
INR/CAD 1,6360 1,6401 1,6326 -0,0030 -0,18% 16:02:56
CAD/INR 61,181 61,260 60,975 +0,100 +0,16% 16:02:24
AUD/INR 55,236 55,299 55,098 -0,061 -0,11% 16:02:39
NZD/INR 50,315 50,410 50,199 -0,083 -0,16% 16:02:45

Japanin Jeni

  Ristin nimi Viim. Korkea Matala Muutos Muut.% Aika
JPY/KRW 8,7976 8,7966 8,7673 +0,0158 +0,18% 16:03:00
KRW/JPY 0,1137 0,1141 0,1136 0,0000 0,00% 16:02:38
JPY/CNY 0,04557 0,04573 0,04549 -0,00010 -0,22% 16:02:38
CNY/JPY 22,0038 21,9825 21,8672 +0,0307 +0,14% 16:02:28
JPY/HKD 0,05014 0,05033 0,05011 -0,00010 -0,20% 16:02:38
HKD/JPY 19,9477 19,9554 19,8696 +0,0497 +0,25% 16:02:32
JPY/IDR 103,10 103,28 102,82 0,01 0,00% 16:02:38
IDR/JPY 0,0097 0,0097 0,0096 0,0000 0,00% 16:02:30
JPY/INR 53,6192 53,7481 53,5672 -0,0556 -0,10% 16:02:57
INR/JPY 1,8659 1,8666 1,8601 +0,0027 +0,14% 16:02:32
JPY/MYR 0,03045 0,03049 0,03043 -0,00010 -0,33% 16:02:38
MYR/JPY 32,9149 33,0179 32,8739 -0,0410 -0,12% 16:02:42
JPY/PKR 1,7918 1,7889 1,7889 +0,0000 +0,00% 16:02:28
PKR/JPY 0,5605 0,5614 0,5584 +0,0019 +0,34% 16:03:10
JPY/THB 0,2361 0,2367 0,2355 -0,0004 -0,17% 16:02:28
THB/JPY 4,2390 4,2458 4,2248 +0,0064 +0,15% 16:02:43
JPY/TWD 0,2083 0,2086 0,2079 -0,0001 -0,05% 16:02:34
TWD/JPY 4,8030 4,8102 4,7931 +0,0032 +0,07% 16:02:28
JPY/LKR 1,9391 1,9226 1,9094 -0,0006 -0,03% 16:03:07
JPY/NPR 0,8674 0,8605 0,8546 -0,0016 -0,18% 16:03:07
JPY/PHP 0,3697 0,3700 0,3679 +0,0013 +0,35% 16:02:07
PHP/JPY 2,7059 2,7182 2,7026 -0,0095 -0,35% 16:02:09
JPY/SGD 0,00869 0,00870 0,00868 -0,00001 -0,11% 16:02:18
SGD/JPY 115,21 115,15 114,82 +0,04 +0,03% 16:02:58
CNH/JPY 21,5456 21,5625 21,4993 +0,0208 +0,10% 16:02:54
JPY/AED 0,02358 0,02363 0,02357 0,00000 0,00% 16:02:34
AED/JPY 42,4239 42,4207 42,3176 +0,0460 +0,11% 16:02:34
JPY/ILS 0,02398 0,02399 0,02388 -0,00003 -0,12% 16:03:01
ILS/JPY 41,8213 41,8768 41,6367 +0,1106 +0,27% 16:02:30
JPY/LBP 574,82 576,65 572,49 -0,73 -0,13% 16:03:07
JPY/JOD 0,00456 0,00456 0,00455 -0,00001 -0,16% 16:02:18
JOD/JPY 219,95 219,94 219,22 +0,30 +0,13% 16:02:18
JPY/KWD 0,001976 0,001979 0,001973 -0,000003 -0,13% 16:02:18
KWD/JPY 506,86 506,93 505,33 +0,68 +0,13% 16:02:18
JPY/SAR 0,02409 0,02414 0,02406 -0,00003 -0,11% 16:02:18
SAR/JPY 41,5527 41,5663 41,4317 +0,0408 +0,10% 16:03:11
JPY/ARS 5,6634 5,6844 5,6614 -0,0121 -0,21% 16:02:34
ARS/JPY 0,1766 0,1766 0,1759 +0,0004 +0,23% 16:02:34
JPY/BRL 0,03309 0,03311 0,03287 0,00000 0,00% 16:02:34
BRL/JPY 30,2433 30,4250 30,1940 -0,0055 -0,02% 16:02:42
JPY/CLP 5,9254 5,9593 5,8971 -0,0415 -0,70% 16:03:06
VES/JPY 0,23466 0,23515 0,23437 -0,00032 -0,13% 16:02:16
JPY/AUD 0,97150 0,97300 0,97035 -0,00005 -0,01% 16:02:59
AUD/JPY 102,96 103,06 102,78 +0,04 +0,03% 16:03:05
JPY/NZD 1,06660 1,06800 1,06470 +0,00055 +0,05% 16:02:59
NZD/JPY 93,81 93,92 93,63 -0,03 -0,03% 16:03:06
JPY/CAD 0,87690 0,88085 0,87550 -0,00270 -0,31% 16:02:56
CAD/JPY 114,06 114,23 113,53 +0,37 +0,33% 16:03:08
JPY/MXN 0,1076 0,1082 0,1074 -0,0004 -0,37% 16:02:38
MXN/JPY 9,2917 9,3100 9,2443 +0,0263 +0,28% 16:02:36
JPY/USD 0,641700 0,644050 0,641400 -0,001550 -0,24% 16:02:57
USD/JPY 155,85 155,91 155,26 +0,38 +0,24% 16:03:04
JPY/CHF 0,5816 0,5905 0,5814 -0,0011 -0,19% 16:02:38
