Tuoreimmat uutiset
Hanki 40% alennus 0
Uutta! 💥 Katso ProPicks-strategia, joka päihittää S&P 500 -indeksin 1,183 %+ Lunasta 40 %:n TARJOUS

Euroopan Valuuttojen Vaihtokurssit

Albanian Lek

  Ristin nimi Viim. Korkea Matala Muutos Muut.% Aika
EUR/ALL 103,100 100,670 100,600 -0,070 -0,07% 14:34:19
GBP/ALL 119,865 116,958 116,850 +0,108 +0,09% 14:34:21
USD/ALL 95,647 93,875 93,328 -0,547 -0,58% 14:34:24

Armenian Dram

  Ristin nimi Viim. Korkea Matala Muutos Muut.% Aika
AMD/RUB 21,2872 21,2872 21,2872 0,0000 0,00% 09/05
RUB/AMD 4,2151 4,2293 4,1974 -0,0154 -0,36% 14:34:19
EUR/AMD 388,200 388,200 386,500 +1,700 +0,44% 14:34:22
USD/AMD 389,01 388,50 387,98 +2,01 +0,52% 14:11:46

Bugarian Lev

  Ristin nimi Viim. Korkea Matala Muutos Muut.% Aika
BGN/RUB 50,8315 50,9590 50,5726 +0,2563 +0,51% 14:34:47
RUB/BGN 1,9680 1,9944 1,9503 +0,0040 +0,20% 14:34:24
BGN/TRY 17,7423 17,8181 17,6745 -0,0333 -0,19% 14:34:28
CHF/BGN 2,0079 2,0070 2,0070 +0,0000 +0,00% 09/05
DKK/BGN 0,2635 0,2622 0,2621 -0,0001 -0,04% 14:34:24
EUR/BGN 1,9658 1,9559 1,9558 -0,0001 -0,01% 14:34:24
GBP/BGN 2,2826 2,2752 2,2711 +0,0020 +0,09% 14:34:21
PLN/BGN 4,5496 4,5668 4,5443 -0,0090 -0,20% 14:34:24
USD/BGN 1,8249 1,8162 1,8127 +0,0012 +0,07% 14:34:26
ILS/BGN 0,4894 0,4879 0,4861 -0,0008 -0,16% 14:34:19

Euro

  Ristin nimi Viim. Korkea Matala Muutos Muut.% Aika
EUR/USD 1,0766 1,0791 1,0762 -0,0016 -0,14% 14:34:41
USD/EUR 0,9289 0,9291 0,9268 +0,0014 +0,15% 14:34:28
EUR/CAD 1,4711 1,4758 1,4693 -0,0037 -0,25% 14:34:46
CAD/EUR 0,6800 0,6804 0,6775 +0,0017 +0,25% 14:34:17
EUR/MXN 18,0480 18,1225 18,0360 -0,0494 -0,27% 14:34:34
MXN/EUR 0,05541 0,05544 0,05517 +0,00054 +0,98% 14:33:07
EUR/GBP 0,8606 0,8614 0,8595 -0,0004 -0,05% 14:34:41
GBP/EUR 1,1623 1,1635 1,1606 +0,0006 +0,05% 14:34:21
EUR/CHF 0,9776 0,9780 0,9764 +0,0008 +0,08% 14:34:41
CHF/EUR 1,0230 1,0241 1,0223 -0,0008 -0,08% 14:34:24
EUR/NOK 11,6873 11,7353 11,6560 -0,0172 -0,15% 14:34:45
NOK/EUR 0,0856 0,0858 0,0854 +0,0002 +0,25% 14:34:07
EUR/DKK 7,4608 7,4623 7,4595 +0,0009 +0,01% 14:34:38
DKK/EUR 0,1340 0,1341 0,1340 -0,0000 -0,04% 14:33:03
EUR/PLN 4,3006 4,3039 4,2828 +0,0131 +0,31% 14:34:42
PLN/EUR 0,2326 0,2335 0,2324 -0,0005 -0,20% 14:33:10
EUR/SEK 11,6934 11,7160 11,6637 +0,0013 +0,01% 14:34:42
SEK/EUR 0,0856 0,0857 0,0854 0,0001 0,11% 14:34:12
EUR/TRY 34,7313 34,8572 34,6861 -0,0513 -0,15% 14:34:46
TRY/EUR 0,0288 0,0289 0,0287 -0,0000 -0,05% 14:34:14
EUR/HUF 387,916 388,282 387,070 -0,719 -0,19% 14:34:45
HUF/EUR 0,002584 0,002583 0,002576 +0,000006 +0,23% 14:34:19
EUR/CZK 24,9429 24,9555 24,9105 -0,0119 -0,05% 14:34:30
EUR/ALL 103,100 100,670 100,600 -0,070 -0,07% 14:34:19
EUR/BAM 1,9658 1,9558 1,9558 +0,0000 +0,00% 14:34:24
EUR/BGN 1,9658 1,9559 1,9558 -0,0001 -0,01% 14:34:24
EUR/BYN 3,5324 3,5274 3,5131 +0,0143 +0,41% 14:34:26
BYN/EUR 0,2839 0,2846 0,2835 -0,0012 -0,41% 14:04:51
EUR/ISK 152,300 150,300 150,180 +0,120 +0,08% 14:34:28
EUR/MDL 19,4320 19,1320 18,9690 +0,1630 +0,86% 14:34:30
EUR/MKD 62,610 61,620 61,610 -0,005 -0,01% 14:34:30
EUR/RON 4,9785 4,9777 4,9746 +0,0024 +0,05% 14:34:12
EUR/RSD 117,271 117,148 117,137 +0,006 +0,01% 14:34:12
EUR/RUB 99,523 99,823 99,087 -0,271 -0,27% 14:34:34
RUB/EUR 0,01007 0,01011 0,01004 -0,00004 -0,37% 14:33:10
EUR/SDR 0,0000 0,8140 0,8140 -0,0008 -0,10% 09/05
EUR/UAH 42,9623 42,6623 42,4950 +0,1673 +0,39% 14:34:19
EUR/AMD 388,200 388,200 386,500 +1,700 +0,44% 14:34:22
EUR/GEL 2,8848 2,8875 2,8539 -0,0161 -0,56% 14:34:19
GEL/EUR 0,3512 0,3504 0,3463 +0,0019 +0,54% 14:34:19
EUR/JPY 167,75 167,97 167,42 +0,11 +0,07% 14:34:36
JPY/EUR 0,59620 0,59735 0,59530 -0,00035 -0,06% 14:34:25
EUR/THB 39,639 39,639 39,547 -0,005 -0,01% 14:34:32
EUR/SGD 1,4583 1,4600 1,4573 0,0000 0,00% 14:34:34
SGD/EUR 0,6858 0,6860 0,6850 +0,0001 +0,01% 14:34:12
EUR/HKD 8,4123 8,4313 8,4099 -0,0133 -0,16% 14:34:30
HKD/EUR 0,1189 0,1189 0,1186 0,0001 0,04% 14:33:04
EUR/KRW 1.474,30 1.475,98 1.470,18 +2,06 +0,14% 14:34:25
KRW/EUR 0,000679 0,000680 0,000678 -0,000001 -0,14% 14:34:18
EUR/AFN 78,820 77,820 77,510 +0,310 +0,40% 14:34:19
EUR/BDT 126,512 126,243 125,921 +0,352 +0,28% 14:34:28
EUR/BND 1,4841 1,4591 1,4564 +0,0027 +0,19% 14:34:24
EUR/CNY 7,7813 7,7964 7,7775 -0,0044 -0,06% 14:34:28
CNY/EUR 0,1286 0,1286 0,1283 -0,0001 -0,06% 14:33:02
EUR/IDR 17.512,0 17.282,0 17.255,0 +27,0 +0,16% 14:34:28
IDR/EUR 0,00006 0,00006 0,00006 0,00000 0,00% 14:34:28
EUR/INR 89,9890 90,1120 89,9090 -0,0790 -0,09% 14:34:28
INR/EUR 0,01113 0,01112 0,01110 -0,00001 -0,09% 14:34:18
EUR/KHR 4.492,00 4.392,00 4.376,00 +16,00 +0,37% 14:34:28
EUR/KZT 474,040 474,760 473,105 -0,310 -0,07% 14:34:28
EUR/LAK 23.251,0 23.001,0 22.907,0 +94,0 +0,41% 14:34:28
EUR/LKR 325,740 322,240 320,620 +1,620 +0,51% 14:34:28
EUR/MMK 2.285,500 2.263,500 2.254,300 +9,200 +0,41% 14:34:30
EUR/MOP 8,8750 8,6750 8,6425 +0,0325 +0,38% 14:34:30
EUR/MYR 5,1807 5,1007 5,0870 +0,0137 +0,27% 14:34:12
EUR/NPR 145,708 144,008 143,507 +0,501 +0,35% 14:34:12
EUR/PHP 62,108 62,103 61,718 +0,176 +0,28% 14:34:12
EUR/PKR 299,484 300,552 299,251 -0,822 -0,27% 14:34:28
EUR/TWD 34,931 35,003 34,877 -0,013 -0,04% 14:34:19
TWD/EUR 0,02864 0,02867 0,02857 -0,00002 -0,09% 14:33:14
EUR/UZS 13.718,00 13.683,00 13.628,00 +55,00 +0,40% 14:34:19
EUR/VND 27.837,0 27.437,0 27.318,0 +119,0 +0,44% 14:34:19
EUR/AZN 1,8316 1,8316 1,8257 +0,0059 +0,32% 14:34:20
EUR/TJS 11,8953 11,7703 11,7226 +0,0477 +0,41% 14:34:22
EUR/CNH 7,7864 7,8011 7,7820 -0,0007 -0,01% 14:34:27
EUR/AUD 1,6312 1,6326 1,6281 +0,0024 +0,15% 14:34:41
AUD/EUR 0,6132 0,6142 0,6125 -0,0008 -0,13% 14:34:30
EUR/NZD 1,7902 1,7927 1,7855 +0,0032 +0,18% 14:34:39
NZD/EUR 0,5587 0,5601 0,5578 -0,0012 -0,21% 14:34:22
EUR/FJD 2,4577 2,4503 2,4452 -0,0032 -0,13% 14:34:28
EUR/PGK 4,2630 4,1830 4,1630 +0,0200 +0,48% 14:34:12
EUR/XPF 119,260 119,260 119,260 0,000 0,00% 14:34:19
EUR/ILS 4,0158 4,0264 4,0079 -0,0012 -0,03% 14:34:44
ILS/EUR 0,2491 0,2495 0,2484 +0,0002 +0,07% 14:33:05
EUR/AED 3,9572 3,9629 3,9547 -0,0056 -0,14% 14:34:19
AED/EUR 0,2530 0,2530 0,2523 +0,0004 +0,17% 14:33:28
EUR/BHD 0,4087 0,4067 0,4057 -0,0008 -0,20% 14:34:24
BHD/EUR 2,4832 2,4650 2,4589 +0,0049 +0,20% 14:34:12
EUR/IQD 1.442,00 1.412,00 1.406,30 +5,70 +0,41% 14:34:28
EUR/IRR 0,0 45.417,3 45.041,4 +138,6 +0,31% 03/05
EUR/JOD 0,7712 0,7647 0,7633 -0,0005 -0,07% 14:34:28
JOD/EUR 1,3116 1,3111 1,3067 +0,0005 +0,04% 14:34:19
EUR/KWD 0,3324 0,3319 0,3312 -0,0002 -0,06% 14:34:28
KWD/EUR 3,0281 3,0193 3,0132 -0,0038 -0,12% 14:13:17
EUR/LBP 96.562,60 96.522,60 96.131,90 +390,70 +0,41% 14:34:28
EUR/OMR 0,4159 0,4153 0,4144 -0,0005 -0,12% 14:34:12
EUR/QAR 4,0834 3,9334 3,9155 +0,0179 +0,46% 14:34:12
EUR/SAR 4,0464 4,0466 4,0366 -0,0023 -0,06% 14:34:34
SAR/EUR 0,2477 0,2477 0,2471 -0,0000 -0,02% 14:33:11
EUR/SYP 2.730,626 2.728,494 2.728,494 +0,000 +0,00% 09/05
EUR/ZAR 19,8741 19,9479 19,8167 -0,0453 -0,23% 14:34:45
ZAR/EUR 0,05030 0,05046 0,05014 +0,00006 +0,12% 14:33:16
EUR/BIF 3.120,10 3.092,10 3.079,40 +12,70 +0,41% 14:34:24
EUR/BWP 14,8050 14,6850 14,6450 -0,0400 -0,27% 14:34:26
EUR/CVE 110,265 110,265 110,265 +0,000 +0,00% 14:34:26
EUR/DJF 196,44 191,94 191,16 +0,78 +0,41% 14:34:26
EUR/DZD 145,255 145,173 144,755 -0,418 -0,29% 14:34:26
EUR/EGP 51,0420 51,1420 51,0170 -0,0910 -0,18% 14:34:28
EGP/EUR 0,01960 0,01960 0,01955 -0,00001 -0,07% 14:33:17
EUR/ETB 62,1411 61,8911 61,6406 +0,2505 +0,41% 14:34:28
EUR/GHS 15,0738 15,1383 14,8590 -0,0223 -0,15% 14:34:28
GHS/EUR 0,0664 0,0668 0,0663 -0,0005 -0,75% 14:34:28
EUR/GMD 73,291 73,048 72,807 +0,242 +0,33% 14:34:28
EUR/GNF 9.352,00 9.262,00 9.226,00 +36,00 +0,39% 14:34:28
EUR/KES 143,240 142,780 141,740 -1,040 -0,73% 14:34:28
EUR/LSL 20,0553 19,8768 19,8253 -0,0515 -0,26% 14:34:28
EUR/LYD 5,2700 5,2400 5,2170 +0,0230 +0,44% 14:34:28
EUR/MAD 11,1452 10,8052 10,7947 +0,0105 +0,10% 14:34:30
MAD/EUR 0,09555 0,09273 0,09264 -0,00009 -0,10% 13:55:18
EUR/MGA 4.819,00 4.769,00 4.761,00 +8,00 +0,17% 14:34:30
EUR/MRU 43,772 43,072 42,872 +0,200 +0,47% 14:34:30
EUR/MUR 51,200 49,890 49,700 -0,090 -0,18% 14:34:30
EUR/MWK 1.872,900 1.868,900 1.861,300 +7,600 +0,41% 14:34:30
EUR/NAD 20,0553 19,8768 19,8253 -0,0515 -0,26% 14:34:12
EUR/NGN 1.609,100 1.606,100 1.550,720 +55,380 +3,57% 14:34:12
EUR/RWF 1.413,900 1.399,300 1.398,900 -0,400 -0,03% 14:34:14
EUR/SCR 15,1312 15,1334 15,1334 +0,0000 +0,00% 14:34:14
EUR/SDG 651,0550 647,8213 645,7574 +2,0638 +0,32% 14:34:14
EUR/SOS 656,00 616,00 613,50 +2,50 +0,41% 14:34:14
EUR/STN 24,5000 24,5000 24,5000 +0,0000 +0,00% 14:34:14
EUR/SZL 20,0200 19,8560 19,8200 -0,0360 -0,18% 14:34:17
EUR/TND 3,3956 3,3796 3,3755 +0,0041 +0,12% 14:34:17
EUR/TZS 2.841,70 2.791,70 2.791,10 +0,60 +0,02% 14:34:19
EUR/UGX 4.119,00 4.074,00 4.058,00 +16,00 +0,39% 14:34:19
EUR/XAF 655,957 655,957 655,957 0,000 0,00% 14:34:19
EUR/XOF 655,957 655,957 655,957 +0,000 +0,00% 14:34:19
EUR/ZMW 29,56 29,51 29,39 +0,12 +0,40% 14:34:19
EUR/MZN 69,58 68,88 68,66 +0,22 +0,32% 14:34:12
EUR/AOA 923,10 918,39 903,57 +11,24 +1,25% 14:34:24
EUR/ANG 1,9613 1,9605 1,9605 +0,0000 +0,00% 14:34:19
EUR/BBD 2,2263 2,1763 2,1675 +0,0088 +0,41% 14:34:24
EUR/BSD 1,0849 1,0779 1,0735 +0,0044 +0,41% 14:34:26
EUR/CUP 25,8990 25,8690 25,7640 +0,1050 +0,41% 14:34:26
EUR/DOP 63,520 62,720 62,430 +0,290 +0,46% 14:34:26
EUR/HTG 143,900 142,900 142,400 +0,500 +0,35% 14:34:28
EUR/JMD 170,620 168,820 168,300 +0,520 +0,31% 14:34:28
EUR/KYD 0,9182 0,8982 0,8946 +0,0036 +0,40% 14:34:28
EUR/TTD 7,4730 7,3230 7,2860 +0,0370 +0,51% 14:34:19
EUR/XCD 2,9246 2,9161 2,9090 -0,0004 -0,01% 14:33:04
EUR/ARS 950,1790 952,4740 946,5586 -1,3503 -0,14% 14:34:19
ARS/EUR 0,00106 0,00106 0,00106 0,00001 0,00% 14:33:28
EUR/BOB 7,6480 7,4480 7,4180 +0,0300 +0,40% 14:34:24
EUR/BRL 5,5428 5,5465 5,4651 -0,0053 -0,10% 14:34:42
BRL/EUR 0,1805 0,1813 0,1803 +0,0002 +0,08% 14:34:27
EUR/CLP 1.011,480 1.006,730 997,480 -9,250 -0,92% 14:34:26
EUR/COP 4.243,10 4.193,10 4.185,70 +7,40 +0,18% 14:34:26
EUR/PEN 4,0581 3,9967 3,9781 -0,0186 -0,47% 14:34:12
PEN/EUR 0,2516 0,2528 0,2511 +0,0003 +0,10% 14:34:28
EUR/PYG 8.209,00 8.079,00 8.031,00 +48,00 +0,60% 14:34:12
EUR/UYU 42,040 41,470 41,440 -0,030 -0,07% 14:34:19
EUR/VES 39,4382 39,3889 39,3889 +0,0000 +0,00% 14:34:19
VES/EUR 0,02543 0,02543 0,02536 0,00000 0,01% 14:33:15
EUR/BZD 2,2226 2,1726 2,1639 +0,0087 +0,40% 14:34:26
EUR/CRC 566,400 552,400 549,500 +2,900 +0,53% 14:34:26
EUR/GTQ 8,5750 8,3750 8,3410 +0,0340 +0,41% 14:34:28
EUR/HNL 27,1400 26,6400 26,4660 +0,1740 +0,66% 14:34:28
EUR/NIO 40,1800 39,6800 39,5200 +0,1600 +0,40% 14:34:12
EUR/PAB 1,1029 1,0779 1,0735 +0,0044 +0,41% 14:34:12
EUR/SVC 9,6710 9,4310 9,3930 +0,0380 +0,40% 14:34:14

Georgian Lari

  Ristin nimi Viim. Korkea Matala Muutos Muut.% Aika
GEL/RUB 34,6625 34,8661 34,2702 +0,3144 +0,92% 14:34:19
GEL/EUR 0,3512 0,3504 0,3463 +0,0019 +0,54% 14:34:19
EUR/GEL 2,8848 2,8875 2,8539 -0,0161 -0,56% 14:34:19
GEL/TRY 12,1851 12,1863 11,9861 +0,1725 +1,45% 14:34:27
USD/GEL 2,6800 2,6770 2,6485 +0,0105 +0,40% 14:20:17

Islannin Kruunu

  Ristin nimi Viim. Korkea Matala Muutos Muut.% Aika
ISK/CHF 0,00652 0,00651 0,00649 0,00000 0,00% 14:34:30
CHF/ISK 154,09 154,00 153,67 -0,12 -0,08% 14:34:03
ISK/CZK 0,1662 0,1661 0,1657 -0,0002 -0,09% 14:34:06
ISK/HUF 2,5808 2,5831 2,5748 -0,0056 -0,22% 14:34:06
HUF/ISK 0,3887 0,3884 0,3871 +0,0008 +0,22% 14:34:04
ISK/RUB 0,6609 0,6629 0,6578 +0,0023 +0,35% 14:34:06
RUB/ISK 1,5163 1,5203 1,5084 -0,0053 -0,35% 14:34:11
EUR/ISK 152,300 150,300 150,180 +0,120 +0,08% 14:34:28
GBP/ISK 175,063 175,005 174,463 +0,102 +0,06% 14:34:26
SEK/ISK 13,3520 13,3350 13,3350 +0,0000 +0,00% 09/05
NOK/ISK 12,89 12,91 12,84 +0,03 +0,26% 14:34:07
PLN/ISK 35,04 35,10 34,93 -0,07 -0,19% 14:34:10
TRY/ISK 4,34 4,35 4,32 -0,00 -0,02% 14:34:14
ISK/CLP 6,6109 6,6453 6,5860 -0,0999 -1,49% 14:34:06
ARS/ISK 0,16 0,16 0,16 -0,00 -0,16% 14:33:01
BRL/ISK 27,17 27,24 27,10 +0,05 +0,19% 14:33:59
VES/ISK 3,83 3,82 3,81 -0,00 -0,06% 14:34:16
ISK/INR 0,5983 0,5996 0,5980 +0,0005 +0,08% 14:33:07
INR/ISK 1,6751 1,6722 1,6679 -0,0012 -0,07% 14:33:06
ISK/JPY 1,1160 1,1175 1,1146 +0,0013 +0,11% 14:34:06
JPY/ISK 0,8980 0,8972 0,8948 -0,0011 -0,12% 14:34:06
ISK/KRW 9,8061 9,8180 9,7815 +0,0113 +0,12% 14:34:06
ISK/PHP 0,4127 0,4132 0,4106 +0,0020 +0,49% 14:33:07
PHP/ISK 2,4297 2,4352 2,4203 -0,0118 -0,49% 14:33:09
ISK/IDR 115,00 115,26 114,81 -0,06 -0,05% 14:34:06
ISK/PKR 2,0017 1,9959 1,9871 -0,0052 -0,26% 14:34:06
PKR/ISK 0,5033 0,5032 0,5010 +0,0013 +0,26% 14:34:10
ISK/THB 0,2636 0,2638 0,2629 -0,0004 -0,14% 14:33:07
THB/ISK 3,8040 3,8040 3,7902 +0,0051 +0,14% 14:34:13
ISK/LKR 2,1641 2,1461 2,1299 +0,0011 +0,05% 14:34:06
ISK/NPR 0,9680 0,9592 0,9533 -0,0010 -0,10% 14:34:06
CNY/ISK 19,36 19,33 19,28 -0,01 -0,04% 14:34:02
HKD/ISK 17,91 17,87 17,83 0,01 0,05% 14:34:04
SGD/ISK 103,30 103,17 102,94 -0,02 -0,02% 14:34:13
TWD/ISK 4,3140 4,3099 4,2940 -0,0024 -0,06% 14:34:15
ISK/XAF 4,3579 4,3844 4,3574 -0,0199 -0,45% 14:34:06
ISK/KES 0,9488 0,9439 0,9381 +0,0033 +0,35% 14:34:06
ISK/XOF 4,3579 4,3795 4,3575 -0,0199 -0,45% 14:34:06
ZAR/ISK 7,58 7,59 7,54 0,01 0,11% 14:34:16
ISK/JMD 1,1335 1,1249 1,1180 -0,0016 -0,15% 14:34:06
ISK/LBP 641,52 642,82 638,60 -0,29 -0,05% 14:34:06
ISK/ILS 0,02672 0,02678 0,02667 -0,00002 -0,08% 14:34:19
ILS/ISK 37,53 37,50 37,34 +0,04 +0,11% 14:34:05
AED/ISK 38,10 38,02 37,93 0,01 0,02% 14:34:01
SAR/ISK 37,31 37,24 37,14 -0,00 -0,00% 14:34:12
USD/ISK 139,950 139,670 139,300 +0,250 +0,18% 14:34:12
CAD/ISK 102,40 102,28 101,85 +0,31 +0,31% 14:34:01
MXN/ISK 8,3451 8,3337 8,2929 +0,0802 +0,97% 14:34:07
AUD/ISK 92,27 92,31 92,06 -0,02 -0,02% 14:34:28
NZD/ISK 84,15 84,17 83,85 -0,01 -0,01% 14:34:09

Ison-Britannian Punta

  Ristin nimi Viim. Korkea Matala Muutos Muut.% Aika
GBP/USD 1,2513 1,2542 1,2504 -0,0011 -0,09% 14:34:40
USD/GBP 0,7993 0,7997 0,7974 +0,0008 +0,10% 14:34:30
GBP/CAD 1,7096 1,7158 1,7081 -0,0033 -0,19% 14:34:42
CAD/GBP 0,5852 0,5854 0,5828 +0,0013 +0,22% 14:34:17
GBP/MXN 20,9753 21,0792 20,9549 -0,0456 -0,22% 14:34:40
MXN/GBP 0,04769 0,04772 0,04744 +0,00042 +0,89% 14:33:07
GBP/JPY 194,94 195,31 194,48 +0,21 +0,11% 14:34:46
JPY/GBP 0,513100 0,514200 0,512000 -0,000550 -0,11% 14:34:25
GBP/SGD 1,6948 1,6966 1,6935 +0,0008 +0,05% 14:34:45
SGD/GBP 0,5902 0,5905 0,5894 -0,0003 -0,05% 14:34:14
GBP/THB 46,051 46,069 45,948 +0,004 +0,01% 14:34:32
THB/GBP 0,21739 0,21774 0,21701 +0,00018 +0,08% 14:34:26
GBP/HKD 9,7756 9,7991 9,7710 -0,0117 -0,12% 14:34:44
HKD/GBP 0,10233 0,10233 0,10205 -0,00005 -0,05% 14:34:04
GBP/BDT 148,712 146,619 145,780 +0,839 +0,58% 14:34:21
GBP/BND 1,7254 1,6964 1,6904 +0,0060 +0,35% 14:34:21
BND/GBP 0,5998 0,5917 0,5897 -0,0021 -0,35% 14:34:12
GBP/CNY 8,8832 8,9118 8,8628 -0,0010 -0,01% 14:34:21
CNY/GBP 0,1106 0,1107 0,1104 -0,0001 -0,13% 14:34:02
GBP/IDR 20.088,1 20.130,4 20.045,4 +14,4 +0,07% 14:34:21
IDR/GBP 0,00005 0,00005 0,00005 0,00000 0,00% 14:34:15
GBP/INR 104,494 104,776 104,459 -0,022 -0,02% 14:34:42
INR/GBP 0,00957 0,00957 0,00955 -0,00002 -0,16% 14:34:19
GBP/KRW 1.712,83 1.715,38 1.707,95 +1,59 +0,09% 14:34:17
KRW/GBP 0,000584 0,000585 0,000583 -0,000001 -0,12% 14:34:18
GBP/KZT 550,910 551,650 549,970 -0,015 -0,00% 14:34:24
GBP/LKR 378,708 374,639 372,135 +2,504 +0,67% 14:34:17
GBP/MYR 5,9423 5,9434 5,9237 +0,0011 +0,02% 14:34:22
GBP/PHP 72,062 72,187 71,694 +0,285 +0,40% 14:34:24
GBP/PKR 348,049 349,392 347,674 -0,744 -0,21% 14:34:30
GBP/TWD 40,586 40,665 40,513 +0,008 +0,02% 14:34:26
TWD/GBP 0,02465 0,02468 0,02459 -0,00004 -0,16% 14:34:15
GBP/VND 31.909,2 31.922,5 31.830,0 +35,5 +0,11% 14:34:28
GBP/NPR 169,075 167,496 166,577 -0,001 -0,00% 14:34:19
GBP/CHF 1,1361 1,1376 1,1341 +0,0014 +0,12% 14:34:49
CHF/GBP 0,8802 0,8817 0,8791 -0,0012 -0,14% 14:34:24
GBP/PLN 5,0009 5,0033 4,9764 +0,0209 +0,42% 14:34:40
PLN/GBP 0,2002 0,2009 0,1999 -0,0006 -0,31% 14:34:10
GBP/NOK 13,5762 13,6288 13,5122 -0,0129 -0,09% 14:34:32
NOK/GBP 0,07367 0,07382 0,07351 +0,00012 +0,16% 14:34:07
GBP/TRY 40,3579 40,5080 40,2993 -0,0439 -0,11% 14:34:32
TRY/GBP 0,0248 0,0249 0,0247 -0,0000 -0,15% 14:34:14
GBP/SEK 13,5901 13,6288 13,5560 -0,0087 -0,06% 14:34:45
SEK/GBP 0,07364 0,07377 0,07338 -0,00000 -0,01% 14:34:12
GBP/CZK 28,9739 29,0166 28,9473 +0,0026 +0,01% 14:34:40
GBP/DKK 8,6724 8,6803 8,6589 +0,0065 +0,08% 14:34:28
DKK/GBP 0,1154 0,1154 0,1152 -0,0001 -0,12% 14:34:03
GBP/HUF 450,520 451,640 449,775 -0,350 -0,08% 14:34:28
GBP/ALL 119,865 116,958 116,850 +0,108 +0,09% 14:34:21
GBP/BGN 2,2826 2,2752 2,2711 +0,0020 +0,09% 14:34:21
GBP/EUR 1,1623 1,1635 1,1606 +0,0006 +0,05% 14:34:21
EUR/GBP 0,8606 0,8614 0,8595 -0,0004 -0,05% 14:34:41
GBP/ISK 175,063 175,005 174,463 +0,102 +0,06% 14:34:26
GBP/RON 5,7850 5,7880 5,7774 +0,0059 +0,10% 14:34:24
GBP/RUB 114,739 114,727 114,727 +0,000 +0,00% 14:34:24
RUB/GBP 0,00866 0,00871 0,00864 -0,00004 -0,47% 14:34:11
GBP/UAH 49,9483 49,5995 49,3250 +0,2745 +0,56% 14:34:26
GBP/BYN 4,1051 4,1018 4,0795 +0,0211 +0,52% 14:34:18
GBP/AUD 1,8957 1,8971 1,8907 +0,0037 +0,20% 14:34:49
AUD/GBP 0,5279 0,5288 0,5271 -0,0009 -0,17% 14:32:43
GBP/NZD 2,0806 2,0838 2,0740 +0,0048 +0,23% 14:34:46
NZD/GBP 0,4808 0,4822 0,4799 -0,0012 -0,25% 14:34:22
GBP/FJD 2,8593 2,8438 2,8431 -0,0007 -0,02% 14:34:21
GBP/PGK 4,9562 4,8632 4,8320 +0,0312 +0,65% 14:34:24
GBP/XPF 139,982 139,772 139,377 -0,161 -0,12% 14:34:28
GBP/ILS 4,6677 4,6777 4,6569 -0,0063 -0,13% 14:34:28
ILS/GBP 0,2144 0,2147 0,2138 0,0000 0,00% 14:34:05
GBP/AED 4,5997 4,6005 4,5958 +0,0036 +0,08% 14:34:19
AED/GBP 0,2177 0,2177 0,2171 +0,0003 +0,12% 14:34:25
GBP/BHD 0,4748 0,4728 0,4714 -0,0009 -0,19% 14:34:21
GBP/IQD 1.676,48 1.641,60 1.632,25 +9,35 +0,57% 14:34:24
GBP/IRR 52.451,6 52.440,1 52.440,1 +0,0 +0,00% 09/05
GBP/JOD 0,8906 0,8878 0,8846 +0,0029 +0,33% 14:34:26
JOD/GBP 1,1288 1,1282 1,1245 -0,0009 -0,08% 14:34:19
GBP/KWD 0,3862 0,3857 0,3848 -0,0002 -0,05% 14:34:17
KWD/GBP 2,6052 2,5985 2,5930 +0,0012 +0,05% 14:34:17
GBP/LBP 112.264,47 112.217,97 111.579,53 +638,43 +0,57% 14:34:17
GBP/OMR 0,4833 0,4827 0,4816 -0,0004 -0,08% 14:34:22
OMR/GBP 2,0840 2,0766 2,0717 +0,0016 +0,08% 14:34:24
GBP/QAR 4,5606 4,5581 4,5491 +0,0090 +0,20% 14:34:24
GBP/SAR 4,6958 4,7037 4,6900 -0,0070 -0,15% 14:34:26
SAR/GBP 0,2132 0,2132 0,2126 -0,0002 -0,09% 14:34:11
GBP/ZAR 23,0906 23,1703 23,0402 -0,0398 -0,17% 14:34:32
ZAR/GBP 0,04330 0,04340 0,04317 +0,00001 +0,03% 14:34:16
GBP/BIF 3.626,97 3.594,42 3.574,28 +20,14 +0,56% 14:34:21
GBP/BWP 17,2124 17,0574 17,0264 -0,0181 -0,11% 14:34:21
GBP/DJF 228,38 223,15 221,88 +1,27 +0,57% 14:34:14
GBP/DZD 168,751 168,722 168,170 -0,451 -0,27% 14:34:14
GBP/EGP 59,3163 59,4485 59,2732 -0,0795 -0,13% 14:34:21
EGP/GBP 0,01687 0,01687 0,01682 -0,00003 -0,18% 14:33:17
GBP/ETB 72,2458 71,9551 71,5458 +0,4093 +0,57% 14:34:21
GBP/GMD 75,350 74,090 74,090 +0,000 +0,00% 09/05
GBP/KES 166,535 165,847 164,791 -0,939 -0,57% 14:34:17
GBP/MAD 12,9575 12,5622 12,5295 +0,0327 +0,26% 14:34:17
GBP/MUR 59,002 58,017 57,739 -0,085 -0,15% 14:34:17
GBP/MWK 2.177,449 2.172,798 2.160,459 +12,340 +0,57% 14:34:22
GBP/NGN 1.782,564 1.801,366 1.776,116 +4,801 +0,27% 14:34:22
GBP/SCR 18,3525 18,2399 16,9181 +0,2666 +1,58% 14:34:26
