Tuoreimmat uutiset
Hanki 40% alennus 0
Uutta! 💥 Katso ProPicks-strategia, joka päihittää S&P 500 -indeksin 1,183 %+ Lunasta 40 %:n TARJOUS

Tyynen Valtameren Valuuttojen Vaihtokurssit

Argentinian Blue Dollar

  Ristin nimi Viim. Korkea Matala Muutos Muut.% Aika
USD/ARSB 392,00 1.035,00 1.035,00 +5,00 +0,49% 09/05

Australian Dollari

  Ristin nimi Viim. Korkea Matala Muutos Muut.% Aika
AUD/USD 0,6610 0,6623 0,6600 -0,0011 -0,16% 11:19:08
USD/AUD 1,5134 1,5152 1,5097 +0,0027 +0,18% 11:18:31
AUD/CAD 0,9043 0,9058 0,9034 -0,0011 -0,12% 11:19:10
CAD/AUD 1,1061 1,1069 1,1038 +0,0014 +0,13% 11:18:38
AUD/MXN 11,0841 11,1267 11,0626 -0,0279 -0,25% 11:18:36
MXN/AUD 0,09024 0,09038 0,08993 +0,00047 +0,52% 11:19:06
AUD/CHF 0,5995 0,6003 0,5985 -0,0004 -0,07% 11:19:01
CHF/AUD 1,6694 1,6708 1,6661 +0,0006 +0,04% 11:18:40
AUD/PLN 2,6359 2,6388 2,6254 +0,0043 +0,16% 11:19:10
PLN/AUD 0,3795 0,3808 0,3790 -0,0007 -0,18% 11:19:08
AUD/NOK 7,1544 7,2080 7,1477 -0,0293 -0,41% 11:18:42
NOK/AUD 0,1398 0,1399 0,1393 +0,0005 +0,39% 11:19:07
AUD/SEK 7,1629 7,2106 7,1595 -0,0212 -0,30% 11:19:02
SEK/AUD 0,1396 0,1397 0,1392 +0,0004 +0,27% 11:19:11
AUD/CZK 15,3010 15,3205 15,2685 -0,0185 -0,12% 11:19:02
AUD/DKK 4,5747 4,5823 4,5689 -0,0065 -0,14% 11:19:02
DKK/AUD 0,2187 0,2188 0,2184 -0,0002 -0,10% 11:19:03
AUD/EUR 0,6131 0,6142 0,6125 -0,0009 -0,15% 11:18:33
EUR/AUD 1,6310 1,6326 1,6281 +0,0022 +0,14% 11:19:10
AUD/GBP 0,5274 0,5288 0,5271 -0,0012 -0,23% 11:18:36
GBP/AUD 1,8966 1,8971 1,8907 +0,0045 +0,24% 11:19:12
AUD/HUF 237,730 238,290 237,615 -0,585 -0,25% 11:18:36
AUD/ISK 92,26 92,31 92,06 -0,03 -0,03% 11:19:03
AUD/RUB 61,06 61,30 60,15 -0,22 -0,35% 11:19:05
RUB/AUD 0,01640 0,01650 0,01637 -0,00014 -0,85% 11:19:16
AUD/TRY 21,3078 21,3946 21,2021 -0,0359 -0,17% 11:18:19
TRY/AUD 0,0469 0,0471 0,0468 -0,0002 -0,51% 11:19:12
AUD/RON 3,0526 3,0557 3,0467 -0,0025 -0,08% 11:19:04
AUD/BYN 2,1571 2,1566 2,1518 -0,0009 -0,04% 11:19:16
AUD/UAH 26,2371 26,2038 26,0184 +0,1269 +0,49% 11:18:16
AUD/JPY 102,95 103,04 102,78 +0,02 +0,02% 11:18:53
JPY/AUD 0,97180 0,97300 0,97055 +0,00015 +0,02% 11:19:03
AUD/SGD 0,8946 0,8959 0,8934 -0,0008 -0,09% 11:19:01
SGD/AUD 1,1181 1,1191 1,1163 +0,0010 +0,09% 11:18:36
AUD/THB 24,2971 24,3420 24,2476 -0,0419 -0,17% 11:19:02
THB/AUD 0,04121 0,04125 0,04113 +0,00002 +0,06% 11:19:12
AUD/HKD 5,1643 5,1764 5,1585 -0,0086 -0,17% 11:19:04
HKD/AUD 0,1936 0,1939 0,1933 -0,0009 -0,48% 11:18:03
AUD/CNY 4,6909 4,7028 4,6771 -0,0052 -0,11% 11:18:33
CNY/AUD 0,2095 0,2097 0,2092 -0,0009 -0,42% 11:19:02
AUD/IDR 10.599,36 10.626,76 10.581,70 -11,62 -0,11% 11:18:36
IDR/AUD 0,00009 0,00009 0,00009 0,00000 0,00% 11:18:31
AUD/INR 55,235 55,285 55,098 -0,061 -0,11% 11:18:36
AUD/KRW 903,25 905,09 902,21 -0,80 -0,09% 11:19:06
KRW/AUD 0,001108 0,001108 0,001105 -0,000001 -0,08% 11:19:16
AUD/MYR 3,1347 3,1358 3,1291 -0,0028 -0,09% 11:18:36
AUD/PKR 184,282 183,984 183,025 +0,960 +0,52% 11:18:36
AUD/TWD 21,4337 21,4653 21,3993 -0,0115 -0,05% 11:18:36
TWD/AUD 0,04666 0,04673 0,04659 -0,00022 -0,48% 11:19:13
AUD/PHP 37,98 38,01 37,82 -0,01 -0,03% 11:18:17
AUD/LKR 197,64 197,86 197,02 -0,21 -0,11% 11:18:55
AUD/NPR 88,31 88,49 88,18 -0,14 -0,16% 11:19:01
AUD/NZD 1,0988 1,0991 1,0960 +0,0016 +0,15% 11:19:02
NZD/AUD 0,9104 0,9123 0,9098 -0,0014 -0,15% 11:19:04
AUD/FJD 1,5100 1,5034 1,5015 -0,0019 -0,13% 11:18:36
AUD/ZAR 12,1568 12,2517 12,1508 -0,0695 -0,57% 11:18:45
ZAR/AUD 0,08228 0,08229 0,08176 +0,00011 +0,13% 11:19:14
AUD/MAD 6,6327 6,6433 6,6193 -0,0042 -0,06% 11:18:20
AUD/XAF 415,77 409,31 408,00 +6,25 +1,55% 11:19:03
AUD/NAD 12,1559 12,2418 12,1509 -0,0681 -0,56% 11:19:01
AUD/KES 86,92 86,76 86,45 +0,19 +0,22% 11:18:55
AUD/EGP 31,3597 31,3930 31,2817 -0,0191 -0,06% 11:19:01
AUD/XOF 405,85 404,33 402,90 +1,67 +0,42% 11:18:55
AUD/BWP 9,0041 9,0602 8,9769 -0,0579 -0,64% 11:19:04
AUD/ARS 583,2231 584,5221 582,3981 -0,9680 -0,17% 11:18:31
ARS/AUD 0,00170 0,00170 0,00170 0,00000 0,00% 11:18:55
AUD/BRL 3,4022 3,4036 3,3525 -0,0038 -0,11% 11:19:07
BRL/AUD 0,2943 0,2946 0,2936 +0,0003 +0,10% 11:18:36
AUD/CLP 612,14 613,26 611,08 -0,41 -0,07% 11:19:01
AUD/VES 24,18 24,20 24,12 -0,01 -0,04% 11:19:01
VES/AUD 0,0414 0,0415 0,0414 -0,0002 -0,50% 11:19:14
AUD/ILS 2,4620 2,4702 2,4592 -0,0080 -0,32% 11:18:36
ILS/AUD 0,4063 0,4068 0,4052 -0,0007 -0,17% 11:18:05
AUD/AED 2,4278 2,4327 2,4239 -0,0036 -0,15% 11:19:01
AED/AUD 0,4121 0,4126 0,4110 +0,0008 +0,19% 11:19:01
AUD/SAR 2,4789 2,4839 2,4750 -0,0041 -0,17% 11:19:05
SAR/AUD 0,4035 0,4040 0,4029 -0,0020 -0,49% 11:19:10
AUD/BHD 0,2492 0,2498 0,2489 -0,0005 -0,18% 11:18:19
AUD/JOD 0,4692 0,4696 0,4679 -0,0001 -0,02% 11:19:01
AUD/OMR 0,2545 0,2550 0,2540 -0,0003 -0,12% 11:19:05
AUD/QAR 2,4103 2,4148 2,4062 -0,0033 -0,14% 11:19:05
AUD/LBP 59.216,64 59.308,98 59.098,52 -65,40 -0,11% 11:19:01
AUD/XCD 1,7979 1,7948 1,7856 +0,0038 +0,21% 11:18:55
AUD/BBD 1,3485 1,3372 1,3325 +0,0118 +0,89% 11:18:55
AUD/JMD 103,89 103,79 103,36 +0,18 +0,18% 11:19:01
AUD/PAB 0,6610 0,6623 0,6600 -0,0011 -0,16% 11:18:55

Brent Spot

  Ristin nimi Viim. Korkea Matala Muutos Muut.% Aika
XBR/USD 84,14 84,26 83,74 +0,20 +0,24% 11:18:47

CFP-Frangi

  Ristin nimi Viim. Korkea Matala Muutos Muut.% Aika
EUR/XPF 119,260 119,260 119,260 0,000 0,00% 11:19:04
GBP/XPF 140,243 139,772 139,450 +0,100 +0,07% 11:18:40
USD/XPF 111,900 111,450 111,225 +0,225 +0,20% 11:18:36

Fijin Dollari

  Ristin nimi Viim. Korkea Matala Muutos Muut.% Aika
FJD/USD 0,4429 0,4406 0,4390 +0,0014 +0,32% 11:19:04
USD/FJD 2,2836 2,2780 2,2697 -0,0073 -0,32% 11:18:36
AUD/FJD 1,5100 1,5034 1,5015 -0,0019 -0,13% 11:18:36
EUR/FJD 2,4605 2,4493 2,4465 -0,0004 -0,02% 11:18:45
GBP/FJD 2,8593 2,8438 2,8431 -0,0007 -0,02% 11:18:44

Papua-Uusi-Guinea Kina

  Ristin nimi Viim. Korkea Matala Muutos Muut.% Aika
EUR/PGK 4,2430 4,1650 4,1630 -0,0020 -0,05% 11:19:07
GBP/PGK 4,9284 4,8355 4,8320 +0,0035 +0,07% 11:18:36
USD/PGK 3,9361 3,8740 3,8619 -0,0121 -0,31% 11:18:40

Rinnakkainen Egyptin Punta

  Ristin nimi Viim. Korkea Matala Muutos Muut.% Aika
USD/EGPp 0,000 47,955 47,955 -0,137 -0,28% 11:19:25

Turkmenistan Manat

  Ristin nimi Viim. Korkea Matala Muutos Muut.% Aika
TMT/RUB 26,1829 26,1800 26,1800 -0,0000 0,00% 10:04:43
USD/TMT 3,6500 3,5100 3,5000 -0,0100 -0,28% 11:18:33

Uuden-Seelannin Dollari

  Ristin nimi Viim. Korkea Matala Muutos Muut.% Aika
NZD/USD 0,6017 0,6040 0,6014 -0,0019 -0,31% 11:19:08
USD/NZD 1,6624 1,6627 1,6554 +0,0052 +0,31% 11:18:38
NZD/CAD 0,8232 0,8260 0,8230 -0,0023 -0,28% 11:19:07
CAD/NZD 1,2150 1,2150 1,2108 +0,0033 +0,27% 11:18:40
NZD/MXN 10,0920 10,1363 10,0712 -0,0750 -0,74% 11:19:07
MXN/NZD 0,09912 0,09930 0,09865 +0,00073 +0,74% 11:19:06
NZD/CHF 0,5458 0,5472 0,5451 -0,0011 -0,20% 11:19:09
CHF/NZD 1,8331 1,8346 1,8282 +0,0037 +0,20% 11:18:42
NZD/DKK 4,1640 4,1786 4,1623 -0,0116 -0,28% 11:19:12
DKK/NZD 0,2402 0,2403 0,2394 +0,0003 +0,12% 11:19:03
NZD/CZK 13,9280 13,9708 13,9045 -0,0390 -0,28% 11:19:14
NZD/PLN 2,3998 2,4027 2,3919 +0,0005 +0,02% 11:19:17
PLN/NZD 0,4169 0,4181 0,4162 +0,0001 +0,03% 11:19:09
NZD/HUF 216,397 217,325 216,316 -0,878 -0,40% 11:19:15
NZD/SEK 6,5203 6,5618 6,5171 -0,0301 -0,46% 11:19:20
SEK/NZD 0,1534 0,1534 0,1527 +0,0008 +0,55% 11:19:11
NZD/EUR 0,5582 0,5601 0,5579 -0,0017 -0,30% 11:19:04
EUR/NZD 1,7920 1,7925 1,7855 +0,0051 +0,29% 11:19:22
NZD/GBP 0,4801 0,4822 0,4799 -0,0018 -0,37% 11:19:04
GBP/NZD 2,0837 2,0838 2,0740 +0,0080 +0,39% 11:19:12
NZD/ISK 84,07 84,17 83,85 -0,11 -0,13% 11:19:07
NZD/NOK 6,5123 6,5483 6,5076 -0,0396 -0,60% 11:19:07
NOK/NZD 0,1536 0,1537 0,1527 +0,0010 +0,65% 11:19:07
NZD/RON 2,7802 2,7857 2,7756 -0,0035 -0,13% 11:19:08
NZD/RUB 55,52 55,61 55,25 +0,35 +0,64% 11:19:08
NZD/TRY 19,3939 19,4932 19,3098 +0,0629 +0,33% 11:19:08
TRY/NZD 0,0516 0,0518 0,0513 -0,0001 -0,27% 11:19:13
NZD/BYN 1,9633 1,9669 1,9599 -0,0054 -0,28% 11:19:16
NZD/JPY 93,72 93,89 93,65 -0,12 -0,13% 11:19:24
JPY/NZD 1,06760 1,06790 1,06510 +0,00145 +0,14% 11:19:02
NZD/THB 22,1172 22,1986 22,0725 -0,0714 -0,32% 11:19:20
NZD/SGD 0,8144 0,8168 0,8139 -0,0019 -0,23% 11:19:06
SGD/NZD 1,2282 1,2286 1,2244 +0,0028 +0,23% 11:18:44
NZD/HKD 4,7011 4,7202 4,7001 -0,0150 -0,32% 11:19:06
HKD/NZD 0,2127 0,2128 0,2120 -0,0005 -0,25% 11:19:04
NZD/CNY 4,2706 4,2886 4,2626 -0,0101 -0,24% 11:19:04
CNY/NZD 0,2301 0,2301 0,2294 -0,0005 -0,21% 11:19:02
NZD/IDR 9.649,23 9.686,59 9.635,87 -24,47 -0,25% 11:19:04
NZD/INR 50,285 50,410 50,216 -0,112 -0,22% 11:19:04
NZD/KRW 821,976 825,438 821,398 -2,573 -0,31% 11:19:04
NZD/MYR 2,8529 2,8578 2,8506 -0,0062 -0,22% 11:18:30
MYR/NZD 0,3507 0,3509 0,3493 +0,0012 +0,34% 11:19:04
NZD/PKR 167,932 167,661 167,661 +0,000 +0,00% 11:19:06
NZD/TWD 19,5187 19,5676 19,4856 -0,0402 -0,21% 11:19:06
TWD/NZD 0,05126 0,05132 0,05110 -0,00013 -0,26% 11:19:14
NZD/LKR 180,87 180,32 178,88 -1,32 -0,73% 11:19:07
NZD/NPR 81,03 80,71 80,06 -0,13 -0,16% 11:19:07
NZD/PHP 34,57 34,63 34,47 +0,14 +0,42% 11:19:07
NZD/ZAR 11,0674 11,1641 11,0622 -0,0795 -0,71% 11:19:20
ZAR/NZD 0,0904 0,0904 0,0897 +0,0003 +0,36% 11:19:15
NZD/EGP 28,5320 28,6159 28,5037 +0,1066 +0,38% 11:19:07
NZD/KES 79,40 79,07 78,78 +0,21 +0,27% 11:19:07
NZD/MAD 6,2137 6,0547 6,0225 +0,0064 +0,11% 11:19:07
NZD/NAD 11,1828 11,2149 11,1740 +0,0297 +0,27% 11:19:07
NZD/XAF 366,05 368,91 365,96 -0,27 -0,07% 11:19:08
NZD/XOF 366,06 368,50 365,96 -0,27 -0,07% 11:19:08
NZD/AUD 0,9104 0,9123 0,9098 -0,0014 -0,15% 11:19:04
AUD/NZD 1,0988 1,0991 1,0960 +0,0016 +0,15% 11:19:02
NZD/AED 2,2096 2,2170 2,2089 +0,0059 +0,27% 11:19:07
AED/NZD 0,4527 0,4527 0,4508 +0,0015 +0,33% 11:18:58
NZD/BHD 0,2285 0,2276 0,2267 +0,0005 +0,23% 11:19:07
NZD/ILS 2,2408 2,2502 2,2382 -0,0013 -0,06% 11:19:07
ILS/NZD 0,4464 0,4467 0,4445 +0,0003 +0,06% 11:19:05
NZD/JOD 0,4279 0,4278 0,4263 +0,0011 +0,27% 11:19:07
NZD/LBP 53.668,48 54.082,56 53.632,78 -109,02 -0,20% 11:19:07
NZD/OMR 0,2324 0,2323 0,2314 +0,0006 +0,26% 11:19:07
NZD/QAR 2,1911 2,1974 2,1894 +0,0058 +0,27% 11:19:08
NZD/SAR 2,2588 2,2637 2,2555 +0,0060 +0,27% 11:19:08
SAR/NZD 0,4433 0,4433 0,4418 -0,0012 -0,27% 11:19:10
NZD/ARS 530,7626 532,6820 530,7302 +1,7487 +0,33% 11:19:07
ARS/NZD 0,00190 0,00190 0,00190 0,00000 0,00% 11:19:05
NZD/BRL 3,0936 3,1039 3,0926 +0,0391 +1,28% 11:19:07
BRL/NZD 0,3234 0,3234 0,3220 +0,0010 +0,31% 11:19:00
NZD/CLP 557,17 558,90 556,69 -5,95 -1,06% 11:19:07
NZD/VES 22,01 22,05 21,97 +0,06 +0,26% 11:19:08
VES/NZD 0,0455 0,0455 0,0453 -0,0001 -0,29% 11:19:14
NZD/BBD 1,2375 1,2190 1,2093 -0,0025 -0,20% 11:19:07
NZD/JMD 94,92 94,65 93,90 -0,25 -0,27% 11:19:07
NZD/XCD 1,6344 1,6313 1,6253 +0,0043 +0,27% 11:19:08
NZD/PAB 0,6130 0,6037 0,5989 -0,0013 -0,21% 11:19:07

Vanuatun Vatu

  Ristin nimi Viim. Korkea Matala Muutos Muut.% Aika
USD/VUV 123,500 121,215 119,120 +2,305 +1,94% 4:31:59
Google+:n avulla
tai
Rekisteröidy sähköpostitse