Tuoreimmat uutiset
Hanki 40% alennus 0
🟢 Markkinat ovat nousussa. Jokainen 120K+-yhteisömme jäsen tietää, miten toimia. Sinäkin voit tietää.
Lunasta 40 %:n TARJOUS
Sulje

ProShares UltraPro Russell2000 (URTY)

Luo hälytys
Uusi!
Luo hälytys
Verkkosivusto
  • Hälytysilmoituksena
  • Varmista, että olet kirjautunut tilillesi käyttääksesi tätä toimintoa.
Mobiilisovellus
  • Varmista, että olet kirjautunut tilillesi käyttääksesi tätä toimintoa.
  • Varmista, että olet kirjautunut samalla käyttäjäprofiililla.

Ehto

Tiheys

Kerran
%

Tiheys

Tiheys

Toimitustapa

Tila

Lisää salkkuun / Poista salkusta Lisää salkkuun
Lisää tarkkailuluetteloon
Lisää positio

Position lisääminen onnistui kohteeseen:

Nimeä holdings-salkkusi
 
44,75 -0,70    -1,54%
03/06 - Suljettu. Valuutta USD ( Vastuuvapaus )
Pörssin sulkemisen jälk.
44,59
-0,16
-0,36%
2:58:55 - Reaaliaikatiedot
Tyyppi:  ETF
Markkinat:  Yhdysvallat
Liikkeeseenlaskija:  ProShares
Omaisuusluokka:  Osake
  • Volyymi: 1.064.912
  • Osto/myynti: 0,00 / 0,00
  • Pvä ylin/alin: 43,78 - 46,70
ProShares UltraPro Russell2000 44,75 -0,70 -1,54%

URTY viimeisimmät arviot

 
Tämä sivu sisältää tietoja käyttäjien arvioista kohteelle ProShares UltraPro Russell2000 ETF. Tiedot näkyvät sekä eri aikavälien graafeissa että yksityiskohtaisena taulukkona.
Aloitus Käyttäjänimi Odotukset Avoin kurssi Lopetus Muutos %
20.05.2024 Сергей Захаров   47.93 27.05.2024 @ 45.43 -5.22%
09.05.2024 יעקב דהן   45.55 31.05.2024 @ 45.45 -0.22%
28.03.2024 נדב ורשבסקי   51.22 19.04.2024 @ 38.56 -24.72%
21.03.2024 Peter Lynch   49.16 12.04.2024 @ 42.15 -14.26%
14.03.2024 יעקב דהן   45.90 05.04.2024 @ 46.20 +0.65%
05.03.2024 Shimon Roffe   47.15 05.03.2024 @ 47.15 0.00%
29.02.2024 alicia miota   46.24 04.03.2024 @ 48.03 +3.87%
27.02.2024 shlomi rudik   46.27 22.03.2024 @ 47.12 +1.84%
26.02.2024 Fatih Dönmez   44.55 22.03.2024 @ 47.12 +5.77%
22.02.2024 알리미 철물   43.30 26.02.2024 @ 44.76 +3.37%
13.02.2024 יניב קרעי   40.72 08.03.2024 @ 48.24 +18.47%
12.02.2024 Efren Yamid   46.76 19.02.2024 @ 45.16 -3.42%
09.02.2024 Jack LeStonga   42.85 01.03.2024 @ 47.78 +11.51%
20.01.2024 שי לוין   40.42 22.01.2024 @ 42.38 +4.85%
21.12.2023 לינה איסקוב   44.82 12.01.2024 @ 40.99 -8.55%
19.12.2023 יניב קרעי   45.88 12.01.2024 @ 40.99 -10.66%
14.12.2023 Chang Shik Yun   37.90 18.12.2023 @ 43.97 +16.02%
06.12.2023 udi moses   37.72 29.12.2023 @ 46.44 +23.12%
01.11.2023 Vitalijs Solovjovs   26.88 30.11.2023 @ 33.41 +24.29%
27.10.2023 Esteban Barrientos   25.85 30.11.2023 @ 33.41 -29.25%
25.10.2023 bor vas   27.24 30.11.2023 @ 33.41 +22.65%
17.10.2023 Корс Иканец   30.00 30.11.2023 @ 33.41 +11.37%
22.05.2023 Israel Veleces   36.65 29.05.2023 @ 35.25 -3.82%
25.04.2023 Лёва Инс   34.36 30.11.2023 @ 33.41 +2.76%
30.03.2023 Денис Бузенков   36.86 21.04.2023 @ 37.01 +0.41%
24.03.2023 Кайрат Жакипжанов   33.94 14.04.2023 @ 36.46 +7.42%
14.03.2023 Ryan King   36.15 20.03.2023 @ 35.10 -2.90%
21.02.2023 Faur Faur   46.21 12.03.2023 @ 36.77 +20.43%
17.01.2023 Droid One   45.67 10.02.2023 @ 47.46 -3.92%
19.12.2022 Aleksey Sitnikov   37.15 13.01.2023 @ 45.94 -23.66%
14.12.2022 Savelie Spivacenco   43.43 06.01.2023 @ 39.42 -9.23%
01.12.2022 Adam Burd   47.24 23.12.2022 @ 37.70 +20.19%
07.11.2022 Bogdan Bogdanello   41.77 02.12.2022 @ 47.53 +13.79%
28.10.2022 Eyal Badner   42.90 18.11.2022 @ 44.73 +4.27%
04.10.2022 Петр Петров   40.23 28.10.2022 @ 45.45 +12.98%
03.10.2022 menuha waks   36.62 28.10.2022 @ 45.45 +24.11%
31.08.2022 Александр Спиридонов   48.43 23.09.2022 @ 35.32 -27.07%
10.08.2022 יואב ליבנה   58.07 02.09.2022 @ 44.96 -22.58%
02.08.2022 יוני טלקר   51.78 26.08.2022 @ 52.21 -0.83%
14.07.2022 Eduard Emkuzhev   37.78 04.08.2022 @ 53.77 -42.32%
30.06.2022 Arik Yakobov   39.73 22.07.2022 @ 45.75 -15.15%
15.06.2022 Эльвира Стрешнева   41.56 08.07.2022 @ 43.37 -4.36%
14.06.2022 Александр Спиридонов   40.54 08.07.2022 @ 43.37 -6.98%
04.04.2022 Олег Трофименцев   78.44 29.04.2022 @ 54.10 -31.03%
16.03.2022 Alan Crapo   69.90 08.04.2022 @ 67.27 -3.76%
10.02.2022 Самир Гейдаров   81.26 17.02.2022 @ 74.85 +7.89%
27.01.2022 Anna Tarasenko   63.53 18.02.2022 @ 70.61 -11.14%
24.01.2022 Серхио Сомеро   68.62 18.02.2022 @ 70.61 +2.90%
11.01.2022 Juan Licheri Sardi   90.93 04.02.2022 @ 70.17 -22.83%
22.12.2021 Gabriel Israel   97.54 14.01.2022 @ 89.83 -7.90%
Ohjeita kommentoimiseen

Kannustamme sinua kirjoittamaan kommentteja päästäksesi yhteyteen muiden käyttäjien kanssa, jakamaan näkemyksesi sekä esittämään kysymyksiä artikkelien kirjoittajille ja muille käyttäjille. Pitääksemme yllä keskustelun korkeaa tasoa, jota kaikki arvostavat ja odottavat, pidä seuraavat kriteerit mielessä:

  • Rikastuta keskustelua
  • Keskity aiheeseen ja pysy asiassa. Postita ainoastaan sellaista aineistoa, joka on merkityksellistä keskusteltavan aiheen kannalta.
  • Kunnioita muita käyttäjiä. Myös kielteiset mielipiteet voidaan esittää myönteisellä ja diplomaattisella tavalla.
  • Käytä normaalia kirjoituskieltä. Käytä välimerkkejä sekä isoja ja pieniä kirjaimia. 
  • HUOMIO: roskaposti ja/tai myynninedistämiseen tarkoitetut viestit ja linkit poistetaan kommenteista.
  • Vältä herjaamista, kirosanoja ja kirjoittajiin tai muihin käyttäjiin kohdistuvia henkilökohtaisia hyökkäyksiä.
  • Ainoastaan suomenkieliset kommentit ovat sallittuja.

Roskapostin lähettäjät ja verkkosivustoa väärinkäyttävät henkilöt poistetaan sivustolta ja heidän rekisteröitymisensä kielletään tulevaisuudessa Investing.com'n harkinnan mukaan.

URTY kommentit

Kirjoita ajatuksiasi kohteesta ProShares UltraPro Russell2000
 
Haluatko varmasti poistaa tämän graafin?
 
Lähetä
Lähetä myös kohteeseen :
 
Korvaa liitteenä oleva graafi uudella graafilla?
1000
Kommentointi on tällä hetkellä keskeytetty kielteisten käyttäjäraporttien vuoksi. Moderaattorimme tarkistavat tilasi.
Odota minuutti ennen kuin yrität kommentoida uudelleen.
Kiitos kommentistasi. Huomaathan, että kaikki kommentit ovat keskeneräisiä, kunnes moderaattorimme hyväksyvät ne. Siksi saattaakin kestää hetken ennen kuin ne näkyvät verkkosivustollamme.
 
Haluatko varmasti poistaa tämän graafin?
 
Lähetä
 
Korvaa liitteenä oleva graafi uudella graafilla?
1000
Kommentointi on tällä hetkellä keskeytetty kielteisten käyttäjäraporttien vuoksi. Moderaattorimme tarkistavat tilasi.
Odota minuutti ennen kuin yrität kommentoida uudelleen.
Lisää graafi kommenttiin
Vahvista esto

Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?

Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.

Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui

Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.

Raportoi tämä kommentti

Mielestäni tämä kommentti on:

Kommentti merkitty

Kiitos!

Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi
Google+:n avulla
tai
Rekisteröidy sähköpostitse