|
|
| Tarjous | 1.2736 | Pyyntö | 1.2738 | | | | Avoin | 1.2730 | Korkea | 1.2759 | Matala | 1.2682 |
| | Mikä on sinun näkemyksesi? |
Jäsenten näkemykset:
HärkäKarhu |
| |
|
|
Näkemykset
Käsitysyhteenveto:Kaikki näkemyksetViimeinen VkoViimeiset kolme päivää
| Aloitus | Käyttäjänimi | Kanta | Päätös | Avoin kurssi | Lopetus | Muutos % |
|---|
| 16-05-12 | Scherman Min | | Lievä | 1.2724 | | +0.10% |
| 16-05-12 | Роман Моток | | Vankka | 1.2754 | | +0.13% |
| 16-05-12 | Andrey An | | Vankka | 1.2743 | | -0.05% |
| 16-05-12 | ZAFER BAYALA | | Vankka | 1.2738 | | -0.01% |
| 16-05-12 | Guido Chiara | | Vankka | 1.2738 | | +0.01% |
| 16-05-12 | Денис Власов | | Vankka | 1.2719 | | -0.14% |
| 16-05-12 | Melvin Pot | | Vankka | 1.2712 | | -0.20% |
| 16-05-12 | Psyhoulf Фам | | Vankka | 1.2712 | 16-05-12 @ 1.2738 | +0.20% |
| 16-05-12 | Nik Mohd ... | | Vahva | 1.2715 | | -0.17% |
| 16-05-12 | Роман Моток | | Vankka | 1.2706 | 16-05-12 @ 1.2757 | +0.40% |
| 16-05-12 | Ömer FARUK | | Vankka | 1.2721 | | -0.13% |
| 16-05-12 | Роман Моток | | Vankka | 1.2714 | 16-05-12 @ 1.2725 | +0.09% |
| 16-05-12 | Andrey | | Vankka | 1.2717 | | +0.16% |
| 16-05-12 | stritresing | | Vahva | 1.2735 | | -0.02% |
| 16-05-12 | Роман Моток | | Vankka | 1.2728 | 16-05-12 @ 1.2720 | +0.06% |
| 16-05-12 | luxy meg alo | | Vankka | 1.2715 | | +0.17% |
| 16-05-12 | Andrey | | Vankka | 1.2712 | 16-05-12 @ 1.2721 | -0.07% |
| 16-05-12 | osho devan | | Vankka | 1.2702 | | +0.28% |
| 16-05-12 | Luís F. ... | | Vahva | 1.2704 | | -0.26% |
| 16-05-12 | Rafael Carlo | | Vankka | 1.2693 | | -0.35% |
| 16-05-12 | Jeremy Thoma | | Lievä | 1.2695 | | -0.33% |
| 16-05-12 | Алик Ганиев | | Vankka | 1.2704 | | +0.26% |
| 16-05-12 | Andrey | | Vankka | 1.2717 | 16-05-12 @ 1.2694 | +0.18% |
| 16-05-12 | Jose Manuel ... | | Vahva | 1.2718 | | -0.15% |
| 16-05-12 | Роман Моток | | Vankka | 1.2718 | 16-05-12 @ 1.2729 | +0.09% |
| 16-05-12 | luxy meg alo | | Vankka | 1.2717 | 16-05-12 @ 1.2691 | -0.20% |
| 16-05-12 | Amitabh Trip | | Vankka | 1.2713 | | +0.19% |
| 16-05-12 | Павел Фамили | | Vankka | 1.2715 | | +0.17% |
| 16-05-12 | Brcan Zdravk | | Vankka | 1.2730 | | +0.05% |
| 16-05-12 | RENE MADRID | | Vankka | 1.2730 | | +0.05% |
| 16-05-12 | Павел Бабчин | | Vankka | 1.2731 | | +0.05% |
| 16-05-12 | guillermo fr | | Vankka | 1.2734 | 16-05-12 @ 1.2728 | +0.05% |
| 16-05-12 | Ernesto Neto | | Vankka | 1.2734 | | -0.02% |
| 16-05-12 | Ernesto Neto | | Vankka | 1.2727 | 16-05-12 @ 1.2729 | +0.02% |
| 16-05-12 | Nidhal Chedl | | Lievä | 1.2730 | | -0.05% |
| 15-05-12 | David Holmes | | Vankka | 1.2736 | | -0.01% |
| 15-05-12 | Brice Hatche | | Vankka | 1.2734 | | +0.02% |
| 15-05-12 | Jei PI ... | | Vahva | 1.2734 | | +0.02% |
| 15-05-12 | luis perez | | Vahva | 1.2735 | | +0.02% |
| 15-05-12 | air simon | | Vahva | 1.2737 | | 0.00% |
| 15-05-12 | carlos luis | | Vahva | 1.2736 | | +0.01% |
| 15-05-12 | michael lagr | | Vahva | 1.2736 | | +0.01% |
| 15-05-12 | francis conr | | Vahva | 1.2736 | | +0.01% |
| 15-05-12 | Stefan Cociu | | Vankka | 1.2736 | | +0.01% |
| 15-05-12 | lewis lewis | | Vahva | 1.2736 | | +0.01% |
| 15-05-12 | Николай Клим | | Vankka | 1.2736 | | +0.01% |
| 15-05-12 | jose pantane | | Vahva | 1.2736 | | +0.01% |
| 15-05-12 | kike rami | | Vahva | 1.2735 | | +0.02% |
| 15-05-12 | panopolucus | | Vahva | 1.2734 | | +0.02% |
| 15-05-12 | karakas akak | | Vahva | 1.2734 | | +0.02% |
Bosnia-Hetsegovinan Markka
|
|
|
Tyynimeri
Pohjois-Amerikka
Etelä-Amerikka |
Aasia
Afrikka
Karibia |
Eurooppa
Lähi-itä
Väli-Amerikka |
|
|
|
|
|
Vastuuvapaus: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data .
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.