|
|
| Tarjous | 1.5921 | Pyyntö | 1.5923 | | | | Avoin | 1.5994 | Korkea | 1.6000 | Matala | 1.5889 |
| | Mikä on sinun näkemyksesi? |
Jäsenten näkemykset:
HärkäKarhu |
| |
|
|
Näkemykset
Käsitysyhteenveto:Kaikki näkemyksetViimeinen VkoViimeiset kolme päivää
| Aloitus | Käyttäjänimi | Kanta | Päätös | Avoin kurssi | Lopetus | Muutos % |
|---|
| 16-05-12 | J.P. Schmali | | Vankka | 1.5916 | 16-05-12 @ 1.5943 | +0.17% |
| 16-05-12 | david Green | | Vankka | 1.5947 | 16-05-12 @ 1.5948 | +0.01% |
| 16-05-12 | Олег Неменён | | Vahva | 1.5901 | 16-05-12 @ 1.5921 | +0.13% |
| 16-05-12 | Sergey Goodm | | Vankka | 1.5967 | | -0.28% |
| 16-05-12 | Andrey | | Vankka | 1.5963 | | -0.26% |
| 16-05-12 | loukili rado | | Vahva | 1.5981 | | +0.37% |
| 16-05-12 | david Green | | Vahva | 1.5942 | 16-05-12 @ 1.5901 | +0.26% |
| 16-05-12 | Александр См | | Vahva | 1.5953 | | +0.19% |
| 15-05-12 | Brice Hatche | | Vankka | 1.5993 | 16-05-12 @ 1.5930 | -0.39% |
| 15-05-12 | владимир сок | | Vankka | 1.5996 | | +0.46% |
| 15-05-12 | Kapila Heman | | Vahva | 1.6014 | | +0.57% |
| 15-05-12 | Corey Hate | | Vankka | 1.6016 | | -0.59% |
| 15-05-12 | Theo Muller | | Lievä | 1.6033 | | -0.69% |
| 15-05-12 | Ben de Jager | | Vankka | 1.6030 | | -0.67% |
| 15-05-12 | Игорь Брылев | | Vahva | 1.6058 | | +0.85% |
| 15-05-12 | john powell | | Vahva | 1.6073 | | +0.94% |
| 15-05-12 | Jack Su | | Vankka | 1.6112 | | +1.18% |
| 15-05-12 | николай нико | | Vankka | 1.6092 | | -1.06% |
| 15-05-12 | Михаил Алекс | | Vankka | 1.6089 | 15-05-12 @ 1.6020 | +0.43% |
| 15-05-12 | Alex Buchak | | Vankka | 1.6091 | | -1.05% |
| 15-05-12 | J.P. Schmali | | Vankka | 1.6092 | 15-05-12 @ 1.6051 | +0.25% |
| 14-05-12 | Brice Hatche | | Vankka | 1.6097 | 15-05-12 @ 1.5996 | -0.63% |
| 14-05-12 | trend trader | | Vankka | 1.6105 | | +1.14% |
| 14-05-12 | kamal asiire | | Vankka | 1.6105 | | +1.14% |
| 14-05-12 | Brice Hatche | | Vankka | 1.6110 | 14-05-12 @ 1.6094 | +0.10% |
| 14-05-12 | Arsen khacha | | Lievä | 1.6104 | 15-05-12 @ 1.5999 | -0.65% |
| 14-05-12 | Anton Shpily | | Vahva | 1.6090 | | -1.04% |
| 14-05-12 | adnan yousaf | | Vankka | 1.6076 | | +0.96% |
| 14-05-12 | Zweli Nkomo | | Vankka | 1.6072 | 15-05-12 @ 1.6041 | +0.19% |
| 14-05-12 | Kapila Heman | | Vahva | 1.6062 | 15-05-12 @ 1.6014 | +0.30% |
| 14-05-12 | Alex Buchak | | Vankka | 1.6055 | 14-05-12 @ 1.6115 | +0.37% |
| 14-05-12 | Максим Юхник | | Vankka | 1.6065 | | -0.89% |
| 14-05-12 | Олег Никонов | | Vankka | 1.6067 | | +0.90% |
| 14-05-12 | Brice Hatche | | Vankka | 1.6059 | 14-05-12 @ 1.6119 | +0.37% |
| 14-05-12 | Игорь Суббот | | Vankka | 1.6073 | | -0.94% |
| 13-05-12 | Kapila Heman | | Vankka | 1.6068 | 14-05-12 @ 1.6063 | -0.03% |
| 13-05-12 | Zweli Nkomo | | Vankka | 1.6067 | 14-05-12 @ 1.6071 | +0.02% |
| 13-05-12 | Zweli Nkomo | | Vankka | 1.6070 | 13-05-12 @ 1.6060 | +0.06% |
| 12-05-12 | Arsen khacha | | Vankka | 1.6070 | 13-05-12 @ 1.6063 | +0.04% |
| 11-05-12 | Богдан Карас | | Vankka | 1.6071 | | -0.93% |
| 11-05-12 | Mohammad Sho | | Vankka | 1.6067 | | -0.90% |
| 11-05-12 | Bilal Khatri | | Vankka | 1.6064 | | -0.88% |
| 11-05-12 | Игорь Брылев | | Vankka | 1.6097 | 12-05-12 @ 1.6070 | +0.17% |
| 11-05-12 | Mohd Ruzaini | | Vankka | 1.6107 | | -1.15% |
| 11-05-12 | rigadonis do | | Vankka | 1.6103 | | -1.12% |
| 11-05-12 | Евгений Хвос | | Vankka | 1.6108 | | -1.15% |
| 10-05-12 | Денис Ермошк | | Vankka | 1.6162 | | -1.48% |
| 10-05-12 | Steve pullen | | Vankka | 1.6162 | 11-05-12 @ 1.6103 | +0.37% |
| 10-05-12 | David Reddin | | Vankka | 1.6178 | 13-05-12 @ 1.6063 | +0.71% |
| 10-05-12 | Federico Sci | | Vahva | 1.6176 | 13-05-12 @ 1.6063 | -0.70% |
Bosnia-Hetsegovinan Markka
|
|
|
Tyynimeri
Pohjois-Amerikka
Etelä-Amerikka |
Aasia
Afrikka
Karibia |
Eurooppa
Lähi-itä
Väli-Amerikka |
|
|
|
|
|
Vastuuvapaus: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data .
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.