|
|
| Tarjous | 80.36 | Pyyntö | 80.37 | | | | Avoin | 80.18 | Korkea | 80.55 | Matala | 80.16 |
| | Mikä on sinun näkemyksesi? |
Jäsenten näkemykset:
HärkäKarhu |
| |
|
|
Näkemykset
Käsitysyhteenveto:Kaikki näkemyksetViimeinen VkoViimeiset kolme päivää
| Aloitus | Käyttäjänimi | Kanta | Päätös | Avoin kurssi | Lopetus | Muutos % |
|---|
| 16-05-12 | Денис Юдин | | Lievä | 80.39 | | +0.04% |
| 16-05-12 | aben gui | | Vankka | 80.48 | | -0.15% |
| 16-05-12 | jaime barbud | | Vankka | 80.37 | | +0.01% |
| 15-05-12 | rigadonis do | | Vankka | 80.23 | | -0.16% |
| 15-05-12 | Juan Carlos ... | | Vahva | 80.18 | | -0.22% |
| 15-05-12 | Игорь Брылев | | Vahva | 80.26 | | +0.12% |
| 15-05-12 | Александр Ор | | Vankka | 80.08 | | +0.35% |
| 15-05-12 | paolo ricci | | Vankka | 80.00 | | -0.45% |
| 14-05-12 | Nasser Eid | | Vankka | 79.87 | | +0.61% |
| 14-05-12 | Денис Юдин | | Lievä | 79.76 | 15-05-12 @ 80.25 | -0.61% |
| 14-05-12 | Tim Reitman | | Lievä | 79.78 | | -0.73% |
| 14-05-12 | Gimei Nagime | | Vankka | 79.88 | | -0.60% |
| 14-05-12 | Rahul Seth | | Vahva | 80.02 | | +0.42% |
| 13-05-12 | Zweli Nkomo | | Vankka | 79.97 | 15-05-12 @ 80.03 | +0.08% |
| 13-05-12 | mehmet kuru | | Vankka | 79.94 | | -0.53% |
| 13-05-12 | Bill Nom | | Vankka | 79.94 | | +0.53% |
| 11-05-12 | Mohd Ruzaini | | Vahva | 79.89 | | +0.59% |
| 11-05-12 | Rahul Seth | | Lievä | 79.96 | 11-05-12 @ 79.95 | -0.01% |
| 11-05-12 | Vladimir Lop | | Vankka | 79.84 | | -0.65% |
| 11-05-12 | Rahul Seth | | Lievä | 79.83 | 11-05-12 @ 79.96 | +0.16% |
| 11-05-12 | SUM AIAI | | Vahva | 79.84 | | -0.65% |
| 10-05-12 | Raul Mesa ... | | Vahva | 79.96 | | -0.50% |
| 10-05-12 | Chris Georgh | | Vankka | 80.00 | | +0.45% |
| 10-05-12 | Mikey Derose | | Vankka | 79.92 | 13-05-12 @ 79.97 | +0.06% |
| 10-05-12 | Uuganbileg G | | Vankka | 79.70 | 11-05-12 @ 79.94 | +0.30% |
| 09-05-12 | Brice Hatche | | Vankka | 79.66 | 15-05-12 @ 80.22 | -0.70% |
| 09-05-12 | mehmet altun | | Vahva | 79.65 | 10-05-12 @ 79.90 | +0.31% |
| 09-05-12 | Abhishek m r | | Vankka | 79.58 | | +0.98% |
| 09-05-12 | kalapothos k | | Vankka | 79.56 | | +1.01% |
| 09-05-12 | Peter Sugar | | Vahva | 79.49 | 09-05-12 @ 79.68 | +0.24% |
| 09-05-12 | jaime barbud | | Vankka | 79.77 | 15-05-12 @ 79.85 | +0.10% |
| 08-05-12 | Gabriele Del | | Vahva | 79.88 | 11-05-12 @ 79.94 | +0.08% |
| 08-05-12 | yıldırım özd | | Vankka | 79.76 | | +0.75% |
| 08-05-12 | Marcin Matyj | | Vankka | 79.84 | 09-05-12 @ 79.63 | +0.26% |
| 07-05-12 | Selçuk Atılg | | Vankka | 79.78 | 14-05-12 @ 79.87 | +0.11% |
| 07-05-12 | Euan Naude | | Vankka | 79.77 | 14-05-12 @ 79.87 | +0.12% |
| 06-05-12 | Jacob Szumni | | Vankka | 79.77 | 13-05-12 @ 79.97 | +0.25% |
| 06-05-12 | Евгений Трах | | Vankka | 79.85 | 07-05-12 @ 79.90 | -0.06% |
| 04-05-12 | paolo ricci | | Vankka | 79.91 | 11-05-12 @ 79.92 | +0.01% |
| 04-05-12 | Сашка NATION | | Vahva | 80.17 | 05-05-12 @ 79.85 | +0.39% |
| 04-05-12 | Ernesto Neto | | Vankka | 80.17 | 04-05-12 @ 80.24 | +0.09% |
| 03-05-12 | Brice Hatche | | Vahva | 80.21 | 09-05-12 @ 79.66 | -0.69% |
| 03-05-12 | максим логин | | Vankka | 80.36 | 04-05-12 @ 79.85 | +0.63% |
| 03-05-12 | Dan Nguyen | | Lievä | 80.35 | 10-05-12 @ 79.90 | -0.56% |
| 03-05-12 | ربيع مرمر | | Vankka | 80.37 | 10-05-12 @ 79.90 | +0.59% |
| 03-05-12 | paolo ricci | | Vankka | 80.26 | 04-05-12 @ 80.07 | +0.24% |
| 03-05-12 | mustafa saru | | Vankka | 80.27 | 10-05-12 @ 79.90 | -0.46% |
| 03-05-12 | mustafa saru | | Vankka | 80.22 | 03-05-12 @ 80.25 | +0.04% |
| 03-05-12 | Atilla Kendi | | Vahva | 80.19 | 06-05-12 @ 79.77 | -0.53% |
| 02-05-12 | Steven Kaun | | Vahva | 80.17 | 05-05-12 @ 79.85 | +0.39% |
Alankomaiden Antillien Guilder Dominikaanisen Tasavallan Peso Trinidadin ja Topagon Dollari Venezuelan Bolivar Fuerte
|
|
|
Tyynimeri
Afrikka
Etelä-Amerikka |
Aasia
Pohjois-Amerikka
Karibia |
Eurooppa
Lähi-itä
Väli-Amerikka |
|
|
|
|
|
Vastuuvapaus: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data .
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.