Tuoreimmat uutiset
Hanki 40% alennus 0
🟢 Markkinat ovat nousussa. Jokainen 120K+-yhteisömme jäsen tietää, miten toimia. Sinäkin voit tietää.
Lunasta 40 %:n TARJOUS
Sulje

Formosa Chemicals & Fibre Corp (1326)

Luo hälytys
Uusi!
Luo hälytys
Verkkosivusto
  • Hälytysilmoituksena
  • Varmista, että olet kirjautunut tilillesi käyttääksesi tätä toimintoa.
Mobiilisovellus
  • Varmista, että olet kirjautunut tilillesi käyttääksesi tätä toimintoa.
  • Varmista, että olet kirjautunut samalla käyttäjäprofiililla.

Ehto

Tiheys

Kerran
%

Tiheys

Tiheys

Toimitustapa

Tila

Lisää salkkuun / Poista salkusta Lisää salkkuun
Lisää tarkkailuluetteloon
Lisää positio

Position lisääminen onnistui kohteeseen:

Nimeä holdings-salkkusi
 
52,90 -0,40    -0,75%
31/05 - Suljettu. Valuutta TWD ( Vastuuvapaus )
Tyyppi:  Osake
Markkinat:  Taiwan
ISIN:  TW0001326007 
S/N:  1326
  • Volyymi: 13.495.417
  • Osto/myynti: 80,10 / 80,20
  • Pvä ylin/alin: 52,90 - 53,90
FCFC 52,90 -0,40 -0,75%

1326 kynttiläkaaviot

 
Pääse käsiksi kymmeniin nouseviin ja laskeviin Formosa Chemicals & Fibre Corp -osakkeen live-kynttiläkaavion kuvioihin ja käytä niitä tulevaisuuden markkinatilanteen ennustamiseen. FCFC -osakkeen kuviot ovat saatavilla useilla eri aikaväleillä sekä pitkän että lyhyen tähtäimen sijoituksille. Saat etumatkaa kaupankäyntiin automaattisen kuviontunnistuksen avulla ja ymmärrät kuvioiden merkitykset.
Loading
Päivitetty viimeksi:
  • 1 päivä
  • 1 viikko
  • 1 kuukausi
  • 3 kuukautta
  • 6 kuukautta
  • 1 vuosi
  • 5 vuotta
  • Maks.
Mukauta

Kynttiläkaaviot

Aikaväli
Mallin merkintä
Tyyppi
Luotettavuus
Kuvio Aikaväli Luotettavuus Kynttilää sitten Kynttilä aika
Nousevat kuviot
Bullish Engulfing 1H Nykyinen
Morning Doji Star 1H Nykyinen
Morning Star 1H Nykyinen
Three Inside Up 1H Nykyinen
Valmiiksi saadut kuviot
Shooting Star 30 0 14.02.2022 06:00
Inverted Hammer 30 0 14.02.2022 06:00
Doji Star Bearish 15 0 14.02.2022 06:15
Gravestone Doji 15 0 14.02.2022 06:15
Belt Hold Bullish 30 1 14.02.2022 05:30
Belt Hold Bullish 15 1 14.02.2022 05:30
Bullish Engulfing 15 1 14.02.2022 05:30
Bullish doji Star 1H 2 14.02.2022 05:00
Harami Bullish 1H 2 14.02.2022 05:00
Harami Cross 1H 2 14.02.2022 05:00
Belt Hold Bearish 30 2 14.02.2022 03:00
Engulfing Bearish 30 2 14.02.2022 03:00
Evening Doji Star 30 2 14.02.2022 03:00
Evening Star 30 2 14.02.2022 03:00
Harami Cross 15 2 14.02.2022 05:00
Harami Bullish 15 2 14.02.2022 05:00
Bullish doji Star 15 2 14.02.2022 05:00
Three Outside Down 1H 3 14.02.2022 04:00
Doji Star Bearish 30 3 11.02.2022 08:00
Bullish doji Star 15 3 14.02.2022 04:30
Harami Bullish 15 3 14.02.2022 04:30
Harami Cross 15 3 14.02.2022 04:30
Evening Star 1H 4 14.02.2022 03:00
Evening Doji Star 1H 4 14.02.2022 03:00
Engulfing Bearish 1H 4 14.02.2022 03:00
Belt Hold Bearish 1H 4 14.02.2022 03:00
Bullish Engulfing 30 4 11.02.2022 07:30
Three Inside Up 30 4 11.02.2022 07:30
Bullish Engulfing 15 4 14.02.2022 03:45
Morning Doji Star 15 4 14.02.2022 03:45
Three Inside Up 15 4 14.02.2022 03:45
Dark Cloud Cover 5H 5 10.02.2022 00:00
Doji Star Bearish 1H 5 11.02.2022 08:00
Harami Cross 30 5 11.02.2022 07:00
Harami Bullish 30 5 11.02.2022 07:00
Bullish doji Star 15 5 14.02.2022 03:30
Harami Bullish 15 5 14.02.2022 03:30
Harami Cross 15 5 14.02.2022 03:30
Belt Hold Bullish 30 6 11.02.2022 06:00
Deliberation Bearish 15 6 11.02.2022 08:00
Doji Star Bearish 15 6 11.02.2022 08:00
Harami Cross Bearish 30 7 11.02.2022 03:00
Homing Pigeon 15 7 11.02.2022 06:45
Belt Hold Bullish 30 8 10.02.2022 06:00
Belt Hold Bullish 15 8 11.02.2022 06:15
Bullish Engulfing 15 8 11.02.2022 06:15
Three Outside Down 30 9 10.02.2022 03:30
Gravestone Doji 15 9 11.02.2022 06:00
Belt Hold Bearish 30 10 10.02.2022 03:00
Engulfing Bearish 30 10 10.02.2022 03:00
Harami Cross 15 10 11.02.2022 05:45
Harami Bullish 15 10 11.02.2022 05:45
Bullish doji Star 15 10 11.02.2022 05:45
Hanging Man 30 11 09.02.2022 07:30
Engulfing Bearish 15 11 11.02.2022 05:30
Three Outside Up 5H 12 26.01.2022 00:00
Gravestone Doji 30 12 08.02.2022 07:00
Gravestone Doji 15 12 11.02.2022 05:15
Bullish Engulfing 5H 13 25.01.2022 04:00
Bullish Engulfing 30 13 07.02.2022 03:30
Doji Star Bearish 15 13 11.02.2022 05:00
Gravestone Doji 15 13 11.02.2022 05:00
Homing Pigeon 1H 14 10.02.2022 04:00
Bullish Hammer 30 14 07.02.2022 03:00
Harami Bullish 15 14 11.02.2022 04:15
Harami Cross 15 14 11.02.2022 04:15
Belt Hold Bearish 1H 15 10.02.2022 03:00
Engulfing Bearish 1H 15 10.02.2022 03:00
Belt Hold Bearish 30 15 26.01.2022 07:30
Harami Cross Bearish 15 15 11.02.2022 03:15
Hanging Man 30 16 26.01.2022 03:30
Belt Hold Bullish 15 16 10.02.2022 07:30
Bullish Engulfing 15 16 10.02.2022 07:30
Gravestone Doji 30 17 24.01.2022 06:00
Gravestone Doji 15 17 10.02.2022 07:15
Engulfing Bearish 30 18 24.01.2022 03:00
Gravestone Doji 15 18 10.02.2022 07:00
Dragonfly Doji 30 19 21.01.2022 07:00
Gravestone Doji 15 19 10.02.2022 06:45
Engulfing Bearish 30 20 20.01.2022 07:30
Gravestone Doji 15 20 10.02.2022 06:30
Belt Hold Bullish 5H 21 18.01.2022 07:00
Belt Hold Bearish 30 21 20.01.2022 03:30
Engulfing Bearish 30 21 20.01.2022 03:30
Doji Star Bearish 15 21 10.02.2022 06:15
Gravestone Doji 15 21 10.02.2022 06:15
Harami Cross 1H 22 08.02.2022 06:00
Harami Bullish 1H 22 08.02.2022 06:00
Belt Hold Bearish 30 22 19.01.2022 07:30
Engulfing Bearish 30 22 19.01.2022 07:30
Belt Hold Bullish 15 22 10.02.2022 06:00
Bullish Engulfing 15 22 10.02.2022 06:00
Morning Doji Star 15 22 10.02.2022 06:00
Morning Star 15 22 10.02.2022 06:00
Three Inside Up 15 22 10.02.2022 06:00
Engulfing Bearish 1H 23 08.02.2022 05:00
Belt Hold Bullish 30 23 19.01.2022 06:30
Bullish doji Star 15 23 10.02.2022 05:45
Harami Bullish 15 23 10.02.2022 05:45
Harami Cross 15 23 10.02.2022 05:45
Belt Hold Bullish 30 24 19.01.2022 06:00
Bullish doji Star 15 24 10.02.2022 05:00
Harami Bullish 15 24 10.02.2022 05:00
Harami Cross 15 24 10.02.2022 05:00
Belt Hold Bullish 30 25 19.01.2022 03:00
Belt Hold Bearish 15 25 10.02.2022 04:45
Engulfing Bearish 15 25 10.02.2022 04:45
Belt Hold Bullish 30 26 18.01.2022 07:30
Harami Cross Bearish 15 26 10.02.2022 04:30
Bullish doji Star 30 27 18.01.2022 05:00
Harami Bullish 30 27 18.01.2022 05:00
Harami Cross 30 27 18.01.2022 05:00
Bullish doji Star 15 27 10.02.2022 03:30
Harami Cross 15 27 10.02.2022 03:30
Harami Bullish 15 27 10.02.2022 03:30
Engulfing Bearish 30 28 18.01.2022 04:30
Belt Hold Bearish 15 28 10.02.2022 03:15
Engulfing Bearish 15 28 10.02.2022 03:15
Stick Sandwich 15 28 10.02.2022 03:15
Belt Hold Bullish 1M 29 Joulu 2021
Three Outside Up 1H 29 07.02.2022 04:00
Harami Cross 30 29 17.01.2022 06:30
Bullish doji Star 30 29 17.01.2022 06:30
Harami Bullish 30 29 17.01.2022 06:30
Separating Lines Bullish 15 29 09.02.2022 07:45
Bullish Engulfing 1H 30 07.02.2022 03:00
Belt Hold Bullish 30 30 17.01.2022 05:30
Belt Hold Bearish 15 30 09.02.2022 06:30
Stick Sandwich 15 30 09.02.2022 06:30
Homing Pigeon 30 31 17.01.2022 04:30
Belt Hold Bearish 15 31 09.02.2022 06:00
Three Black Crows 30 32 17.01.2022 04:00
Gravestone Doji 15 32 09.02.2022 05:30
Belt Hold Bullish 30 33 14.01.2022 07:30
Three Outside Up 15 33 09.02.2022 04:00
Tri-Star Bearish 30 34 14.01.2022 07:00
Bullish Engulfing 15 34 09.02.2022 03:45
Dragonfly Doji 30 35 14.01.2022 06:30
Dragonfly Bearish 30 35 14.01.2022 06:30
Hanging Man 30 35 14.01.2022 06:30
Dragonfly Doji 15 35 09.02.2022 03:15
Hanging Man 30 36 14.01.2022 06:00
Dragonfly Bearish 30 36 14.01.2022 06:00
Dragonfly Doji 30 36 14.01.2022 06:00
Doji Star Bearish 15 36 08.02.2022 07:00
Gravestone Doji 15 36 08.02.2022 07:00
Dragonfly Doji 30 37 14.01.2022 05:30
Bullish Engulfing 15 37 08.02.2022 06:45
Doji Star Bearish 1M 38 Maalis 2021
Dragonfly Doji 30 38 14.01.2022 05:00
Bullish doji Star 15 38 08.02.2022 06:15
Harami Bullish 15 38 08.02.2022 06:15
Harami Cross 15 38 08.02.2022 06:15
Thrusting Bearish 1H 39 25.01.2022 04:00
Morning Doji Star 30 39 14.01.2022 04:30
Homing Pigeon 15 39 08.02.2022 06:00
Harami Cross 30 40 14.01.2022 04:00
Harami Bullish 30 40 14.01.2022 04:00
Bullish doji Star 30 40 14.01.2022 04:00
Bullish doji Star 15 40 08.02.2022 05:15
Harami Bullish 15 40 08.02.2022 05:15
Harami Cross 15 40 08.02.2022 05:15
Bullish Hammer 30 41 14.01.2022 03:00
Doji Star Bearish 15 41 08.02.2022 04:15
Gravestone Doji 15 41 08.02.2022 04:15
Dragonfly Doji 30 42 13.01.2022 06:30
Separating Lines Bullish 15 42 08.02.2022 04:00
Three Outside Up 30 43 13.01.2022 03:30
Homing Pigeon 15 43 07.02.2022 07:00
Bullish Engulfing 30 44 13.01.2022 03:00
Harami Cross Bearish 15 44 07.02.2022 06:00
Harami Bullish 1M 45 Elo 2020
Harami Cross 1M 45 Elo 2020
Dark Cloud Cover 30 45 12.01.2022 06:00
Belt Hold Bearish 30 45 12.01.2022 06:00
Belt Hold Bearish 15 45 07.02.2022 05:30
Bullish Engulfing 30 46 12.01.2022 05:30
Deliberation Bearish 15 46 07.02.2022 05:00
Doji Star Bearish 15 46 07.02.2022 05:00
Bullish doji Star 1H 47 21.01.2022 06:00
Harami Bullish 1H 47 21.01.2022 06:00
Harami Cross 1H 47 21.01.2022 06:00
Three Inside Down 30 47 12.01.2022 03:30
Harami Bullish 15 47 07.02.2022 03:00
Harami Cross 15 47 07.02.2022 03:00
Engulfing Bearish 30 48 10.01.2022 07:00
Dragonfly Doji 15 48 26.01.2022 07:00
Harami Bullish 15 48 26.01.2022 07:00
Harami Cross 15 48 26.01.2022 07:00
Three Black Crows 1H 49 21.01.2022 04:00
Dragonfly Doji 30 49 10.01.2022 04:30
Belt Hold Bearish 15 49 26.01.2022 06:45
Engulfing Bearish 30 50 07.01.2022 03:30
Bullish doji Star 15 50 26.01.2022 05:30
Harami Bullish 15 50 26.01.2022 05:30
Harami Cross 15 50 26.01.2022 05:30
Doji Star Bearish 30 51 06.01.2022 08:00
Harami Bullish 15 51 26.01.2022 05:00
Harami Cross 15 51 26.01.2022 05:00
Bullish doji Star 30 52 06.01.2022 06:30
Harami Bullish 30 52 06.01.2022 06:30
Harami Cross 30 52 06.01.2022 06:30
Engulfing Bearish 15 52 26.01.2022 04:45
Belt Hold Bearish 30 53 06.01.2022 06:00
Engulfing Bearish 30 53 06.01.2022 06:00
Evening Doji Star 30 53 06.01.2022 06:00
Evening Star 30 53 06.01.2022 06:00
Gravestone Doji 15 53 26.01.2022 04:15
Deliberation Bearish 15 53 26.01.2022 04:15
Doji Star Bearish 15 53 26.01.2022 04:15
Doji Star Bearish 30 54 06.01.2022 05:30
Belt Hold Bearish 15 54 26.01.2022 03:30
Deliberation Bearish 5H 55 22.12.2021 00:00
Doji Star Bearish 5H 55 22.12.2021 00:00
Belt Hold Bearish 30 55 06.01.2022 03:00
Engulfing Bearish 30 55 06.01.2022 03:00
Deliberation Bearish 15 55 25.01.2022 06:45
Doji Star Bearish 15 55 25.01.2022 06:45
Hanging Man 15 55 25.01.2022 06:45
Dragonfly Bearish 15 55 25.01.2022 06:45
Inverted Hammer 1M 56 Syys 2019
Doji Star Bearish 30 56 05.01.2022 08:00
Belt Hold Bullish 15 56 25.01.2022 06:15
Belt Hold Bullish 1H 57 19.01.2022 06:00
Harami Cross 30 57 05.01.2022 06:30
Harami Bullish 30 57 05.01.2022 06:30
Doji Star Bearish 15 57 25.01.2022 05:45
Dragonfly Doji 15 57 25.01.2022 05:45
Belt Hold Bearish 30 58 05.01.2022 06:00
Engulfing Bearish 30 58 05.01.2022 06:00
Upside Gap Three Methods 30 58 05.01.2022 06:00
Belt Hold Bullish 15 58 25.01.2022 05:30
Three Outside Down 30 59 05.01.2022 03:30
Belt Hold Bullish 15 59 25.01.2022 03:30
Belt Hold Bullish 5H 60 17.12.2021 00:00
Belt Hold Bearish 30 60 05.01.2022 03:00
Engulfing Bearish 30 60 05.01.2022 03:00
Engulfing Bearish 15 60 24.01.2022 07:45
Hanging Man 1M 61 Huhti 2019
Belt Hold Bullish 1H 61 18.01.2022 07:00
Gravestone Doji 30 61 04.01.2022 06:00
Harami Cross 15 61 24.01.2022 07:30
Harami Bullish 15 61 24.01.2022 07:30
Bullish doji Star 15 61 24.01.2022 07:30
Three Outside Down 30 62 04.01.2022 04:00
Bullish doji Star 15 62 24.01.2022 06:30
Harami Bullish 15 62 24.01.2022 06:30
Harami Cross 15 62 24.01.2022 06:30
Harami Bullish 1H 63 18.01.2022 05:00
Harami Cross 1H 63 18.01.2022 05:00
Engulfing Bearish 30 63 04.01.2022 03:30
Dragonfly Doji 15 63 24.01.2022 05:15
Belt Hold Bullish 30 64 03.01.2022 06:30
Gravestone Doji 15 64 24.01.2022 05:00
Bullish Hammer 5H 65 14.12.2021 02:00
Three Inside Up 1H 65 18.01.2022 03:00
Shooting Star 30 65 03.01.2022 03:30
Engulfing Bearish 15 65 24.01.2022 03:15
Belt Hold Bullish 1H 66 17.01.2022 07:00
Harami Bullish 30 66 03.01.2022 02:30
Harami Cross 30 66 03.01.2022 02:30
Bullish doji Star 15 66 21.01.2022 06:45
Harami Bullish 15 66 21.01.2022 06:45
Harami Cross 15 66 21.01.2022 06:45
Deliberation Bearish 30 67 30.12.2021 04:00
Doji Star Bearish 30 67 30.12.2021 04:00
Bullish Engulfing 15 67 21.01.2022 06:15
Bullish doji Star 1H 68 17.01.2022 05:00
Harami Bullish 1H 68 17.01.2022 05:00
Harami Cross 1H 68 17.01.2022 05:00
Belt Hold Bullish 30 68 30.12.2021 03:00
Dragonfly Doji 15 68 21.01.2022 06:00
Tri-Star Bullish 15 68 21.01.2022 06:00
Three Outside Down 1H 69 17.01.2022 04:00
Belt Hold Bullish 30 69 29.12.2021 07:30
Dragonfly Doji 15 69 21.01.2022 05:30
Ohjeita kommentoimiseen

Kannustamme sinua kirjoittamaan kommentteja päästäksesi yhteyteen muiden käyttäjien kanssa, jakamaan näkemyksesi sekä esittämään kysymyksiä artikkelien kirjoittajille ja muille käyttäjille. Pitääksemme yllä keskustelun korkeaa tasoa, jota kaikki arvostavat ja odottavat, pidä seuraavat kriteerit mielessä:

  • Rikastuta keskustelua
  • Keskity aiheeseen ja pysy asiassa. Postita ainoastaan sellaista aineistoa, joka on merkityksellistä keskusteltavan aiheen kannalta.
  • Kunnioita muita käyttäjiä. Myös kielteiset mielipiteet voidaan esittää myönteisellä ja diplomaattisella tavalla.
  • Käytä normaalia kirjoituskieltä. Käytä välimerkkejä sekä isoja ja pieniä kirjaimia. 
  • HUOMIO: roskaposti ja/tai myynninedistämiseen tarkoitetut viestit ja linkit poistetaan kommenteista.
  • Vältä herjaamista, kirosanoja ja kirjoittajiin tai muihin käyttäjiin kohdistuvia henkilökohtaisia hyökkäyksiä.
  • Ainoastaan suomenkieliset kommentit ovat sallittuja.

Roskapostin lähettäjät ja verkkosivustoa väärinkäyttävät henkilöt poistetaan sivustolta ja heidän rekisteröitymisensä kielletään tulevaisuudessa Investing.com'n harkinnan mukaan.

1326 keskustelut

Kirjoita ajatuksiasi kohteesta Formosa Chemicals & Fibre Corp
 
Haluatko varmasti poistaa tämän graafin?
 
Lähetä
Lähetä myös kohteeseen :
 
Korvaa liitteenä oleva graafi uudella graafilla?
1000
Kommentointi on tällä hetkellä keskeytetty kielteisten käyttäjäraporttien vuoksi. Moderaattorimme tarkistavat tilasi.
Odota minuutti ennen kuin yrität kommentoida uudelleen.
Kiitos kommentistasi. Huomaathan, että kaikki kommentit ovat keskeneräisiä, kunnes moderaattorimme hyväksyvät ne. Siksi saattaakin kestää hetken ennen kuin ne näkyvät verkkosivustollamme.
 
Haluatko varmasti poistaa tämän graafin?
 
Lähetä
 
Korvaa liitteenä oleva graafi uudella graafilla?
1000
Kommentointi on tällä hetkellä keskeytetty kielteisten käyttäjäraporttien vuoksi. Moderaattorimme tarkistavat tilasi.
Odota minuutti ennen kuin yrität kommentoida uudelleen.
Lisää graafi kommenttiin
Vahvista esto

Haluatko varmasti estää käyttäjän %USER_NAME%?

Toimiessasi näin sinä ja %USER_NAME% ette voi nähdä toistenne Investing.com-julkaisuja.

Käyttäjän %USER_NAME% lisääminen estoluetteloosi onnistui

Koska olet juuri poistanut eston tämän henkilön kohdalla, sinun täytyy odottaa 48 tuntia ennen estämisen uusimista.

Raportoi tämä kommentti

Mielestäni tämä kommentti on:

Kommentti merkitty

Kiitos!

Raporttisi on lähetetty moderaattoreidemme tarkastettavaksi
Google+:n avulla
tai
Rekisteröidy sähköpostitse