Tuoreimmat uutiset
Hanki 40% alennus 0
Uutta! 💥 Katso ProPicks-strategia, joka päihittää S&P 500 -indeksin 1,183 %+ Lunasta 40 %:n TARJOUS

Aikaväli
Nimi S4S3S2S1Pivot KohtaR1R2R3R4
Kulta 2.353,92 2.355,18 2.355,61 2.356,03 2.356,35 2.356,87 2.357,29 2.357,71 2.358,98
Hopea 28,432 28,482 28,499 28,515 28,551 28,549 28,565 28,582 28,632
Kupari 4,6098 4,6129 4,6139 4,6150 4,6167 4,6170 4,6181 4,6191 4,6222
Platina 993,61 994,25 994,47 994,68 994,75 995,12 995,33 995,55 996,19
Palladium 972,17 973,47 973,91 974,34 975,53 975,22 975,65 976,09 977,39
WTI-raakaöljy 79,66 79,69 79,70 79,71 79,70 79,73 79,74 79,75 79,78
Brent-Öljy 84,21 84,25 84,26 84,27 84,26 84,29 84,30 84,31 84,35
Luonnonkaasu 2,330 2,334 2,335 2,337 2,336 2,339 2,341 2,342 2,346
Lämmitysöljy 2,4808 2,4823 2,4827 2,4832 2,4838 2,4842 2,4847 2,4851 2,4866
US Kahvi C 199,68 200,32 200,53 200,74 200,68 201,16 201,37 201,58 202,21
US Maissi 457,25 457,31 457,34 457,36 457,46 457,40 457,42 457,45 457,51
US Vehnä 639,39 639,88 640,05 640,22 639,79 640,55 640,71 640,88 641,37
US Puuvilla No.2 77,67 77,78 77,82 77,85 77,84 77,93 77,96 78,00 78,11
 
Pivot Kohta Pähkinänkuoressa

Pivot kohta (pivot point), tuki- ja vastustustasolaskelmat ovat pohjana useimmille teknisille analyyseille, sekä laajalti hyväksyttyjä yksinkertaisimpana, ja silti tehokkaimpana, treidaus-menetelmänä. Niin treiderit, pankit kuin muutkin finanssi-instituutiot luottavat niihin selvinä indikaattoreina markkinoiden vahvuudesta tai heikkoudesta. Pivot kohta on piste, jossa markkinat kääntyvät "karhusta häräksi", eli laskevasta nousevaksi.

 
Google+:n avulla
tai
Rekisteröidy sähköpostitse