Tuoreimmat uutiset
Hanki 40% alennus 0
Uutta! 💥 Katso ProPicks-strategia, joka päihittää S&P 500 -indeksin 1,183 %+ Lunasta 40 %:n TARJOUS

Pivot Points Fibonacci

Aikaväli
Nimi S3S2S1Pivot KohtaR1R2R3
EUR/USD 1,0742 1,0753 1,0760 1,0771 1,0782 1,0789 1,0800
USD/JPY 155,53 155,64 155,70 155,81 155,92 155,98 156,09
GBP/USD 1,2483 1,2496 1,2504 1,2516 1,2528 1,2536 1,2549
USD/CHF 0,9049 0,9059 0,9064 0,9074 0,9084 0,9089 0,9099
USD/CAD 1,3624 1,3637 1,3646 1,3660 1,3674 1,3683 1,3696
EUR/JPY 167,54 167,64 167,71 167,81 167,91 167,98 168,08
AUD/USD 0,6583 0,6591 0,6597 0,6606 0,6615 0,6621 0,6629
NZD/USD 0,5994 0,6004 0,6009 0,6019 0,6029 0,6034 0,6044
EUR/GBP 0,8597 0,8600 0,8602 0,8605 0,8608 0,8610 0,8613
EUR/CHF 0,9758 0,9763 0,9766 0,9771 0,9776 0,9779 0,9784
AUD/JPY 102,64 102,75 102,81 102,92 103,03 103,09 103,20
GBP/JPY 194,65 194,78 194,86 194,99 195,12 195,20 195,33
CHF/JPY 171,39 171,50 171,58 171,69 171,80 171,88 171,99
EUR/CAD 1,4693 1,4700 1,4704 1,4711 1,4718 1,4722 1,4729
AUD/CAD 0,9012 0,9016 0,9019 0,9023 0,9027 0,9030 0,9034
NZD/CAD 0,8207 0,8212 0,8216 0,8221 0,8226 0,8230 0,8235
CAD/JPY 113,85 113,93 113,98 114,06 114,14 114,19 114,27
NZD/JPY 93,47 93,58 93,65 93,76 93,87 93,94 94,05
AUD/NZD 1,0960 1,0966 1,0969 1,0975 1,0981 1,0984 1,0990
GBP/AUD 1,8921 1,8931 1,8938 1,8948 1,8958 1,8965 1,8975
EUR/AUD 1,6278 1,6289 1,6295 1,6305 1,6315 1,6321 1,6332
GBP/CHF 1,1340 1,1345 1,1349 1,1354 1,1359 1,1363 1,1368
EUR/NZD 1,7866 1,7878 1,7886 1,7898 1,7910 1,7918 1,7930
AUD/CHF 0,5983 0,5987 0,5990 0,5994 0,5998 0,6001 0,6005
GBP/NZD 2,0761 2,0775 2,0783 2,0797 2,0811 2,0819 2,0833
USD/CNY 7,2249 7,2253 7,2255 7,2259 7,2263 7,2265 7,2269
USD/INR 83,496 83,508 83,516 83,528 83,540 83,548 83,560
USD/MXN 16,6913 16,7136 16,7275 16,7498 16,7721 16,7860 16,8083
USD/ZAR 18,3852 18,4096 18,4246 18,4490 18,4734 18,4884 18,5128
USD/SGD 1,3523 1,3530 1,3535 1,3542 1,3549 1,3554 1,3561
USD/HKD 7,8116 7,8122 7,8125 7,8131 7,8137 7,8140 7,8146
USD/DKK 6,9083 6,9153 6,9197 6,9267 6,9337 6,9381 6,9451
GBP/CAD 1,7078 1,7084 1,7088 1,7094 1,7100 1,7104 1,7110
USD/SEK 10,7994 10,8162 10,8266 10,8434 10,8602 10,8706 10,8874
USD/RUB 92,1633 92,2111 92,2406 92,2883 92,3361 92,3656 92,4133
USD/TRY 32,0433 32,0948 32,1267 32,1782 32,2297 32,2616 32,3131
BTC/USD 43.423,9 43.608,7 43.722,9 43.907,7 44.092,5 44.206,7 44.391,4
BTC/EUR 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5
 
Pivot Kohta Pähkinänkuoressa

Pivot kohta (pivot point), tuki- ja vastustustasolaskelmat ovat pohjana useimmille teknisille analyyseille, sekä laajalti hyväksyttyjä yksinkertaisimpana, ja silti tehokkaimpana, treidaus-menetelmänä. Niin treiderit, pankit kuin muutkin finanssi-instituutiot luottavat niihin selvinä indikaattoreina markkinoiden vahvuudesta tai heikkoudesta. Pivot kohta on piste, jossa markkinat kääntyvät "karhusta häräksi", eli laskevasta nousevaksi.

 
Google+:n avulla
tai
Rekisteröidy sähköpostitse