Tuoreimmat uutiset
Hanki 40% alennus 0
Uutta! 💥 Katso ProPicks-strategia, joka päihittää S&P 500 -indeksin 1,183 %+ Lunasta 40 %:n TARJOUS

Pivot Points Camarilla

Aikaväli
Nimi S4S3S2S1Pivot KohtaR1R2R3R4
EUR/USD 1,0776 1,0778 1,0779 1,0779 1,0782 1,0781 1,0781 1,0782 1,0784
USD/JPY 155,66 155,69 155,70 155,71 155,71 155,72 155,73 155,74 155,77
GBP/USD 1,2525 1,2527 1,2528 1,2529 1,2531 1,2530 1,2531 1,2532 1,2534
USD/CHF 0,9060 0,9062 0,9063 0,9063 0,9062 0,9065 0,9065 0,9066 0,9068
USD/CAD 1,3681 1,3682 1,3683 1,3683 1,3684 1,3685 1,3685 1,3686 1,3687
EUR/JPY 167,78 167,81 167,83 167,84 167,89 167,86 167,87 167,89 167,92
AUD/USD 0,6608 0,6610 0,6610 0,6611 0,6611 0,6612 0,6613 0,6613 0,6615
NZD/USD 0,6015 0,6017 0,6018 0,6018 0,6018 0,6020 0,6020 0,6021 0,6023
EUR/GBP 0,8602 0,8603 0,8603 0,8604 0,8604 0,8604 0,8605 0,8605 0,8606
EUR/CHF 0,9766 0,9768 0,9769 0,9769 0,9772 0,9771 0,9771 0,9772 0,9774
AUD/JPY 102,89 102,92 102,93 102,94 102,94 102,96 102,97 102,98 103,01
GBP/JPY 195,01 195,05 195,07 195,08 195,13 195,12 195,13 195,15 195,19
CHF/JPY 171,72 171,75 171,77 171,78 171,81 171,80 171,81 171,83 171,86
EUR/CAD 1,4746 1,4748 1,4749 1,4749 1,4753 1,4751 1,4751 1,4752 1,4754
AUD/CAD 0,9040 0,9043 0,9044 0,9045 0,9045 0,9047 0,9048 0,9049 0,9052
NZD/CAD 0,8231 0,8234 0,8235 0,8236 0,8236 0,8238 0,8239 0,8240 0,8243
CAD/JPY 113,75 113,77 113,78 113,78 113,80 113,80 113,80 113,81 113,83
NZD/JPY 93,68 93,70 93,71 93,72 93,71 93,74 93,75 93,76 93,78
AUD/NZD 1,0979 1,0981 1,0982 1,0982 1,0984 1,0983 1,0984 1,0985 1,0986
GBP/AUD 1,8942 1,8946 1,8948 1,8949 1,8956 1,8953 1,8954 1,8956 1,8960
EUR/AUD 1,6297 1,6301 1,6302 1,6304 1,6309 1,6306 1,6308 1,6309 1,6313
GBP/CHF 1,1353 1,1355 1,1356 1,1356 1,1357 1,1358 1,1358 1,1359 1,1361
EUR/NZD 1,7896 1,7901 1,7903 1,7904 1,7912 1,7908 1,7909 1,7911 1,7916
AUD/CHF 0,5988 0,5990 0,5991 0,5991 0,5991 0,5993 0,5993 0,5994 0,5996
GBP/NZD 2,0802 2,0808 2,0810 2,0812 2,0820 2,0816 2,0818 2,0820 2,0826
USD/CNY 7,2233 7,2237 7,2238 7,2240 7,2243 7,2242 7,2244 7,2245 7,2249
USD/INR 83,494 83,499 83,501 83,503 83,506 83,506 83,508 83,510 83,515
USD/MXN 16,7300 16,7421 16,7461 16,7501 16,7664 16,7582 16,7622 16,7663 16,7784
USD/ZAR 18,3983 18,4098 18,4137 18,4175 18,4251 18,4253 18,4291 18,4330 18,4445
USD/SGD 1,3526 1,3528 1,3528 1,3529 1,3529 1,3530 1,3531 1,3531 1,3533
USD/HKD 7,8140 7,8145 7,8146 7,8148 7,8146 7,8151 7,8153 7,8154 7,8159
USD/DKK 6,9183 6,9196 6,9200 6,9204 6,9195 6,9212 6,9216 6,9220 6,9233
GBP/CAD 1,7138 1,7141 1,7142 1,7143 1,7147 1,7145 1,7146 1,7147 1,7150
USD/SEK 10,8319 10,8340 10,8348 10,8355 10,8354 10,8369 10,8376 10,8384 10,8405
USD/RUB 92,1684 92,2267 92,2461 92,2655 92,2872 92,3043 92,3237 92,3431 92,4014
USD/TRY 32,1455 32,1865 32,2002 32,2138 32,1815 32,2412 32,2548 32,2685 32,3095
BTC/USD 43.497,2 43.630,2 43.674,6 43.718,9 43.907,7 43.807,6 43.851,9 43.896,3 44.029,3
BTC/EUR 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5
 
Pivot Kohta Pähkinänkuoressa

Pivot kohta (pivot point), tuki- ja vastustustasolaskelmat ovat pohjana useimmille teknisille analyyseille, sekä laajalti hyväksyttyjä yksinkertaisimpana, ja silti tehokkaimpana, treidaus-menetelmänä. Niin treiderit, pankit kuin muutkin finanssi-instituutiot luottavat niihin selvinä indikaattoreina markkinoiden vahvuudesta tai heikkoudesta. Pivot kohta on piste, jossa markkinat kääntyvät "karhusta häräksi", eli laskevasta nousevaksi.

 
Google+:n avulla
tai
Rekisteröidy sähköpostitse