Tuoreimmat uutiset
Hanki 40% alennus 0
Uutta! 💥 Katso ProPicks-strategia, joka päihittää S&P 500 -indeksin 1,183 %+ Lunasta 40 %:n TARJOUS

Pivot Points Woodies

Aikaväli
Nimi S3S2S1Pivot KohtaR1R2R3
EUR/USD 1,0766 1,0768 1,0770 1,0772 1,0774 1,0776 1,0778
USD/JPY 155,77 155,81 155,82 155,86 155,87 155,91 155,93
GBP/USD 1,2520 1,2522 1,2525 1,2527 1,2530 1,2532 1,2534
USD/CHF 0,9055 0,9058 0,9060 0,9063 0,9065 0,9068 0,9070
USD/CAD 1,3662 1,3666 1,3669 1,3673 1,3676 1,3680 1,3683
EUR/JPY 167,80 167,83 167,86 167,89 167,92 167,95 167,98
AUD/USD 0,6599 0,6601 0,6603 0,6605 0,6607 0,6609 0,6611
NZD/USD 0,6015 0,6016 0,6018 0,6019 0,6022 0,6022 0,6025
EUR/GBP 0,8595 0,8596 0,8599 0,8600 0,8603 0,8604 0,8607
EUR/CHF 0,9753 0,9756 0,9760 0,9764 0,9768 0,9772 0,9775
AUD/JPY 102,84 102,87 102,91 102,94 102,98 103,01 103,05
GBP/JPY 195,14 195,18 195,22 195,26 195,30 195,34 195,38
CHF/JPY 171,84 171,88 171,93 171,97 172,02 172,06 172,11
EUR/CAD 1,4722 1,4724 1,4727 1,4729 1,4732 1,4734 1,4737
AUD/CAD 0,9025 0,9026 0,9030 0,9031 0,9035 0,9036 0,9040
NZD/CAD 0,8222 0,8224 0,8227 0,8229 0,8232 0,8234 0,8237
CAD/JPY 113,90 113,93 113,96 113,99 114,02 114,05 114,08
NZD/JPY 93,72 93,75 93,78 93,81 93,84 93,87 93,91
AUD/NZD 1,0967 1,0969 1,0972 1,0974 1,0977 1,0979 1,0982
GBP/AUD 1,8949 1,8956 1,8960 1,8967 1,8971 1,8978 1,8982
EUR/AUD 1,6299 1,6303 1,6306 1,6310 1,6313 1,6317 1,6320
GBP/CHF 1,1341 1,1346 1,1348 1,1353 1,1355 1,1360 1,1362
EUR/NZD 1,7887 1,7891 1,7894 1,7898 1,7901 1,7905 1,7908
AUD/CHF 0,5979 0,5981 0,5984 0,5986 0,5989 0,5991 0,5994
GBP/NZD 2,0795 2,0802 2,0806 2,0813 2,0817 2,0824 2,0829
USD/CNY 7,2255 7,2257 7,2261 7,2263 7,2267 7,2269 7,2274
USD/INR 83,542 83,547 83,557 83,562 83,572 83,577 83,588
USD/MXN 16,7584 16,7671 16,7861 16,7948 16,8138 16,8225 16,8415
USD/ZAR 18,4148 18,4194 18,4230 18,4276 18,4312 18,4358 18,4395
USD/SGD 1,3534 1,3537 1,3539 1,3542 1,3543 1,3547 1,3548
USD/HKD 7,8133 7,8135 7,8137 7,8139 7,8141 7,8143 7,8145
USD/DKK 6,9209 6,9227 6,9235 6,9253 6,9260 6,9279 6,9286
GBP/CAD 1,7117 1,7121 1,7125 1,7129 1,7133 1,7137 1,7141
USD/SEK 10,8225 10,8288 10,8319 10,8381 10,8412 10,8474 10,8505
USD/RUB 92,2550 92,2550 92,2550 92,2550 92,2550 92,2550 92,2550
USD/TRY 32,1723 32,2021 32,2380 32,2678 32,3036 32,3335 32,3693
BTC/USD 43.037,7 43.387,8 43.521,4 43.871,6 44.005,2 44.355,3 44.488,9
BTC/EUR 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5
 
Pivot Kohta Pähkinänkuoressa

Pivot kohta (pivot point), tuki- ja vastustustasolaskelmat ovat pohjana useimmille teknisille analyyseille, sekä laajalti hyväksyttyjä yksinkertaisimpana, ja silti tehokkaimpana, treidaus-menetelmänä. Niin treiderit, pankit kuin muutkin finanssi-instituutiot luottavat niihin selvinä indikaattoreina markkinoiden vahvuudesta tai heikkoudesta. Pivot kohta on piste, jossa markkinat kääntyvät "karhusta häräksi", eli laskevasta nousevaksi.

 
Google+:n avulla
tai
Rekisteröidy sähköpostitse