Tuoreimmat uutiset
Hanki 40% alennus 0
Uutta! 💥 Katso ProPicks-strategia, joka päihittää S&P 500 -indeksin 1,183 %+ Lunasta 40 %:n TARJOUS

Stocks Pivot Points Camarilla

Aikaväli
Nimi S4S3S2S1Pivot KohtaR1R2R3R4
Exxon Mobil 117,70 117,90 117,97 118,04 118,18 118,18 118,25 118,32 118,52
BHP Group ADR 63,36 63,50 63,54 63,59 63,51 63,67 63,72 63,76 63,90
Microsoft 412,24 413,18 413,49 413,80 413,80 414,42 414,73 415,04 415,98
Walmart 60,33 60,40 60,42 60,45 60,46 60,49 60,52 60,54 60,61
Apple 182,79 183,22 183,36 183,51 183,98 183,79 183,94 184,08 184,51
Procter&Gamble 166,01 166,21 166,28 166,34 166,20 166,48 166,54 166,61 166,81
HSBC 694,27 694,73 694,89 695,04 695,63 695,36 695,51 695,67 696,14
General Electric 166,16 166,61 166,77 166,92 167,61 167,22 167,37 167,53 167,98
Alphabet A 167,39 167,75 167,88 168,00 167,94 168,24 168,36 168,49 168,85
IBM 167,04 167,33 167,43 167,52 167,53 167,72 167,81 167,91 168,20
Bank of America 38,58 38,66 38,69 38,71 38,66 38,77 38,79 38,82 38,90
Deutsche Bank 15,838 15,860 15,868 15,875 15,899 15,890 15,897 15,904 15,926
Shell 34,28 34,32 34,33 34,34 34,37 34,36 34,37 34,38 34,42
Nestle SA 94,72 94,81 94,84 94,87 94,82 94,93 94,96 94,99 95,08
Santander 4,7226 4,7305 4,7332 4,7358 4,7475 4,7412 4,7438 4,7465 4,7545
Electricite de France 12,01 12,01 12,01 12,01 12,01 12,01 12,01 12,01 12,01
Eni SpA 15,163 15,181 15,188 15,194 15,209 15,206 15,212 15,219 15,237
 
Pivot Kohta Pähkinänkuoressa

Pivot kohta (pivot point), tuki- ja vastustustasolaskelmat ovat pohjana useimmille teknisille analyyseille, sekä laajalti hyväksyttyjä yksinkertaisimpana, ja silti tehokkaimpana, treidaus-menetelmänä. Niin treiderit, pankit kuin muutkin finanssi-instituutiot luottavat niihin selvinä indikaattoreina markkinoiden vahvuudesta tai heikkoudesta. Pivot kohta on piste, jossa markkinat kääntyvät "karhusta häräksi", eli laskevasta nousevaksi.

 
Google+:n avulla
tai
Rekisteröidy sähköpostitse